1990 World's Strongest Man
The 1990 World's Strongest Man was held on 1990-08-16 in Joensuu, Finland. 8 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Arm Over Arm Pull
- 2. Truck Pull
- 3. Back Lift
- 4. Medley
- 5. Rock Press
- 6. Front Hold
- 7. Loading Race
- 8. Back Load Carry
Results
| Place | Athlete | Total | Arm Over Arm Pull | Back Lift | Back Load Carry | Front Hold | Loading Race | Medley | Rock Press | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jón Páll Sigmarsson 🇮🇸 | 48.5 | 3.0 57.70 s | 5.5 850 kg | 8.0 50.00 s | 5.0 | 7.0 5 in 31.00 s | 8.0 84.00 s | 6.0 120 kg | 6.0 30.90 s |
| 2 | O.D. Wilson 🇺🇸 | 48.0 | 7.0 53.33 s | 7.0 875 kg | 2.0 | 8.0 | 8.0 5 in 27.00 s | 2.0 124.00 s | 6.0 120 kg | 8.0 25.04 s |
| 3 | Ilkka Nummisto 🇫🇮 | 39.0 | 4.0 57.52 s | 8.0 925 kg | 6.0 | 6.0 | 5.0 5 in 39.00 s | 7.0 86.00 s | 1.0 | 2.0 35.62 s |
| 4 | Henning Thorsen 🇩🇰 | 34.0 | 2.0 59.61 s | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 5 in 34.00 s | 6.0 94.00 s | 6.0 120 kg | 5.0 32.90 s |
| 5 | Adrian Smith 🇬🇧 | 33.5 | 8.0 50.32 s | 5.5 850 kg | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 130.00 s | 4.0 110 kg | 3.0 35.42 s |
| 6 | László Fekete ðŸ‡ðŸ‡º | 31.0 | 1.0 65.34 s | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 109.00 s | 8.0 125 kg | 4.0 35.24 s |
| 7 | Tjalling van den Bosch 🇳🇱 | 28.5 | 6.0 55.46 s | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 101.00 s | 2.5 | 7.0 29.40 s |
| 8 | Aap Uspenski 🇪🇪 | 25.5 | 5.0 55.86 s | 2.0 | 7.0 52.75 s | 4.0 | 1.0 | 3.0 111.00 s | 2.5 | 1.0 46.98 s |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Smith | 50.32 s | 8.0 |
| 2 | O.D. Wilson | 53.33 s | 7.0 |
| 3 | Tjalling van den Bosch | 55.46 s | 6.0 |
| 4 | Aap Uspenski | 55.86 s | 5.0 |
| 5 | Ilkka Nummisto | 57.52 s | 4.0 |
| 6 | Jón Páll Sigmarsson | 57.70 s | 3.0 |
| 7 | Henning Thorsen | 59.61 s | 2.0 |
| 8 | László Fekete | 65.34 s | 1.0 |
Back Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilkka Nummisto | 925 kg | 8.0 |
| 2 | O.D. Wilson | 875 kg | 7.0 |
| 3 | Adrian Smith | 850 kg | 5.5 |
| 3 | Jón Páll Sigmarsson | 850 kg | 5.5 |
| 5 | Henning Thorsen | - | 4.0 |
| 6 | László Fekete | - | 2.0 |
| 6 | Tjalling van den Bosch | - | 2.0 |
| 6 | Aap Uspenski | - | 2.0 |
Back Load Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jón Páll Sigmarsson | 50.00 s | 8.0 |
| 2 | Aap Uspenski | 52.75 s | 7.0 |
| 3 | Ilkka Nummisto | - | 6.0 |
| 4 | Adrian Smith | - | 5.0 |
| 5 | Henning Thorsen | - | 4.0 |
| 6 | László Fekete | - | 3.0 |
| 7 | O.D. Wilson | - | 2.0 |
| 8 | Tjalling van den Bosch | - | 1.0 |
Front Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | O.D. Wilson | - | 8.0 |
| 2 | László Fekete | - | 7.0 |
| 3 | Ilkka Nummisto | - | 6.0 |
| 4 | Jón Páll Sigmarsson | - | 5.0 |
| 5 | Aap Uspenski | - | 4.0 |
| 6 | Adrian Smith | - | 3.0 |
| 7 | Tjalling van den Bosch | - | 2.0 |
| 8 | Henning Thorsen | - | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | O.D. Wilson | 5 in 27.00 s | 8.0 |
| 2 | Jón Páll Sigmarsson | 5 in 31.00 s | 7.0 |
| 3 | Henning Thorsen | 5 in 34.00 s | 6.0 |
| 4 | Ilkka Nummisto | 5 in 39.00 s | 5.0 |
| 5 | Adrian Smith | - | 4.0 |
| 6 | Tjalling van den Bosch | - | 3.0 |
| 7 | László Fekete | - | 2.0 |
| 8 | Aap Uspenski | - | 1.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jón Páll Sigmarsson | 84.00 s | 8.0 |
| 2 | Ilkka Nummisto | 86.00 s | 7.0 |
| 3 | Henning Thorsen | 94.00 s | 6.0 |
| 4 | Tjalling van den Bosch | 101.00 s | 5.0 |
| 5 | László Fekete | 109.00 s | 4.0 |
| 6 | Aap Uspenski | 111.00 s | 3.0 |
| 7 | O.D. Wilson | 124.00 s | 2.0 |
| 8 | Adrian Smith | 130.00 s | 1.0 |
Rock Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | László Fekete | 125 kg | 8.0 |
| 2 | O.D. Wilson | 120 kg | 6.0 |
| 2 | Henning Thorsen | 120 kg | 6.0 |
| 2 | Jón Páll Sigmarsson | 120 kg | 6.0 |
| 5 | Adrian Smith | 110 kg | 4.0 |
| 6 | Tjalling van den Bosch | - | 2.5 |
| 6 | Aap Uspenski | - | 2.5 |
| 8 | Ilkka Nummisto | - | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | O.D. Wilson | 25.04 s | 8.0 |
| 2 | Tjalling van den Bosch | 29.40 s | 7.0 |
| 3 | Jón Páll Sigmarsson | 30.90 s | 6.0 |
| 4 | Henning Thorsen | 32.90 s | 5.0 |
| 5 | László Fekete | 35.24 s | 4.0 |
| 6 | Adrian Smith | 35.42 s | 3.0 |
| 7 | Ilkka Nummisto | 35.62 s | 2.0 |
| 8 | Aap Uspenski | 46.98 s | 1.0 |

