Skip to main content

1999 AFSA Austria Full Strength Challenge

The 1999 AFSA Austria Full Strength Challenge was held on 1999-06-24 in Seefeld, Austria. 10 athletes competed across 6 events were contested.

Date: June 24, 1999
Location: Seefeld, Austria, Austria
Type: AFSA Full Strength Challenge
Division: Men
Flemming Rasmussen
1st Place

Flemming Rasmussen 🇩🇰

Total Points: 51.0

Events (6 total)

  1. 1. Stone Carry
  2. 2. Crucifix Hold
  3. 3. Truck Pull
  4. 4. Barrel Lift
  5. 5. Pole Push
  6. 6. Load & Drag

Results

Place Athlete Country Points
1 Flemming Rasmussen 🇩🇰 DEN 51.0
2 Riku Kiri 🇫🇮 FIN 44.0
3 Derek Boyer 🇦🇺 AUS 40.0
4 Heinz Ollesch 🇩🇪 GER 39.0
5 Harold Collins 🇺🇸 USA 32.0
6 Magnús Ver Magnússon 🇮🇸 ISL 27.0
7 Manfred Gruber 🇦🇹 AUT 26.0
8 Karl Bauer 🇦🇹 AUT 25.0
8 Wayne Price 🇿🇦 RSA 25.0
10 Bill Lyndon 🇦🇺 AUS 21.0

Event-by-Event Results

Barrel Lift

# Athlete Result Points
1 Flemming Rasmussen 22 reps 10.0
2 Harold Collins 20 reps 9.0
3 Heinz Ollesch 16 reps 8.0
4 Derek Boyer 14 reps 7.0
5 Riku Kiri 13 reps 6.0
6 Manfred Gruber 12 reps 5.0
7 Bill Lyndon 9 reps 4.0
8 Magnús Ver Magnússon 8 reps 3.0
9 Wayne Price 7 reps 2.0
10 Karl Bauer 0 reps 1.0

Crucifix Hold

# Athlete Result Points
1 Karl Bauer 33.80 s 10.0
2 Flemming Rasmussen 31.15 s 9.0
3 Harold Collins 27.50 s 8.0
4 Manfred Gruber 24.60 s 7.0
5 Derek Boyer 24.00 s 6.0
6 Bill Lyndon 23.75 s 5.0
7 Riku Kiri 23.05 s 4.0
8 Wayne Price 22.23 s 3.0
9 Magnús Ver Magnússon 20.70 s 2.0
10 Heinz Ollesch 20.19 s 1.0

Load & Drag

# Athlete Result Points
1 Derek Boyer 43.90 s 10.0
2 Riku Kiri 45.29 s 9.0
3 Heinz Ollesch 49.89 s 8.0
4 Flemming Rasmussen 56.58 s 7.0
5 Wayne Price 59.00 s 6.0
6 Manfred Gruber 61.78 s 5.0
7 Karl Bauer 27.07 m 4.0
8 Harold Collins 25.48 m 3.0
9 Magnús Ver Magnússon 23.25 m 2.0
10 Bill Lyndon 16.52 m 1.0

Pole Push

# Athlete Result Points
1 Heinz Ollesch 1st 10.0
2 Riku Kiri 2nd 9.0
3 Magnús Ver Magnússon 3rd 8.0
4 Flemming Rasmussen 4th 7.0
5 Derek Boyer 5th 6.0
6 Harold Collins 6th 3.0
6 Manfred Gruber 6th 3.0
6 Karl Bauer 6th 3.0
6 Wayne Price 6th 3.0
6 Bill Lyndon 6th 3.0

Stone Carry

# Athlete Result Points
1 Derek Boyer 90.73 m 10.0
2 Riku Kiri 86.87 m 9.0
3 Flemming Rasmussen 68.5 m 8.0
4 Magnús Ver Magnússon 60.34 m 7.0
5 Heinz Ollesch 54.45 m 6.0
6 Karl Bauer 49.32 m 5.0
7 Bill Lyndon 44.05 m 4.0
8 Manfred Gruber 42.66 m 3.0
9 Wayne Price 42.54 m 2.0
10 Harold Collins 30.95 m 1.0

Truck Pull

# Athlete Result Points
1 Flemming Rasmussen 32.91 s 10.0
2 Wayne Price 33.62 s 9.0
3 Harold Collins 34.58 s 8.0
4 Riku Kiri 36.00 s 7.0
5 Heinz Ollesch 38.07 s 6.0
6 Magnús Ver Magnússon 38.81 s 5.0
7 Bill Lyndon 42.46 s 4.0
8 Manfred Gruber 51.46 s 3.0
9 Karl Bauer 52.60 s 2.0
10 Derek Boyer 14.32 m 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 1999 AFSA Austria Full Strength Challenge

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.