Skip to main content

2000 Atlantic Giant

The 2000 Atlantic Giant was held on 2000-09-02. 8 athletes competed across 8 events were contested.

Date: September 2, 2000
Location: Location unknown
Type: IFSA Grand Prix
Division: Men
Regin Vágadal
1st Place

Regin Vágadal 🇫🇷

Total Points: 51.0

Results

Place Athlete Country Points
1 Regin Vágadal 🇫🇷 FRO 51.0
2 Janne Virtanen 🇫🇮 FIN 49.0
3 Magnus Samuelsson 🇸🇪 SWE 47.0
4 Rene Minkwitz 🇩🇰 DEN 42.0
5 Torfi 🇮🇸 ISL 34.5
6 Rob Dixon 🇬🇧 GBR 24.0
7 László Fekete 🇭🇺 HUN 22.0
8 Hubert Dörer 🇦🇹 AUT 18.5

Event-by-Event Results

Conan's Wheel

# Athlete Result Points
1 Regin Vágadal 745 ° 8.0
2 Magnus Samuelsson 710 ° 7.0
3 Janne Virtanen 460 ° 6.0
4 Rene Minkwitz 135 ° 5.0
5 László Fekete 72 ° 4.0
6 Rob Dixon 38 ° 3.0
7 Torfi 20 ° 2.0
8 Hubert Dörer - 1.0

Deadlift Hold

# Athlete Result Points
1 Torfi 63.34 s 8.0
2 Regin Vágadal 59.38 s 7.0
3 Janne Virtanen 53.37 s 6.0
4 Magnus Samuelsson 53.02 s 5.0
5 Rene Minkwitz 51.12 s 4.0
6 Rob Dixon 49.53 s 3.0
7 László Fekete 41.35 s 2.0
8 Hubert Dörer 40.16 s 1.0

Húsafell Stone

# Athlete Result Points
1 Magnus Samuelsson 16.88 s 8.0
2 Janne Virtanen 17.58 s 7.0
3 Regin Vágadal 18.20 s 6.0
4 Rene Minkwitz 19.36 s 5.0
5 Torfi 20.58 s 4.0
6 László Fekete 27.11 s 3.0
7 Rob Dixon 29.28 s 2.0
8 Hubert Dörer DNF 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Janne Virtanen 33.78 s 8.0
2 Magnus Samuelsson 33.84 s 7.0
3 Regin Vágadal 34.70 s 6.0
4 Rene Minkwitz 37.31 s 5.0
5 Hubert Dörer 39.67 s 4.0
6 Rob Dixon 41.00 s 3.0
7 Torfi 45.53 s 2.0
8 László Fekete 47.33 s 1.0

Max Deadlift

# Athlete Result Points
1 Rene Minkwitz 400 kg 8.0
2 Torfi 380 kg 6.5
2 Hubert Dörer 380 kg 6.5
4 Rob Dixon 360 kg 5.0
5 Regin Vágadal 360 kg 4.0
6 Janne Virtanen 360 kg 3.0
7 Magnus Samuelsson 340 kg 2.0
8 László Fekete 300 kg 1.0

Natural Stones

# Athlete Result Points
1 Janne Virtanen 5 in 44.67 s 8.0
2 Magnus Samuelsson 4 in 26.54 s 7.0
3 Regin Vágadal 4 in 27.79 s 6.0
4 László Fekete 4 in 38.94 s 5.0
5 Rob Dixon 4 in 48.30 s 4.0
6 Rene Minkwitz 4 in 56.81 s 3.0
7 Torfi 3 in 21.39 s 2.0
8 Hubert Dörer 2 in 17.26 s 1.0

Tire Flip

# Athlete Result Points
1 Rene Minkwitz 28.54 s 8.0
2 Regin Vágadal 32.32 s 7.0
3 Janne Virtanen 34.50 s 6.0
4 Magnus Samuelsson 37.27 s 5.0
5 László Fekete 45.62 s 4.0
6 Rob Dixon 46.56 s 3.0
7 Torfi 51.52 s 2.0
8 Hubert Dörer 61.30 s 1.0

Truck Pull

# Athlete Result Points
1 Torfi 28.35 s 8.0
2 Regin Vágadal 30.88 s 7.0
3 Magnus Samuelsson 31.04 s 6.0
4 Janne Virtanen 31.39 s 5.0
5 Rene Minkwitz 32.49 s 4.0
6 Hubert Dörer 34.20 s 3.0
7 László Fekete 35.49 s 2.0
8 Rob Dixon 35.52 s 1.0
Last updated: March 3, 2026

About 2000 Atlantic Giant

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.