2000 IFSA Romania Grand Prix
The 2000 IFSA Romania Grand Prix was held on 2000-09-16 in Bucharest, Romania. 8 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Truck Pull
- 2. Max Log Lift
- 3. Carry & Drag
- 4. Tire Flip
- 5. Hercules Hold
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Carry & Drag | Hercules Hold | Max Log Lift | Tire Flip | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Samuelsson 🇸🇪 | 41.0 | 7.0 4 in 33.35 s | 8.0 | 8.0 56.22 s | 6.0 150 kg | 4.0 12.46 m | 8.0 36.90 s |
| 2 | Janne Virtanen 🇫🇮 | 39.5 | 8.0 4 in 27.85 s | 7.0 | 7.0 45.70 s | 4.5 140 kg | 6.0 89.58 s | 7.0 37.51 s |
| 3 | Rene Minkwitz 🇩🇰 | 37.5 | 4.0 3 in 21.77 s | 6.0 | 6.0 36.69 s | 7.5 160 kg | 8.0 40.73 s | 6.0 40.26 s |
| 4 | Svend Karlsen 🇳🇴 | 35.5 | 6.0 4 in 37.88 s | 5.0 | 5.0 36.25 s | 7.5 160 kg | 7.0 66.70 s | 5.0 40.31 s |
| 5 | Peter Baltus 🇳🇱 | 24.5 | 5.0 4 in 39.08 s | 4.0 | 4.0 29.08 s | 4.5 140 kg | 3.0 12.16 m | 4.0 40.40 s |
| 6 | Bernd Kerschbaumer 🇦🇹 | 16.0 | 3.0 2 in 22.82 s | 3.0 | 2.0 22.37 s | 3.0 130 kg | 2.0 11.04 m | 3.0 45.06 s |
| 7 | Regin Vágadal 🇫🇷 | 11.0 | 0.0 (Withdrew) | 2.0 | 0.0 (Withdrew) | 2.0 115 kg | 5.0 14.77 m | 2.0 45.28 s |
| 8 | Daniel Stancu 🇷🇴 | 9.0 | 2.0 1 in 50.64 s | 1.0 | 3.0 22.46 s | 1.0 (No lift) | 1.0 10.12 m | 1.0 52.46 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Virtanen | 4 in 27.85 s | 8.0 |
| 2 | Magnus Samuelsson | 4 in 33.35 s | 7.0 |
| 3 | Svend Karlsen | 4 in 37.88 s | 6.0 |
| 4 | Peter Baltus | 4 in 39.08 s | 5.0 |
| 5 | Rene Minkwitz | 3 in 21.77 s | 4.0 |
| 6 | Bernd Kerschbaumer | 2 in 22.82 s | 3.0 |
| 7 | Daniel Stancu | 1 in 50.64 s | 2.0 |
| - | Regin Vágadal | (Withdrew) | 0.0 |
Carry & Drag
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Samuelsson | - | 8.0 |
| 2 | Janne Virtanen | - | 7.0 |
| 3 | Rene Minkwitz | - | 6.0 |
| 4 | Svend Karlsen | - | 5.0 |
| 5 | Peter Baltus | - | 4.0 |
| 6 | Bernd Kerschbaumer | - | 3.0 |
| 7 | Regin Vágadal | - | 2.0 |
| 8 | Daniel Stancu | - | 1.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Samuelsson | 56.22 s | 8.0 |
| 2 | Janne Virtanen | 45.70 s | 7.0 |
| 3 | Rene Minkwitz | 36.69 s | 6.0 |
| 4 | Svend Karlsen | 36.25 s | 5.0 |
| 5 | Peter Baltus | 29.08 s | 4.0 |
| 6 | Daniel Stancu | 22.46 s | 3.0 |
| 7 | Bernd Kerschbaumer | 22.37 s | 2.0 |
| - | Regin Vágadal | (Withdrew) | 0.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Minkwitz | 160 kg | 7.5 |
| 1 | Svend Karlsen | 160 kg | 7.5 |
| 3 | Magnus Samuelsson | 150 kg | 6.0 |
| 4 | Janne Virtanen | 140 kg | 4.5 |
| 4 | Peter Baltus | 140 kg | 4.5 |
| 6 | Bernd Kerschbaumer | 130 kg | 3.0 |
| 7 | Regin Vágadal | 115 kg | 2.0 |
| 8 | Daniel Stancu | (No lift) | 1.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Minkwitz | 40.73 s | 8.0 |
| 2 | Svend Karlsen | 66.70 s | 7.0 |
| 3 | Janne Virtanen | 89.58 s | 6.0 |
| 4 | Regin Vágadal | 14.77 m | 5.0 |
| 5 | Magnus Samuelsson | 12.46 m | 4.0 |
| 6 | Peter Baltus | 12.16 m | 3.0 |
| 7 | Bernd Kerschbaumer | 11.04 m | 2.0 |
| 8 | Daniel Stancu | 10.12 m | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Samuelsson | 36.90 s | 8.0 |
| 2 | Janne Virtanen | 37.51 s | 7.0 |
| 3 | Rene Minkwitz | 40.26 s | 6.0 |
| 4 | Svend Karlsen | 40.31 s | 5.0 |
| 5 | Peter Baltus | 40.40 s | 4.0 |
| 6 | Bernd Kerschbaumer | 45.06 s | 3.0 |
| 7 | Regin Vágadal | 45.28 s | 2.0 |
| 8 | Daniel Stancu | 52.46 s | 1.0 |

