Skip to main content

2006 WSM Final

The 2006 WSM Final was held on 2006-09-14 in Sanya, China. 10 athletes competed across 7 events were contested.

Date: September 14, 2006 – September 23, 2006
Location: Sanya, China, China
Type: World's Strongest Man
Division: Men
Phil Pfister
1st Place

Phil Pfister 🇺🇸

Total Points: 61.0

Events (7 total)

  1. 1. Deadlift
  2. 2. Power Stairs
  3. 3. Rock Press
  4. 4. Fingal's Fingers
  5. 5. Bus Pull
  6. 6. Car Walk
  7. 7. Atlas Stones

Overall Results

Place Athlete Country Points
1 Phil Pfister 🇺🇸 USA 61.0
2 Mariusz Pudzianowski 🇵🇱 POL 57.5
3 Don Pope 🇺🇸 USA 45.0
4 Mark Felix 🇬🇧 GBR 38.5
5 Tarmo Mitt 🇪🇪 EST 38.0
6 Sebastian Wenta 🇵🇱 POL 36.5
7 Terry Hollands 🇬🇧 GBR 30.0
8 Jarosław Dymek 🇵🇱 POL 29.0
9 Raivis Vidzis 🇱🇻 LAT 26.0
10 Sławomir Toczek 🇵🇱 POL 20.5

Event-by-Event Results

Atlas Stones

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 5 in 25.72 s 10.0
2 Tarmo Mitt 5 in 27.56 s 9.0
3 Sebastian Wenta 5 in 29.46 s 8.0
4 Don Pope 5 in 68.80 s 7.0
5 Mariusz Pudzianowski 4 in 17.76 s 6.0
6 Mark Felix 4 in 23.08 s 5.0
7 Terry Hollands 4 in 25.35 s 4.0
8 Raivis Vidzis 4 in 35.70 s 3.0
9 Jarosław Dymek 2 in 12.78 s 2.0
10 Sławomir Toczek 2 in 19.42 s 1.0

Bus Pull

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 16.9 m 10.0
2 Mariusz Pudzianowski 16.78 m 9.0
3 Terry Hollands 14.8 m 8.0
4 Mark Felix 13.1 m 7.0
5 Don Pope 11.6 m 6.0
6 Jarosław Dymek 11.25 m 5.0
7 Tarmo Mitt 11 m 4.0
8 Sławomir Toczek 9.6 m 3.0
9 Raivis Vidzis 8.58 m 2.0
10 Sebastian Wenta 5.6 m 1.0

Car Walk

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 26.88 s 10.0
2 Mariusz Pudzianowski 27.40 s 9.0
3 Sebastian Wenta 36.93 s 8.0
4 Sławomir Toczek 47.88 s 7.0
5 Don Pope 47.99 s 6.0
6 Jarosław Dymek 22.9 m 5.0
7 Raivis Vidzis 22.4 m 4.0
8 Mark Felix 20.1 m 3.0
9 Tarmo Mitt 12.9 m 2.0
10 Terry Hollands 11.7 m 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Mariusz Pudzianowski 16 reps 9.5
1 Mark Felix 16 reps 9.5
3 Jarosław Dymek 13 reps 8.0
4 Phil Pfister 12 reps 6.0
4 Terry Hollands 12 reps 6.0
4 Raivis Vidzis 12 reps 6.0
7 Tarmo Mitt 9 reps 4.0
8 Sebastian Wenta 8 reps 2.5
8 Sławomir Toczek 8 reps 2.5
10 Don Pope 1 rep 1.0

Fingal's Fingers

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 5 in 31.92 s 10.0
2 Don Pope 5 in 34.17 s 9.0
3 Sebastian Wenta 5 in 39.13 s 8.0
4 Terry Hollands 5 in 43.33 s 7.0
5 Tarmo Mitt 5 in 46.15 s 6.0
6 Mariusz Pudzianowski 5 in 53.86 s 5.0
7 Raivis Vidzis 5 in 56.83 s 4.0
8 Jarosław Dymek 4 in 29.54 s 3.0
9 Mark Felix 4 in 33.79 s 2.0
10 Sławomir Toczek 3 in 31.71 s 1.0

Power Stairs

# Athlete Result Points
1 Mariusz Pudzianowski 26.33 s 10.0
2 Tarmo Mitt 34.19 s 9.0
3 Don Pope 34.72 s 8.0
4 Mark Felix 35.05 s 7.0
5 Jarosław Dymek 38.27 s 6.0
6 Phil Pfister 38.60 s 5.0
7 Terry Hollands 46.97 s 4.0
8 Sławomir Toczek 47.95 s 3.0
9 Sebastian Wenta 65.43 s 2.0
10 Raivis Vidzis 79.88 s 1.0

Rock Press

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 4 in 83.27 s 10.0
2 Mariusz Pudzianowski 2 in 16.17 s 9.0
3 Don Pope 2 in 22.31 s 8.0
4 Sebastian Wenta 2 in 23.49 s 7.0
5 Raivis Vidzis 2 in 28.58 s 6.0
6 Mark Felix 2 in 46.46 s 5.0
7 Tarmo Mitt 2 in 50.13 s 4.0
8 Sławomir Toczek 1 in 16.02 s 3.0
- Terry Hollands 0 in 90.00 s 0.0
- Jarosław Dymek 0 in 90.00 s 0.0

2006 WSM Group 1 Results

Place Athlete Country Points
1 Mariusz Pudzianowski 🇵🇱 Poland 25.0
2 Don Pope 🇺🇸 United States 18.5
3 Arild Haugen 🇳🇴 Norway 16.0
4 Reza Gharaei 🇮🇷 Iran 16.0
5 Jessen Paulin 🇨🇦 Canada 11.5

Event-by-Event Results

Car Walk

# Athlete Result Points
1 Mariusz Pudzianowski 22.44 s 5.0
2 Don Pope 22.3 m 4.0
3 Jessen Paulin 20.2 m 3.0
4 Reza Gharaei 7.8 m 2.0
5 Arild Haugen 7.6 m 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Mariusz Pudzianowski 17 reps 5.0
2 Arild Haugen 11 reps 4.0
3 Jessen Paulin 10 reps 2.5
3 Don Pope 10 reps 2.5
5 Reza Gharaei 8 reps 1.0

Keg Toss

# Athlete Result Points
1 Arild Haugen 10 in 42.80 s 5.0
2 Don Pope 10 in 49.37 s 4.0
3 Mariusz Pudzianowski 10 in 62.35 s 3.0
4 Reza Gharaei 8 in 90.00 s 2.0
5 Jessen Paulin 7 in 90.00 s 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Arild Haugen 3 in 89.25 s 5.0
2 Reza Gharaei 2 in 45.68 s 4.0
3 Mariusz Pudzianowski 2 in 56.45 s 3.0
4 Jessen Paulin 2 in 68.19 s 2.0
5 Don Pope 2 in 83.32 s 1.0

Medley

# Athlete Result Points
1 Mariusz Pudzianowski 25.59 s 5.0
2 Reza Gharaei 30.08 s 4.0
3 Jessen Paulin 31.53 s 3.0
4 Don Pope 32.83 s 2.0
5 Arild Haugen 46.38 s 1.0

Rock Press

# Athlete Result Points
1 Don Pope 4 in 83.97 s 5.0
2 Mariusz Pudzianowski 3 in 53.40 s 4.0
3 Reza Gharaei 1 in 9.70 s 3.0
4 Arild Haugen 0 in 90.00 s 0.0
4 Jessen Paulin 0 in 90.00 s 0.0

2006 WSM Group 2 Results

Place Athlete Country Points
1 Terry Hollands 🇬🇧 United Kingdom 22.5
2 Raivis Vidzis 🇱🇻 Latvia 21.5
3 Jesse Marunde 🇺🇸 United States 20.5
4 Dave Ostlund 🇺🇸 United States 19.5
5 Gu Yanli 🇨🇳 China 5.0

Event-by-Event Results

Carry & Drag

# Athlete Result Points
1 Terry Hollands 26.91 s 5.0
2 Jesse Marunde 29.91 s 4.0
3 Raivis Vidzis 51.17 s 3.0
4 Dave Ostlund 39.7 m 2.0
5 Gu Yanli 24.3 m 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Terry Hollands 11 reps 4.5
1 Raivis Vidzis 11 reps 4.5
3 Dave Ostlund 8 reps 2.5
3 Jesse Marunde 8 reps 2.5
5 Gu Yanli 0 reps 0.0

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Terry Hollands 14.18 s 5.0
2 Raivis Vidzis 15.37 s 4.0
3 Dave Ostlund 15.63 s 3.0
4 Jesse Marunde 16.88 s 2.0
5 Gu Yanli 35.55 s 1.0

Fingal's Fingers

# Athlete Result Points
1 Jesse Marunde 5 in 37.87 s 5.0
2 Dave Ostlund 5 in 39.01 s 4.0
3 Terry Hollands 5 in 47.73 s 3.0
4 Raivis Vidzis 5 in 58.03 s 2.0
5 Gu Yanli 2 in 24.16 s 1.0

Keg Toss

# Athlete Result Points
1 Jesse Marunde 10 in 53.73 s 5.0
2 Dave Ostlund 8 in 90.00 s 4.0
3 Raivis Vidzis 6 in 90.00 s 3.0
4 Terry Hollands 3 in 90.00 s 2.0
5 Gu Yanli 0 in 90.00 s 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Raivis Vidzis 3 in 71.79 s 5.0
2 Dave Ostlund 3 in 84.44 s 4.0
3 Terry Hollands 3 in 85.78 s 3.0
4 Jesse Marunde 3 in 87.43 s 2.0
5 Gu Yanli 2 in 59.73 s 1.0

2006 WSM Group 3 Results

Place Athlete Country Points
1 Phil Pfister 🇺🇸 United States 21.5
2 Mark Felix 🇬🇧 United Kingdom 18.0
3 Janne Virtanen 🇫🇮 Finland 17.5
4 Elbrus Nigmatullin 🇷🇺 Russia 17.0
5 Darren Sadler 🇬🇧 United Kingdom 16.0

Event-by-Event Results

Car Walk

# Athlete Result Points
1 Janne Virtanen 23.43 s 5.0
2 Mark Felix 34.91 s 4.0
3 Darren Sadler 52.20 s 3.0
4 Phil Pfister 20.8 m 2.0
5 Elbrus Nigmatullin 16.6 m 1.0

Carry & Drag

# Athlete Result Points
1 Janne Virtanen 26.84 s 5.0
2 Darren Sadler 30.87 s 4.0
3 Phil Pfister 31.23 s 3.0
4 Elbrus Nigmatullin 32.14 s 2.0
5 Mark Felix 28.8 m 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Mark Felix 17 reps 5.0
2 Elbrus Nigmatullin 13 reps 4.0
3 Darren Sadler 12 reps 3.0
4 Phil Pfister 11 reps 1.5
4 Janne Virtanen 11 reps 1.5

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 14.53 s 5.0
2 Mark Felix 14.83 s 4.0
3 Elbrus Nigmatullin 15.29 s 3.0
4 Darren Sadler 16.16 s 2.0
5 Janne Virtanen 10.5 m 1.0

Fingal's Fingers

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 5 in 32.44 s 5.0
2 Janne Virtanen 5 in 41.26 s 4.0
3 Elbrus Nigmatullin 5 in 44.29 s 3.0
4 Darren Sadler 5 in 45.59 s 2.0
5 Mark Felix 4 in 37.37 s 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Phil Pfister 3 in 75.33 s 5.0
2 Elbrus Nigmatullin 3 in 85.07 s 4.0
3 Mark Felix 2 in 46.39 s 3.0
4 Darren Sadler 2 in 48.84 s 2.0
5 Janne Virtanen 2 in 51.05 s 1.0

2006 WSM Group 4 Results

Place Athlete Country Points
1 Tarmo Mitt 🇪🇪 Estonia 21.0
2 Jarosław Dymek 🇵🇱 Poland 20.5
3 Boris Haraldsson 🇮🇸 Iceland 19.0
4 Dominic Filiou 🇨🇦 Canada 16.0
5 Kevin Nee 🇺🇸 United States 12.5

Event-by-Event Results

Carry & Drag

# Athlete Result Points
1 Tarmo Mitt 26.15 s 5.0
2 Dominic Filiou 28.50 s 4.0
3 Kevin Nee 30.63 s 3.0
4 Boris Haraldsson 34.5 m 2.0
5 Jarosław Dymek 10.5 m 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Kevin Nee 14 reps 4.5
1 Jarosław Dymek 14 reps 4.5
3 Tarmo Mitt 12 reps 3.0
4 Boris Haraldsson 10 reps 2.0
5 Dominic Filiou 7 reps 1.0

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Tarmo Mitt 14.82 s 5.0
2 Dominic Filiou 16.01 s 4.0
3 Jarosław Dymek 16.53 s 3.0
4 Kevin Nee 17.09 s 2.0
5 Boris Haraldsson 17.70 s 1.0

Keg Toss

# Athlete Result Points
1 Boris Haraldsson 10 in 51.16 s 5.0
2 Jarosław Dymek 10 in 63.10 s 4.0
3 Tarmo Mitt 10 in 69.00 s 3.0
4 Dominic Filiou 10 in 77.43 s 2.0
5 Kevin Nee 9 in 90.00 s 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Jarosław Dymek 3 in 78.81 s 5.0
2 Boris Haraldsson 2 in 50.91 s 4.0
3 Dominic Filiou 2 in 59.39 s 3.0
4 Kevin Nee 2 in 59.71 s 2.0
5 Tarmo Mitt 2 in 62.20 s 1.0

Rock Press

# Athlete Result Points
1 Boris Haraldsson 4 in 69.30 s 5.0
2 Tarmo Mitt 2 in 60.09 s 4.0
3 Jarosław Dymek 1 in 13.95 s 3.0
4 Dominic Filiou 1 in 32.28 s 2.0
5 Kevin Nee 0 in 90.00 s 0.0

2006 WSM Group 5 Results

Place Athlete Country Points
1 Sebastian Wenta 🇵🇱 Poland 26.5
2 Sławomir Toczek 🇵🇱 Poland 23.0
3 Josh Thigpen 🇺🇸 United States 17.0
4 Odd Haugen 🇳🇴 Norway 10.5
5 Magnus Samuelsson 🇸🇪 Sweden 8.0

Event-by-Event Results

Car Walk

# Athlete Result Points
1 Sebastian Wenta 42.73 s 5.0
2 Sławomir Toczek 21.3 m 4.0
3 Odd Haugen 11.9 m 3.0
4 Josh Thigpen 8.2 m 2.0
5 Magnus Samuelsson 5.2 m 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Sławomir Toczek 10 reps 5.0
2 Sebastian Wenta 9 reps 3.5
2 Odd Haugen 9 reps 3.5
4 Josh Thigpen 6 reps 2.0
5 Magnus Samuelsson Did not attempt 0.0

Fingal's Fingers

# Athlete Result Points
1 Sebastian Wenta 5 in 36.30 s 5.0
2 Magnus Samuelsson 5 in 40.23 s 4.0
3 Josh Thigpen 4 in 34.97 s 3.0
4 Sławomir Toczek 3 in 24.83 s 2.0
5 Odd Haugen 3 in 32.59 s 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Sławomir Toczek 2 in 61.97 s 5.0
2 Josh Thigpen 2 in 63.68 s 4.0
3 Sebastian Wenta 2 in 64.65 s 3.0
4 Odd Haugen 2 in 69.49 s 2.0
5 Magnus Samuelsson Withdrew 0.0

Medley

# Athlete Result Points
1 Sebastian Wenta 29.25 s 5.0
2 Sławomir Toczek 30.79 s 4.0
3 Magnus Samuelsson 31.09 s 3.0
4 Josh Thigpen 33.69 s 2.0
5 Odd Haugen 35.89 s 1.0

Rock Press

# Athlete Result Points
1 Sebastian Wenta 2 in 26.15 s 5.0
2 Josh Thigpen 1 in 11.05 s 4.0
3 Sławomir Toczek 1 in 17.43 s 3.0
4 Odd Haugen 0 in 90.00 s 0.0
4 Magnus Samuelsson Withdrew 0.0
Last updated: February 23, 2026

About 2006 WSM Final

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.