2009 Globe's Strongest Man
The 2009 Globe's Strongest Man was held on 2009-06-14 in Moscow, Russia. 12 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Truck Pull
- 2. Power Stairs
- 3. Kettlebell Press
- 4. Deadlift Hold
- 5. Medley
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Deadlift Hold | Kettlebell Press | Medley | Power Stairs | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski 🇵🇱 | 64.0 | 9.0 5 in 19.10 s | 8.0 35.30 s | 12.0 8 reps | 11.0 38.20 s | 12.0 25.50 s | 12.0 31.60 s |
| 2 | Tarmo Mitt 🇪🇪 | 53.5 | 12.0 5 in 14.40 s | 10.0 39.70 s | 7.0 6 reps | 10.0 42.30 s | 4.0 40.80 s | 10.5 32.80 s |
| 3 | Stoyan Todorchev 🇧🇬 | 49.0 | 10.0 5 in 15.70 s | 12.0 47.20 s | 0.0 0 reps | 12.0 34.00 s | 9.0 36.60 s | 6.0 36.70 s |
| 4 | Elbrus Nigmatullin 🇷🇺 | 45.5 | 7.0 5 in 20.10 s | 6.0 28.70 s | 7.0 6 reps | 8.0 48.30 s | 7.0 38.10 s | 10.5 32.80 s |
| 5 | Mark Felix 🇬🇧 | 44.0 | 11.0 5 in 15.50 s | 11.0 40.80 s | 0.0 0 reps | 9.0 45.80 s | 5.0 40.20 s | 8.0 35.40 s |
| 6 | Krzysztof Radzikowski 🇵🇱 | 42.0 | 4.0 5 in 26.30 s | 5.0 26.40 s | 10.0 7 reps | 3.0 5.25 m | 11.0 34.40 s | 9.0 34.70 s |
| 7 | Janne Virtanen 🇫🇮 | 39.0 | 6.0 5 in 20.30 s | 9.0 36.00 s | 0.0 0 reps | 7.0 54.00 s | 10.0 34.80 s | 7.0 36.00 s |
| 8 | Mikhail Sidorychev 🇷🇺 | 32.5 | 8.0 5 in 20.00 s | 4.0 23.40 s | 5.0 5 reps | 5.0 1 flip | 6.0 39.70 s | 4.5 45.30 s |
| 9 | Volodymyr Muravlov 🇺🇦 | 32.0 | 3.0 5 in 51.60 s | 7.0 32.30 s | 10.0 7 reps | 6.0 64.30 s | 3.0 44.70 s | 3.0 46.60 s |
| 10 | Sergey Kharlamov 🇷🇺 | 27.0 | 5.0 5 in 23.60 s | 3.0 4.20 s | 7.0 6 reps | 4.0 10.2 m | 8.0 37.60 s | 0.0 0 m |
| 11 | Vyacheslav Maksyuta 🇷🇺 | 22.5 | 2.0 3 stones | 2.0 2.90 s | 10.0 7 reps | 2.0 1 m | 2.0 45.70 s | 4.5 45.30 s |
| 12 | Sergey Ryumin 🇧🇾 | 3.0 | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 1.0 2 stairs | 2.0 17.38 m |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo Mitt | 5 in 14.40 s | 12.0 |
| 2 | Mark Felix | 5 in 15.50 s | 11.0 |
| 3 | Stoyan Todorchev | 5 in 15.70 s | 10.0 |
| 4 | Mariusz Pudzianowski | 5 in 19.10 s | 9.0 |
| 5 | Mikhail Sidorychev | 5 in 20.00 s | 8.0 |
| 6 | Elbrus Nigmatullin | 5 in 20.10 s | 7.0 |
| 7 | Janne Virtanen | 5 in 20.30 s | 6.0 |
| 8 | Sergey Kharlamov | 5 in 23.60 s | 5.0 |
| 9 | Krzysztof Radzikowski | 5 in 26.30 s | 4.0 |
| 10 | Volodymyr Muravlov | 5 in 51.60 s | 3.0 |
| 11 | Vyacheslav Maksyuta | 3 stones | 2.0 |
| - | Sergey Ryumin | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Stoyan Todorchev | 47.20 s | 12.0 |
| 2 | Mark Felix | 40.80 s | 11.0 |
| 3 | Tarmo Mitt | 39.70 s | 10.0 |
| 4 | Janne Virtanen | 36.00 s | 9.0 |
| 5 | Mariusz Pudzianowski | 35.30 s | 8.0 |
| 6 | Volodymyr Muravlov | 32.30 s | 7.0 |
| 7 | Elbrus Nigmatullin | 28.70 s | 6.0 |
| 8 | Krzysztof Radzikowski | 26.40 s | 5.0 |
| 9 | Mikhail Sidorychev | 23.40 s | 4.0 |
| 10 | Sergey Kharlamov | 4.20 s | 3.0 |
| 11 | Vyacheslav Maksyuta | 2.90 s | 2.0 |
| - | Sergey Ryumin | (Withdrew) | 0.0 |
Kettlebell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 8 reps | 12.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 7 reps | 10.0 |
| 2 | Volodymyr Muravlov | 7 reps | 10.0 |
| 2 | Vyacheslav Maksyuta | 7 reps | 10.0 |
| 5 | Tarmo Mitt | 6 reps | 7.0 |
| 5 | Elbrus Nigmatullin | 6 reps | 7.0 |
| 5 | Sergey Kharlamov | 6 reps | 7.0 |
| 8 | Mikhail Sidorychev | 5 reps | 5.0 |
| - | Stoyan Todorchev | 0 reps | 0.0 |
| - | Mark Felix | 0 reps | 0.0 |
| - | Janne Virtanen | 0 reps | 0.0 |
| - | Sergey Ryumin | (Withdrew) | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Stoyan Todorchev | 34.00 s | 12.0 |
| 2 | Mariusz Pudzianowski | 38.20 s | 11.0 |
| 3 | Tarmo Mitt | 42.30 s | 10.0 |
| 4 | Mark Felix | 45.80 s | 9.0 |
| 5 | Elbrus Nigmatullin | 48.30 s | 8.0 |
| 6 | Janne Virtanen | 54.00 s | 7.0 |
| 7 | Volodymyr Muravlov | 64.30 s | 6.0 |
| 8 | Mikhail Sidorychev | 1 flip | 5.0 |
| 9 | Sergey Kharlamov | 10.2 m | 4.0 |
| 10 | Krzysztof Radzikowski | 5.25 m | 3.0 |
| 11 | Vyacheslav Maksyuta | 1 m | 2.0 |
| - | Sergey Ryumin | (Withdrew) | 0.0 |
Power Stairs
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 25.50 s | 12.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 34.40 s | 11.0 |
| 3 | Janne Virtanen | 34.80 s | 10.0 |
| 4 | Stoyan Todorchev | 36.60 s | 9.0 |
| 5 | Sergey Kharlamov | 37.60 s | 8.0 |
| 6 | Elbrus Nigmatullin | 38.10 s | 7.0 |
| 7 | Mikhail Sidorychev | 39.70 s | 6.0 |
| 8 | Mark Felix | 40.20 s | 5.0 |
| 9 | Tarmo Mitt | 40.80 s | 4.0 |
| 10 | Volodymyr Muravlov | 44.70 s | 3.0 |
| 11 | Vyacheslav Maksyuta | 45.70 s | 2.0 |
| 12 | Sergey Ryumin | 2 stairs | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 31.60 s | 12.0 |
| 2 | Tarmo Mitt | 32.80 s | 10.5 |
| 2 | Elbrus Nigmatullin | 32.80 s | 10.5 |
| 4 | Krzysztof Radzikowski | 34.70 s | 9.0 |
| 5 | Mark Felix | 35.40 s | 8.0 |
| 6 | Janne Virtanen | 36.00 s | 7.0 |
| 7 | Stoyan Todorchev | 36.70 s | 6.0 |
| 8 | Mikhail Sidorychev | 45.30 s | 4.5 |
| 8 | Vyacheslav Maksyuta | 45.30 s | 4.5 |
| 10 | Volodymyr Muravlov | 46.60 s | 3.0 |
| 11 | Sergey Ryumin | 17.38 m | 2.0 |
| - | Sergey Kharlamov | 0 m | 0.0 |

