2009 SCL Ukraine
The 2009 SCL Ukraine was held on 2009-11-14 in Kyiv, Ukraine. 12 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Medley
- 2. Truck Pull
- 3. Dumbbell Press
- 4. Deadlift
- 5. Stone Over Bar
Results
| Place | Athlete | Total | Deadlift | Dumbbell Press | Medley | Stone Over Bar | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas 🇱🇹 | 54.5 | 10.0 19 reps | 9.5 6 reps | 12.0 5 reps | 11.0 4 reps (200 kg) | 12.0 38.58 s |
| 2 | Travis Ortmayer 🇺🇸 | 48.5 | 12.0 22 reps | 11.5 7 reps | 6.0 1 rep | 12.0 5 reps (200 kg) | 7.0 48.63 s |
| 3 | Agris Kazeļņiks 🇱🇻 | 40.0 | 10.0 19 reps | 6.0 1 rep | 9.0 2 reps | 7.0 5 reps (170 kg) | 8.0 45.81 s |
| 4 | Kostiantyn Ilin 🇺🇦 | 38.5 | 8.0 17 reps | 11.5 7 reps | 9.0 2 reps | 6.0 4 reps (170 kg) | 4.0 16.8 m |
| 5 | Andrus Murumets 🇪🇪 | 38.5 | 4.0 12 reps | 9.5 6 reps | 9.0 2 reps | 5.0 3 reps (170 kg) | 11.0 43.38 s |
| 6 | Mark Felix 🇬🇧 | 33.5 | 10.0 19 reps | 0.0 0 reps | 4.0 0 reps | 9.5 3 reps (200 kg) | 10.0 43.63 s |
| 7 | Ervin Katona 🇷🇸 | 31.5 | 6.0 15 reps | 0.0 0 reps | 11.0 4 reps | 9.5 3 reps (200 kg) | 5.0 53.16 s |
| 8 | Ettiene Smit 🇿🇦 | 28.0 | 5.0 14 reps | 0.0 0 reps | 6.0 1 rep | 8.0 2 reps (200 kg) | 9.0 44.42 s |
| 9 | Sergii Romanchuk 🇺🇦 | 26.0 | 7.0 16 reps | 7.0 2 reps | 6.0 1 rep | 0.0 0 reps (170 kg) | 6.0 50.00 s |
| 10 | Vladimir Glushko 🇷🇺 | 20.5 | 3.0 9 reps | 8.0 5 reps | 3.0 0 reps | 3.5 1 rep (170 kg) | 3.0 16.3 m |
| 11 | Gábor Forgács ðŸ‡ðŸ‡º | 7.5 | 0.0 0 reps | 0.0 0 reps | 2.0 38 m | 3.5 1 rep (170 kg) | 2.0 14.16 m |
| 12 | Simon Sulaiman 🇸🇾 | 1.0 | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 1.0 17.4 m | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Ortmayer | 22 reps | 12.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 19 reps | 10.0 |
| 2 | Agris Kazeļņiks | 19 reps | 10.0 |
| 2 | Mark Felix | 19 reps | 10.0 |
| 5 | Kostiantyn Ilin | 17 reps | 8.0 |
| 6 | Sergii Romanchuk | 16 reps | 7.0 |
| 7 | Ervin Katona | 15 reps | 6.0 |
| 8 | Ettiene Smit | 14 reps | 5.0 |
| 9 | Andrus Murumets | 12 reps | 4.0 |
| 10 | Vladimir Glushko | 9 reps | 3.0 |
| - | Gábor Forgács | 0 reps | 0.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Ortmayer | 7 reps | 11.5 |
| 1 | Kostiantyn Ilin | 7 reps | 11.5 |
| 3 | Žydrūnas Savickas | 6 reps | 9.5 |
| 3 | Andrus Murumets | 6 reps | 9.5 |
| 5 | Vladimir Glushko | 5 reps | 8.0 |
| 6 | Sergii Romanchuk | 2 reps | 7.0 |
| 7 | Agris Kazeļņiks | 1 rep | 6.0 |
| - | Mark Felix | 0 reps | 0.0 |
| - | Ervin Katona | 0 reps | 0.0 |
| - | Ettiene Smit | 0 reps | 0.0 |
| - | Gábor Forgács | 0 reps | 0.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 5 reps | 12.0 |
| 2 | Ervin Katona | 4 reps | 11.0 |
| 3 | Agris Kazeļņiks | 2 reps | 9.0 |
| 3 | Kostiantyn Ilin | 2 reps | 9.0 |
| 3 | Andrus Murumets | 2 reps | 9.0 |
| 6 | Travis Ortmayer | 1 rep | 6.0 |
| 6 | Ettiene Smit | 1 rep | 6.0 |
| 6 | Sergii Romanchuk | 1 rep | 6.0 |
| 9 | Mark Felix | 0 reps | 4.0 |
| 10 | Vladimir Glushko | 0 reps | 3.0 |
| 11 | Gábor Forgács | 38 m | 2.0 |
| 12 | Simon Sulaiman | 17.4 m | 1.0 |
Stone Over Bar
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Ortmayer | 5 reps (200 kg) | 12.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 4 reps (200 kg) | 11.0 |
| 3 | Mark Felix | 3 reps (200 kg) | 9.5 |
| 3 | Ervin Katona | 3 reps (200 kg) | 9.5 |
| 5 | Ettiene Smit | 2 reps (200 kg) | 8.0 |
| 6 | Agris Kazeļņiks | 5 reps (170 kg) | 7.0 |
| 7 | Kostiantyn Ilin | 4 reps (170 kg) | 6.0 |
| 8 | Andrus Murumets | 3 reps (170 kg) | 5.0 |
| 9 | Vladimir Glushko | 1 rep (170 kg) | 3.5 |
| 9 | Gábor Forgács | 1 rep (170 kg) | 3.5 |
| - | Sergii Romanchuk | 0 reps (170 kg) | 0.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 38.58 s | 12.0 |
| 2 | Andrus Murumets | 43.38 s | 11.0 |
| 3 | Mark Felix | 43.63 s | 10.0 |
| 4 | Ettiene Smit | 44.42 s | 9.0 |
| 5 | Agris Kazeļņiks | 45.81 s | 8.0 |
| 6 | Travis Ortmayer | 48.63 s | 7.0 |
| 7 | Sergii Romanchuk | 50.00 s | 6.0 |
| 8 | Ervin Katona | 53.16 s | 5.0 |
| 9 | Kostiantyn Ilin | 16.8 m | 4.0 |
| 10 | Vladimir Glushko | 16.3 m | 3.0 |
| 11 | Gábor Forgács | 14.16 m | 2.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |

