2012 Giants Live Poland
The 2012 Giants Live Poland was held on 2012-07-21 in Kartuzy, Poland. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Super Yoke
- 2. Carry & Flip
- 3. Log Lift
- 4. Conan's Wheel
- 5. Max Deadlift
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Carry & Flip | Conan's Wheel | Log Lift | Max Deadlift | Super Yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Radzikowski 🇵🇱 | 46.5 | 3.0 ? | 10.0 29.36 s | 7.0 834 ° | 10.0 6 reps | 7.5 420 kg | 9.0 22.05 s |
| 2 | Mateusz Baron 🇵🇱 | 46.0 | 5.0 ? | 6.0 54.38 s | 9.0 1032 ° | 6.0 3 reps | 10.0 445 kg | 10.0 20.93 s |
| 3 | Sebastian Kurek 🇵🇱 | 45.0 | 9.0 ? | 9.0 30.31 s | 10.0 1092 ° | 8.0 5 reps | 3.0 340 kg | 6.0 27.09 s |
| 4 | Louis-Philippe Jean 🇨🇦 | 44.5 | 10.0 ? | 8.0 37.40 s | 3.0 372 ° | 8.0 5 reps | 7.5 420 kg | 8.0 22.92 s |
| 5 | Mikhail Koklyaev 🇷🇺 | 39.5 | 8.0 ? | 5.0 57.48 s | 6.0 678 ° | 8.0 5 reps | 7.5 420 kg | 5.0 27.12 s |
| 6 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 37.0 | 6.0 ? | 7.0 46.74 s | 8.0 918 ° | 4.5 2 reps | 7.5 420 kg | 4.0 28.28 s |
| 7 | Adam Scherr 🇺🇸 | 28.5 | 4.0 5 in 30.13 s | 4.0 1 flip | 4.0 456 ° | 4.5 2 reps | 5.0 400 kg | 7.0 26.94 s |
| 8 | Sebastian Davidsson Liljeblad 🇸🇪 | 20.0 | 7.0 5 in 29.12 s | 3.0 15 m | 5.0 642 ° | 0.0 0 reps | 4.0 380 kg | 1.0 3.5 m |
| 9 | Darren Sadler 🇬🇧 | 8.0 | 0.0 (Withdrew) | 2.0 12 m | 0.0 (Withdrew) | 3.0 1 rep | 0.0 (Withdrew) | 3.0 56.67 s |
| 10 | Mark Felix 🇬🇧 | 2.0 | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 2.0 24.8 m |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Philippe Jean | ? | 10.0 |
| 2 | Sebastian Kurek | ? | 9.0 |
| 3 | Mikhail Koklyaev | ? | 8.0 |
| 4 | Sebastian Davidsson Liljeblad | 5 in 29.12 s | 7.0 |
| 5 | Jerry Pritchett | ? | 6.0 |
| 6 | Mateusz Baron | ? | 5.0 |
| 7 | Adam Scherr | 5 in 30.13 s | 4.0 |
| 8 | Krzysztof Radzikowski | ? | 3.0 |
| - | Darren Sadler | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Mark Felix | (Withdrew) | 0.0 |
Carry & Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Radzikowski | 29.36 s | 10.0 |
| 2 | Sebastian Kurek | 30.31 s | 9.0 |
| 3 | Louis-Philippe Jean | 37.40 s | 8.0 |
| 4 | Jerry Pritchett | 46.74 s | 7.0 |
| 5 | Mateusz Baron | 54.38 s | 6.0 |
| 6 | Mikhail Koklyaev | 57.48 s | 5.0 |
| 7 | Adam Scherr | 1 flip | 4.0 |
| 8 | Sebastian Davidsson Liljeblad | 15 m | 3.0 |
| 9 | Darren Sadler | 12 m | 2.0 |
| - | Mark Felix | (Withdrew) | 0.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Kurek | 1092 ° | 10.0 |
| 2 | Mateusz Baron | 1032 ° | 9.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 918 ° | 8.0 |
| 4 | Krzysztof Radzikowski | 834 ° | 7.0 |
| 5 | Mikhail Koklyaev | 678 ° | 6.0 |
| 6 | Sebastian Davidsson Liljeblad | 642 ° | 5.0 |
| 7 | Adam Scherr | 456 ° | 4.0 |
| 8 | Louis-Philippe Jean | 372 ° | 3.0 |
| - | Darren Sadler | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Mark Felix | (Withdrew) | 0.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Radzikowski | 6 reps | 10.0 |
| 2 | Sebastian Kurek | 5 reps | 8.0 |
| 2 | Louis-Philippe Jean | 5 reps | 8.0 |
| 2 | Mikhail Koklyaev | 5 reps | 8.0 |
| 5 | Mateusz Baron | 3 reps | 6.0 |
| 6 | Jerry Pritchett | 2 reps | 4.5 |
| 6 | Adam Scherr | 2 reps | 4.5 |
| 8 | Darren Sadler | 1 rep | 3.0 |
| - | Sebastian Davidsson Liljeblad | 0 reps | 0.0 |
| - | Mark Felix | (Withdrew) | 0.0 |
Max Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Baron | 445 kg | 10.0 |
| 2 | Jerry Pritchett | 420 kg | 7.5 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 420 kg | 7.5 |
| 2 | Louis-Philippe Jean | 420 kg | 7.5 |
| 2 | Mikhail Koklyaev | 420 kg | 7.5 |
| 6 | Adam Scherr | 400 kg | 5.0 |
| 7 | Sebastian Davidsson Liljeblad | 380 kg | 4.0 |
| 8 | Sebastian Kurek | 340 kg | 3.0 |
| - | Darren Sadler | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Mark Felix | (Withdrew) | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Baron | 20.93 s | 10.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 22.05 s | 9.0 |
| 3 | Louis-Philippe Jean | 22.92 s | 8.0 |
| 4 | Adam Scherr | 26.94 s | 7.0 |
| 5 | Sebastian Kurek | 27.09 s | 6.0 |
| 6 | Mikhail Koklyaev | 27.12 s | 5.0 |
| 7 | Jerry Pritchett | 28.28 s | 4.0 |
| 8 | Darren Sadler | 56.67 s | 3.0 |
| 9 | Mark Felix | 24.8 m | 2.0 |
| 10 | Sebastian Davidsson Liljeblad | 3.5 m | 1.0 |

