Skip to main content

2014 America's Strongest Man

The 2014 America's Strongest Man was held on 2014-10-25 in Phoenix, Arizona. 10 athletes competed across 6 events were contested.

Date: October 25, 2014
Location: Phoenix, Arizona, United States
Type: America's Strongest Man
Division: Men
Dimitar Savatinov
1st Place

Dimitar Savatinov 🇧🇬

Total Points: 48.5

Results

Place Athlete Country Points
1 Dimitar Savatinov 🇧🇬 BUL 48.5
2 Robert Oberst 🇺🇸 USA 44.0
3 John Posen 🇺🇸 USA 39.5
4 Andrew Clayton 🇺🇸 USA 39.0
5 Casey Garrison 🇺🇸 USA 31.5
6 Stan Carradine 🇺🇸 USA 31.0
7 Andrew Palmer 🇺🇸 USA 24.5
8 Marshall White 🇺🇸 USA 23.5
9 Sean Demarinis 🇺🇸 USA 22.0
10 Jacob Bodi 🇺🇸 USA 17.5

Event-by-Event Results

Dumbbell Press

# Athlete Result Points
1 Dimitar Savatinov 5 reps 10.0
2 Robert Oberst 4 reps 8.5
2 Stan Carradine 4 reps 8.5
4 Casey Garrison 3 reps 7.0
5 Jacob Bodi 2 reps 6.0
6 Andrew Clayton 1 rep 4.5
6 Sean Demarinis 1 rep 4.5
- John Posen 0 reps 0.0
- Andrew Palmer 0 reps 0.0
- Marshall White 0 reps 0.0

Max Deadlift

# Athlete Result Points
1 Dimitar Savatinov 390 kg 10.0
2 John Posen 386 kg 9.0
3 Marshall White 363 kg 8.0
4 Sean Demarinis 363 kg 7.0
5 Stan Carradine 358 kg 6.0
6 Andrew Clayton 354 kg 5.0
7 Robert Oberst 349 kg 4.0
8 Casey Garrison 345 kg 3.0
9 Andrew Palmer 340 kg 2.0
10 Jacob Bodi 295 kg 1.0

Max Log Lift

# Athlete Result Points
1 Dimitar Savatinov 209 kg 9.5
1 Robert Oberst 209 kg 9.5
3 Casey Garrison 177 kg 6.5
3 Stan Carradine 177 kg 6.5
3 Andrew Palmer 177 kg 6.5
3 Sean Demarinis 177 kg 6.5
7 Andrew Clayton 163 kg 3.5
7 Marshall White 163 kg 3.5
9 John Posen 150 kg 1.5
9 Jacob Bodi 150 kg 1.5

Medley

# Athlete Result Points
1 Andrew Clayton 36.28 s 10.0
2 John Posen 39.72 s 9.0
3 Casey Garrison 40.78 s 8.0
4 Dimitar Savatinov 42.00 s 7.0
5 Robert Oberst 45.50 s 6.0
6 Andrew Palmer 49.96 s 5.0
7 Stan Carradine 50.22 s 4.0
8 Jacob Bodi 51.88 s 3.0
9 Marshall White 61.81 s 2.0
10 Sean Demarinis 28.88 m 1.0

Stone Over Bar

# Athlete Result Points
1 John Posen 6 in 53.43 s 10.0
2 Andrew Clayton 6 in 59.52 s 9.0
3 Dimitar Savatinov 4 in 35.27 s 8.0
4 Robert Oberst 3 in 33.77 s 7.0
5 Casey Garrison 3 in 45.11 s 6.0
6 Marshall White 3 in 54.27 s 5.0
7 Jacob Bodi 3 in 57.39 s 4.0
8 Andrew Palmer 1 in 16.30 s 3.0
- Stan Carradine 0 in 60.00 s 0.0
- Sean Demarinis 0 in 60.00 s 0.0

Super Yoke

# Athlete Result Points
1 John Posen 9.45 s 10.0
2 Robert Oberst 9.68 s 9.0
3 Andrew Palmer 10.32 s 8.0
4 Andrew Clayton 11.35 s 7.0
5 Stan Carradine 11.75 s 6.0
6 Marshall White 12.21 s 5.0
7 Dimitar Savatinov 12.28 s 4.0
8 Sean Demarinis 13.42 s 3.0
9 Jacob Bodi 14.28 s 2.0
10 Casey Garrison 17.08 s 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2014 America's Strongest Man

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.