2015 SCL Latvia
The 2015 SCL Latvia was held on 2015-06-28 in Olaine, Latvia. 12 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Keg Toss
- 2. Viking Press
- 3. Power Stairs
- 4. Conan's Wheel
- 5. Loading Race
- 6. Deadlift
Results
| Place | Athlete | Total | Conan's Wheel | Deadlift | Keg Toss | Loading Race | Power Stairs | Viking Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Zageris 🇱🇻 | 68.5 | 11.0 700 ° | 12.0 4 reps | 12.0 7 in 16.76 s | 12.0 3 in 22.72 s | 12.0 44.36 s | 9.5 9 reps |
| 2 | Oskars Martuzāns 🇱🇻 | 59.0 | 10.0 640 ° | 10.5 3 reps | 10.0 7 in 26.93 s | 10.0 3 in 26.40 s | 11.0 60.17 s | 7.5 5 reps |
| 3 | Krzysztof Radzikowski 🇵🇱 | 52.5 | 5.0 395 ° | 8.5 2 reps | 11.0 7 in 17.66 s | 8.0 3 in 29.16 s | 8.0 66.15 s | 12.0 12 reps |
| 4 | Didzis Zariņš 🇱🇻 | 50.0 | 6.0 440 ° | 8.5 2 reps | 7.0 6 in 21.51 s | 9.0 3 in 28.25 s | 10.0 62.03 s | 9.5 9 reps |
| 5 | Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 | 49.5 | 12.0 860 ° | 7.0 1 rep | 6.0 6 in 25.25 s | 11.0 3 in 23.88 s | 9.0 62.35 s | 4.5 3 reps |
| 6 | Lauri Nämi 🇪🇪 | 35.0 | 7.0 505 ° | 10.5 3 reps | 4.0 5 in 16.43 s | 6.0 3 in 34.03 s | 4.5 15 stairs | 3.0 2 reps |
| 7 | Ole Martin Hansen 🇳🇴 | 31.5 | 8.0 510 ° | 0.0 0 reps | 9.0 7 in 31.53 s | 3.0 3 in 40.50 s | 7.0 75.00 s | 4.5 3 reps |
| 8 | Vidas Blekaitis 🇱🇹 | 29.5 | 9.0 600 ° | 0.0 0 reps | 3.0 5 in 17.95 s | 2.0 3 in 49.19 s | 4.5 15 stairs | 11.0 10 reps |
| 9 | Alex Moonen 🇳🇱 | 24.0 | 2.0 92 ° | 0.0 0 reps | 8.0 6 in 21.03 s | 5.0 3 in 34.23 s | 3.0 12 stairs | 6.0 4 reps |
| 10 | Ákos Nagy 🇭🇺 | 21.5 | 3.0 145 ° | 0.0 0 reps | 2.0 5 in 20.55 s | 7.0 3 in 32.57 s | 2.0 8 stairs | 7.5 5 reps |
| 11 | Antti Mourujärvi 🇫🇮 | 21.0 | 4.0 390 ° | 0.0 0 reps | 5.0 6 in 60.62 s | 4.0 3 in 39.28 s | 6.0 17 stairs | 2.0 1 rep |
| 12 | Simon Sulaiman 🇸🇾 | 1.0 | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 1.0 4 in 30.19 s | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 0 reps |
Event-by-Event Results
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aivars Šmaukstelis | 860 ° | 12.0 |
| 2 | Dainis Zageris | 700 ° | 11.0 |
| 3 | Oskars Martuzāns | 640 ° | 10.0 |
| 4 | Vidas Blekaitis | 600 ° | 9.0 |
| 5 | Ole Martin Hansen | 510 ° | 8.0 |
| 6 | Lauri Nämi | 505 ° | 7.0 |
| 7 | Didzis Zariņš | 440 ° | 6.0 |
| 8 | Krzysztof Radzikowski | 395 ° | 5.0 |
| 9 | Antti Mourujärvi | 390 ° | 4.0 |
| 10 | Ákos Nagy | 145 ° | 3.0 |
| 11 | Alex Moonen | 92 ° | 2.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Zageris | 4 reps | 12.0 |
| 2 | Oskars Martuzāns | 3 reps | 10.5 |
| 2 | Lauri Nämi | 3 reps | 10.5 |
| 4 | Krzysztof Radzikowski | 2 reps | 8.5 |
| 4 | Didzis Zariņš | 2 reps | 8.5 |
| 6 | Aivars Šmaukstelis | 1 rep | 7.0 |
| - | Alex Moonen | 0 reps | 0.0 |
| - | Ákos Nagy | 0 reps | 0.0 |
| - | Antti Mourujärvi | 0 reps | 0.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Ole Martin Hansen | 0 reps | 0.0 |
| - | Vidas Blekaitis | 0 reps | 0.0 |
Keg Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Zageris | 7 in 16.76 s | 12.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 7 in 17.66 s | 11.0 |
| 3 | Oskars Martuzāns | 7 in 26.93 s | 10.0 |
| 4 | Ole Martin Hansen | 7 in 31.53 s | 9.0 |
| 5 | Alex Moonen | 6 in 21.03 s | 8.0 |
| 6 | Didzis Zariņš | 6 in 21.51 s | 7.0 |
| 7 | Aivars Šmaukstelis | 6 in 25.25 s | 6.0 |
| 8 | Antti Mourujärvi | 6 in 60.62 s | 5.0 |
| 9 | Lauri Nämi | 5 in 16.43 s | 4.0 |
| 10 | Vidas Blekaitis | 5 in 17.95 s | 3.0 |
| 11 | Ákos Nagy | 5 in 20.55 s | 2.0 |
| 12 | Simon Sulaiman | 4 in 30.19 s | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Zageris | 3 in 22.72 s | 12.0 |
| 2 | Aivars Šmaukstelis | 3 in 23.88 s | 11.0 |
| 3 | Oskars Martuzāns | 3 in 26.40 s | 10.0 |
| 4 | Didzis Zariņš | 3 in 28.25 s | 9.0 |
| 5 | Krzysztof Radzikowski | 3 in 29.16 s | 8.0 |
| 6 | Ákos Nagy | 3 in 32.57 s | 7.0 |
| 7 | Lauri Nämi | 3 in 34.03 s | 6.0 |
| 8 | Alex Moonen | 3 in 34.23 s | 5.0 |
| 9 | Antti Mourujärvi | 3 in 39.28 s | 4.0 |
| 10 | Ole Martin Hansen | 3 in 40.50 s | 3.0 |
| 11 | Vidas Blekaitis | 3 in 49.19 s | 2.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
Power Stairs
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Zageris | 44.36 s | 12.0 |
| 2 | Oskars Martuzāns | 60.17 s | 11.0 |
| 3 | Didzis Zariņš | 62.03 s | 10.0 |
| 4 | Aivars Šmaukstelis | 62.35 s | 9.0 |
| 5 | Krzysztof Radzikowski | 66.15 s | 8.0 |
| 6 | Ole Martin Hansen | 75.00 s | 7.0 |
| 7 | Antti Mourujärvi | 17 stairs | 6.0 |
| 8 | Lauri Nämi | 15 stairs | 4.5 |
| 8 | Vidas Blekaitis | 15 stairs | 4.5 |
| 10 | Alex Moonen | 12 stairs | 3.0 |
| 11 | Ákos Nagy | 8 stairs | 2.0 |
| - | Simon Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Radzikowski | 12 reps | 12.0 |
| 2 | Vidas Blekaitis | 10 reps | 11.0 |
| 3 | Dainis Zageris | 9 reps | 9.5 |
| 3 | Didzis Zariņš | 9 reps | 9.5 |
| 5 | Ákos Nagy | 5 reps | 7.5 |
| 5 | Oskars Martuzāns | 5 reps | 7.5 |
| 7 | Alex Moonen | 4 reps | 6.0 |
| 8 | Aivars Šmaukstelis | 3 reps | 4.5 |
| 8 | Ole Martin Hansen | 3 reps | 4.5 |
| 10 | Lauri Nämi | 2 reps | 3.0 |
| 11 | Antti Mourujärvi | 1 rep | 2.0 |
| - | Simon Sulaiman | 0 reps | 0.0 |

