2015 SCL Norway
The 2015 SCL Norway was held on 2015-01-31 in Vinstra, Norway. 12 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Front Hold
- 2. Boat Pull
- 3. Viking Press
- 4. Super Yoke
- 5. Medley
- 6. Hercules Hold
Results
| Place | Athlete | Total | Boat Pull | Front Hold | Hercules Hold | Medley | Super Yoke | Viking Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson 🇮🇸 | 61.5 | 12.0 18.87 s | 5.0 56.72 s | 9.0 53.60 s | 12.0 51.64 s | 11.5 14 m | 12.0 13 reps |
| 2 | Krzysztof Radzikowski 🇵🇱 | 58.5 | 5.0 26.72 s | 10.0 60.80 s | 10.0 54.88 s | 11.0 69.64 s | 11.5 14 m | 11.0 12 reps |
| 3 | Jean-François Caron 🇨🇦 | 49.0 | 7.0 21.87 s | 3.0 53.50 s | 12.0 60.08 s | 10.0 81.39 s | 10.0 11.6 m | 7.0 8 reps |
| 4 | Marius Lalas 🇱🇹 | 43.0 | 10.0 20.98 s | 4.0 54.92 s | 6.0 49.13 s | 9.0 82.57 s | 9.0 11.4 m | 5.0 6 reps |
| 5 | Bjørn Andre Solvang 🇳🇴 | 41.0 | 4.0 27.19 s | 11.0 65.89 s | 8.0 52.90 s | 5.5 3 objects | 3.0 1 m | 9.5 10 reps |
| 6 | Alex Moonen 🇳🇱 | 40.5 | 8.0 21.73 s | 8.0 59.59 s | 4.0 43.94 s | 5.5 3 objects | 8.0 8.6 m | 7.0 8 reps |
| 7 | David Nyström 🇸🇪 | 38.5 | 6.0 22.97 s | 12.0 71.77 s | 3.0 42.47 s | 5.5 3 objects | 5.0 3.8 m | 7.0 8 reps |
| 8 | Ole Martin Hansen 🇳🇴 | 37.0 | 2.0 31.29 s | 9.0 59.63 s | 11.0 58.96 s | 5.5 3 objects | 6.0 6.8 m | 3.5 4 reps |
| 9 | Ervin Katona 🇷🇸 | 35.5 | 9.0 21.50 s | 6.0 58.15 s | 7.0 51.32 s | 2.0 1 object | 2.0 0.5 m | 9.5 10 reps |
| 10 | Antti Mourujärvi 🇫🇮 | 34.5 | 11.0 20.31 s | 7.0 59.08 s | 5.0 46.38 s | 5.5 3 objects | 4.0 2.8 m | 2.0 1 rep |
| 11 | Lauri Nämi 🇪🇪 | 21.0 | 3.0 28.16 s | 1.0 43.78 s | 1.0 5.53 s | 5.5 3 objects | 7.0 7.9 m | 3.5 4 reps |
| 12 | Glenn Erik Iversen 🇳🇴 | 6.0 | 1.0 32.82 s | 2.0 45.97 s | 2.0 42.27 s | 1.0 0 objects | 0.0 | 0.0 0 reps |
Event-by-Event Results
Boat Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 18.87 s | 12.0 |
| 2 | Antti Mourujärvi | 20.31 s | 11.0 |
| 3 | Marius Lalas | 20.98 s | 10.0 |
| 4 | Ervin Katona | 21.50 s | 9.0 |
| 5 | Alex Moonen | 21.73 s | 8.0 |
| 6 | Jean-François Caron | 21.87 s | 7.0 |
| 7 | David Nyström | 22.97 s | 6.0 |
| 8 | Krzysztof Radzikowski | 26.72 s | 5.0 |
| 9 | Bjørn Andre Solvang | 27.19 s | 4.0 |
| 10 | Lauri Nämi | 28.16 s | 3.0 |
| 11 | Ole Martin Hansen | 31.29 s | 2.0 |
| 12 | Glenn Erik Iversen | 32.82 s | 1.0 |
Front Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | David Nyström | 71.77 s | 12.0 |
| 2 | Bjørn Andre Solvang | 65.89 s | 11.0 |
| 3 | Krzysztof Radzikowski | 60.80 s | 10.0 |
| 4 | Ole Martin Hansen | 59.63 s | 9.0 |
| 5 | Alex Moonen | 59.59 s | 8.0 |
| 6 | Antti Mourujärvi | 59.08 s | 7.0 |
| 7 | Ervin Katona | 58.15 s | 6.0 |
| 8 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 56.72 s | 5.0 |
| 9 | Marius Lalas | 54.92 s | 4.0 |
| 10 | Jean-François Caron | 53.50 s | 3.0 |
| 11 | Glenn Erik Iversen | 45.97 s | 2.0 |
| 12 | Lauri Nämi | 43.78 s | 1.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 60.08 s | 12.0 |
| 2 | Ole Martin Hansen | 58.96 s | 11.0 |
| 3 | Krzysztof Radzikowski | 54.88 s | 10.0 |
| 4 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 53.60 s | 9.0 |
| 5 | Bjørn Andre Solvang | 52.90 s | 8.0 |
| 6 | Ervin Katona | 51.32 s | 7.0 |
| 7 | Marius Lalas | 49.13 s | 6.0 |
| 8 | Antti Mourujärvi | 46.38 s | 5.0 |
| 9 | Alex Moonen | 43.94 s | 4.0 |
| 10 | David Nyström | 42.47 s | 3.0 |
| 11 | Glenn Erik Iversen | 42.27 s | 2.0 |
| 12 | Lauri Nämi | 5.53 s | 1.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 51.64 s | 12.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 69.64 s | 11.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 81.39 s | 10.0 |
| 4 | Marius Lalas | 82.57 s | 9.0 |
| 5 | Bjørn Andre Solvang | 3 objects | 5.5 |
| 5 | Alex Moonen | 3 objects | 5.5 |
| 5 | David Nyström | 3 objects | 5.5 |
| 5 | Ole Martin Hansen | 3 objects | 5.5 |
| 5 | Antti Mourujärvi | 3 objects | 5.5 |
| 5 | Lauri Nämi | 3 objects | 5.5 |
| 11 | Ervin Katona | 1 object | 2.0 |
| 12 | Glenn Erik Iversen | 0 objects | 1.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 14 m | 11.5 |
| 1 | Krzysztof Radzikowski | 14 m | 11.5 |
| 3 | Jean-François Caron | 11.6 m | 10.0 |
| 4 | Marius Lalas | 11.4 m | 9.0 |
| 5 | Alex Moonen | 8.6 m | 8.0 |
| 6 | Lauri Nämi | 7.9 m | 7.0 |
| 7 | Ole Martin Hansen | 6.8 m | 6.0 |
| 8 | David Nyström | 3.8 m | 5.0 |
| 9 | Antti Mourujärvi | 2.8 m | 4.0 |
| 10 | Bjørn Andre Solvang | 1 m | 3.0 |
| 11 | Ervin Katona | 0.5 m | 2.0 |
| - | Glenn Erik Iversen | - | 0.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 13 reps | 12.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 12 reps | 11.0 |
| 3 | Bjørn Andre Solvang | 10 reps | 9.5 |
| 3 | Ervin Katona | 10 reps | 9.5 |
| 5 | Jean-François Caron | 8 reps | 7.0 |
| 5 | Alex Moonen | 8 reps | 7.0 |
| 5 | David Nyström | 8 reps | 7.0 |
| 8 | Marius Lalas | 6 reps | 5.0 |
| 9 | Ole Martin Hansen | 4 reps | 3.5 |
| 9 | Lauri Nämi | 4 reps | 3.5 |
| 11 | Antti Mourujärvi | 1 rep | 2.0 |
| - | Glenn Erik Iversen | 0 reps | 0.0 |

