2017 Canada's Strongest Man
The 2017 Canada's Strongest Man was held on 2017-09-16 in Plantagenet, Canada. 14 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Log Lift
- 2. Keg Toss
- 3. Atlas Stones
- 4. Truck Pull
- 5. Deadlift
- 6. Super Yoke
- 7. Power Stairs
- 8. Medley
Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 🇨🇦 CAN | 101.5 |
| 2 | Jimmy Paquet | 🇨🇦 CAN | 89.0 |
| 3 | Karl Hjelholt | 🇨🇦 CAN | 87.0 |
| 4 | Maxime Boudreault | 🇨🇦 CAN | 82.5 |
| 5 | Eric Rautenberg | 🇨🇦 CAN | 62.5 |
| 6 | Brad Shepherd | 🇨🇦 CAN | 59.0 |
| 7 | Nick English | 🇨🇦 CAN | 52.0 |
| 8 | Guillaume Laflamme | 🇨🇦 CAN | 47.0 |
| 9 | Artur Walus | 🇨🇦 CAN | 42.0 |
| 10 | Padraic Moore | 🇨🇦 CAN | 39.5 |
| 11 | James Loach | 🇨🇦 CAN | 39.0 |
| 12 | David Nollet | 🇨🇦 CAN | 29.0 |
| 13 | Grant Connors | 🇨🇦 CAN | 25.0 |
| 14 | Andrew Jennings | 🇨🇦 CAN | 9.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Hjelholt | 6 in 31.68 s | 14.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 6 in 36.55 s | 13.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 6 in 43.61 s | 12.0 |
| 4 | Eric Rautenberg | 6 in 51.85 s | 11.0 |
| 5 | Nick English | 6 in 72.53 s | 10.0 |
| 6 | Jimmy Paquet | 5 in 53.96 s | 9.0 |
| 7 | James Loach | ? | 8.0 |
| 8 | Andrew Jennings | ? | 7.0 |
| 9 | Artur Walus | ? | 6.0 |
| 10 | Guillaume Laflamme | ? | 5.0 |
| 11 | Brad Shepherd | ? | 4.0 |
| 12 | Padraic Moore | ? | 3.0 |
| 13 | David Nollet | ? | 2.0 |
| 14 | Grant Connors | ? | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 10 reps | 14.0 |
| 2 | Jimmy Paquet | 9 reps | 13.0 |
| 3 | Guillaume Laflamme | 7 reps | 12.0 |
| 4 | Karl Hjelholt | 2 reps | 11.0 |
| - | Grant Connors | 0 reps | 0.0 |
| - | Andrew Jennings | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Maxime Boudreault | 0 reps | 0.0 |
| - | Eric Rautenberg | 0 reps | 0.0 |
| - | Brad Shepherd | 0 reps | 0.0 |
| - | Nick English | 0 reps | 0.0 |
| - | Artur Walus | 0 reps | 0.0 |
| - | Padraic Moore | 0 reps | 0.0 |
| - | James Loach | 0 reps | 0.0 |
| - | David Nollet | 0 reps | 0.0 |
Keg Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Paquet | 6 in 18.09 s | 14.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 6 in 23.75 s | 13.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 5 in 19.02 s | 12.0 |
| 4 | Karl Hjelholt | 5 in 52.01 s | 11.0 |
| 5 | Padraic Moore | 4 in 34.12 s | 10.0 |
| 6 | Grant Connors | 3 in 10.24 s | 9.0 |
| 7 | Artur Walus | ? | 8.0 |
| 8 | James Loach | ? | 7.0 |
| 9 | Brad Shepherd | ? | 6.0 |
| 10 | Nick English | ? | 5.0 |
| 11 | Guillaume Laflamme | ? | 4.0 |
| 12 | David Nollet | ? | 3.0 |
| 13 | Andrew Jennings | ? | 2.0 |
| 14 | Eric Rautenberg | ? | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 8 reps | 13.5 |
| 1 | Maxime Boudreault | 8 reps | 13.5 |
| 3 | Jimmy Paquet | 6 reps | 12.0 |
| 4 | Brad Shepherd | 5 reps | 11.0 |
| 5 | Nick English | 4 reps | 8.0 |
| 5 | Guillaume Laflamme | 4 reps | 8.0 |
| 5 | Artur Walus | 4 reps | 8.0 |
| 5 | James Loach | 4 reps | 8.0 |
| 5 | David Nollet | 4 reps | 8.0 |
| 10 | Eric Rautenberg | 3 reps | 4.5 |
| 10 | Padraic Moore | 3 reps | 4.5 |
| 12 | Karl Hjelholt | 2 reps | 3.0 |
| - | Grant Connors | 0 reps | 0.0 |
| - | Andrew Jennings | 0 reps | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Boudreault | 4 in 37.27 s | 14.0 |
| 2 | Karl Hjelholt | 4 in 39.36 s | 13.0 |
| 3 | Jimmy Paquet | 4 in 39.57 s | 12.0 |
| 4 | Eric Rautenberg | 4 in 46.70 s | 11.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 4 in 48.59 s | 10.0 |
| 6 | Brad Shepherd | 4 in 60.05 s | 9.0 |
| 7 | Nick English | 4 in 82.09 s | 8.0 |
| 8 | Artur Walus | 3 in 79.46 s | 7.0 |
| 9 | Padraic Moore | ? | 6.0 |
| - | David Nollet | 0 in 90.00 s | 0.0 |
| - | Grant Connors | 0 in 90.00 s | 0.0 |
| - | Andrew Jennings | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Guillaume Laflamme | 0 in 90.00 s | 0.0 |
| - | James Loach | 0 in 90.00 s | 0.0 |
Power Stairs
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Boudreault | 15 in 41.24 s | 14.0 |
| 2 | Karl Hjelholt | 12 in 45.42 s | 13.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 11 in 38.80 s | 12.0 |
| 4 | Eric Rautenberg | 11 in 42.84 s | 11.0 |
| 5 | Jimmy Paquet | 10 in 61.79 s | 10.0 |
| 6 | Nick English | 6 in 22.14 s | 9.0 |
| 7 | Brad Shepherd | 6 in 30.06 s | 8.0 |
| 8 | Grant Connors | 6 stairs | 7.0 |
| 9 | Guillaume Laflamme | 6 in 58.58 s | 6.0 |
| 10 | James Loach | ? | 5.0 |
| 11 | Padraic Moore | ? | 4.0 |
| 12 | David Nollet | 2 in 63.59 s | 3.0 |
| 13 | Artur Walus | 1 in 3.33 s | 2.0 |
| - | Andrew Jennings | (Withdrew) | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 30.03 s | 14.0 |
| 2 | Jimmy Paquet | 38.75 s | 13.0 |
| 3 | Karl Hjelholt | 39.74 s | 12.0 |
| 4 | Eric Rautenberg | 40.43 s | 11.0 |
| 5 | Brad Shepherd | 47.66 s | 10.0 |
| 6 | Guillaume Laflamme | 50.98 s | 9.0 |
| 7 | David Nollet | 58.72 s | 8.0 |
| 8 | Artur Walus | 24.69 m | 7.0 |
| 9 | Grant Connors | ? | 6.0 |
| 10 | Padraic Moore | ? | 5.0 |
| 11 | Nick English | ? | 4.0 |
| 12 | Maxime Boudreault | 8.26 m | 3.0 |
| 13 | James Loach | 1.84 m | 2.0 |
| - | Andrew Jennings | (Withdrew) | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 37.52 s | 14.0 |
| 2 | Eric Rautenberg | 37.76 s | 13.0 |
| 3 | Maxime Boudreault | 37.79 s | 12.0 |
| 4 | Brad Shepherd | 41.74 s | 11.0 |
| 5 | Karl Hjelholt | 42.36 s | 10.0 |
| 6 | James Loach | 42.85 s | 9.0 |
| 7 | Nick English | ? | 8.0 |
| 8 | Padraic Moore | ? | 7.0 |
| 9 | Jimmy Paquet | 46.20 s | 6.0 |
| 10 | David Nollet | 46.92 s | 5.0 |
| 11 | Artur Walus | ? | 4.0 |
| 12 | Guillaume Laflamme | ? | 3.0 |
| 13 | Grant Connors | ? | 2.0 |
| - | Andrew Jennings | (Withdrew) | 0.0 |
See Also
About 2017 Canada's Strongest Man
Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.
Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.

