2017 U90 World's Strongest Man
The 2017 U90 World's Strongest Man was held on 2017-12-15 in Raleigh, North Carolina. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Max Log Lift
- 2. Super Yoke
- 3. Deadlift
- 4. Carry Medley
- 5. Truck Pull
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Carry Medley | Deadlift | Max Log Lift | Super Yoke | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Ward 🇬🇧 | 51.0 | 8.0 5 in 38.31 s | 8.0 43.95 s | 6.0 11 reps | 10.0 156 kg | 10.0 9.89 s | 9.0 28.90 s |
| 2 | Max Pippa 🇺🇸 | 49.5 | 10.0 6 in 53.21 s | 9.0 41.83 s | 8.5 12 reps | 5.0 138 kg | 7.0 13.61 s | 10.0 27.04 s |
| 3 | Jes Reeve 🇺🇸 | 43.0 | 9.0 5 in 35.99 s | 4.0 52.50 s | 10.0 16 reps | 5.0 138 kg | 8.0 12.28 s | 7.0 31.02 s |
| 4 | Max Neff 🇺🇸 | 40.5 | 6.0 5 in 46.28 s | 7.0 46.45 s | 8.5 12 reps | 5.0 138 kg | 6.0 14.58 s | 8.0 29.29 s |
| 5 | Ryan Largay 🇺🇸 | 35.5 | 4.0 3 in 23.86 s | 10.0 38.61 s | 6.0 11 reps | 1.5 120 kg | 9.0 12.00 s | 5.0 33.37 s |
| 6 | Tom Hibbert 🇬🇧 | 28.5 | 5.0 3 in 21.32 s | 6.0 46.86 s | 2.0 5 reps | 8.5 147 kg | 1.0 27.02 s | 6.0 31.13 s |
| 7 | Joe Wills 🇬🇧 | 27.0 | 7.0 5 in 38.91 s | 5.0 49.09 s | 3.0 7 reps | 5.0 138 kg | 5.0 16.89 s | 2.0 41.59 s |
| 8 | Daniel Falcone 🇺🇸 | 21.0 | 2.0 2 in 23.19 s | 2.0 31.72 m | 6.0 11 reps | 5.0 138 kg | 2.0 22.62 s | 4.0 34.63 s |
| 9 | Niklas Jäggi 🇨🇠| 18.5 | 3.0 3 in 29.26 s | 3.0 34.16 m | 4.0 8 reps | 1.5 120 kg | 4.0 19.33 s | 3.0 36.51 s |
| 10 | Lee Osment 🇬🇧 | 15.5 | 1.0 2 in 24.76 s | 1.0 15.24 m | 1.0 4 reps | 8.5 147 kg | 3.0 20.04 s | 1.0 43.31 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Pippa | 6 in 53.21 s | 10.0 |
| 2 | Jes Reeve | 5 in 35.99 s | 9.0 |
| 3 | Rob Ward | 5 in 38.31 s | 8.0 |
| 4 | Joe Wills | 5 in 38.91 s | 7.0 |
| 5 | Max Neff | 5 in 46.28 s | 6.0 |
| 6 | Tom Hibbert | 3 in 21.32 s | 5.0 |
| 7 | Ryan Largay | 3 in 23.86 s | 4.0 |
| 8 | Niklas Jäggi | 3 in 29.26 s | 3.0 |
| 9 | Daniel Falcone | 2 in 23.19 s | 2.0 |
| 10 | Lee Osment | 2 in 24.76 s | 1.0 |
Carry Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Largay | 38.61 s | 10.0 |
| 2 | Max Pippa | 41.83 s | 9.0 |
| 3 | Rob Ward | 43.95 s | 8.0 |
| 4 | Max Neff | 46.45 s | 7.0 |
| 5 | Tom Hibbert | 46.86 s | 6.0 |
| 6 | Joe Wills | 49.09 s | 5.0 |
| 7 | Jes Reeve | 52.50 s | 4.0 |
| 8 | Niklas Jäggi | 34.16 m | 3.0 |
| 9 | Daniel Falcone | 31.72 m | 2.0 |
| 10 | Lee Osment | 15.24 m | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jes Reeve | 16 reps | 10.0 |
| 2 | Max Pippa | 12 reps | 8.5 |
| 2 | Max Neff | 12 reps | 8.5 |
| 4 | Rob Ward | 11 reps | 6.0 |
| 4 | Ryan Largay | 11 reps | 6.0 |
| 4 | Daniel Falcone | 11 reps | 6.0 |
| 7 | Niklas Jäggi | 8 reps | 4.0 |
| 8 | Joe Wills | 7 reps | 3.0 |
| 9 | Tom Hibbert | 5 reps | 2.0 |
| 10 | Lee Osment | 4 reps | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Ward | 156 kg | 10.0 |
| 2 | Tom Hibbert | 147 kg | 8.5 |
| 2 | Lee Osment | 147 kg | 8.5 |
| 4 | Max Pippa | 138 kg | 5.0 |
| 4 | Jes Reeve | 138 kg | 5.0 |
| 4 | Max Neff | 138 kg | 5.0 |
| 4 | Joe Wills | 138 kg | 5.0 |
| 4 | Daniel Falcone | 138 kg | 5.0 |
| 9 | Ryan Largay | 120 kg | 1.5 |
| 9 | Niklas Jäggi | 120 kg | 1.5 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Ward | 9.89 s | 10.0 |
| 2 | Ryan Largay | 12.00 s | 9.0 |
| 3 | Jes Reeve | 12.28 s | 8.0 |
| 4 | Max Pippa | 13.61 s | 7.0 |
| 5 | Max Neff | 14.58 s | 6.0 |
| 6 | Joe Wills | 16.89 s | 5.0 |
| 7 | Niklas Jäggi | 19.33 s | 4.0 |
| 8 | Lee Osment | 20.04 s | 3.0 |
| 9 | Daniel Falcone | 22.62 s | 2.0 |
| 10 | Tom Hibbert | 27.02 s | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Pippa | 27.04 s | 10.0 |
| 2 | Rob Ward | 28.90 s | 9.0 |
| 3 | Max Neff | 29.29 s | 8.0 |
| 4 | Jes Reeve | 31.02 s | 7.0 |
| 5 | Tom Hibbert | 31.13 s | 6.0 |
| 6 | Ryan Largay | 33.37 s | 5.0 |
| 7 | Daniel Falcone | 34.63 s | 4.0 |
| 8 | Niklas Jäggi | 36.51 s | 3.0 |
| 9 | Joe Wills | 41.59 s | 2.0 |
| 10 | Lee Osment | 43.31 s | 1.0 |

