2018 Arnold Pro Strongwoman
The 2018 Arnold Pro Strongwoman was held on 2018-03-02 in Columbus, Ohio. 10 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Thumb Flip
- 2. Hercules Hold
- 3. Atlas Stones
- 4. Max Log Lift
- 5. Deadlift
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Deadlift | Hercules Hold | Max Log Lift | Thumb Flip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donna Moore 🇬🇧 | 43.5 | 9.0 8 in 31.13 s | 10.0 8 reps | 7.0 25.34 s | 7.5 111 kg | 10.0 10 in 54.00 s |
| 2 | Liefia Ingalls 🇺🇸 | 39.0 | 10.0 8 in 29.64 s | 6.5 4 reps | 6.0 23.22 s | 7.5 111 kg | 9.0 9 in 56.45 s |
| 3 | Kristin Rhodes 🇺🇸 | 36.0 | 8.0 8 in 44.12 s | 9.0 7 reps | 2.0 13.87 s | 10.0 120 kg | 7.0 7 in 53.47 s |
| 4 | Britteny Cornelius 🇺🇸 | 32.5 | 3.0 6 in 33.09 s | 8.0 6 reps | 8.0 28.69 s | 7.5 111 kg | 6.0 7 in 53.81 s |
| 5 | Olga Liashchuk 🇺🇦 | 30.0 | 5.0 8 in 60.00 s | 6.5 4 reps | 3.0 14.28 s | 7.5 111 kg | 8.0 9 in 57.65 s |
| 6 | Lidiia Hunko 🇺🇦 | 27.0 | 7.0 8 in 46.09 s | 5.0 1 rep | 5.0 20.28 s | 5.0 102 kg | 5.0 7 in 56.90 s |
| 7 | Brittany Diamond 🇺🇸 | 21.0 | 4.0 6 in 23.71 s | 0.0 0 reps | 9.0 34.81 s | 4.0 93 kg | 4.0 6 in 49.86 s |
| 8 | Laura Anderson 🇺🇸 | 14.0 | 2.0 6 in 52.80 s | 0.0 0 reps | 10.0 38.06 s | 1.0 66 kg | 1.0 2 in 21.55 s |
| 9 | Jessica Theaker 🇨🇦 | 12.0 | 6.0 8 in 53.62 s | 0.0 0 reps | 1.0 13.30 s | 2.0 75 kg | 3.0 4 in 48.80 s |
| 10 | Keya Woodland 🇦🇺 | 10.0 | 1.0 5 in 44.93 s | 0.0 0 reps | 4.0 15.72 s | 3.0 84 kg | 2.0 3 in 58.89 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Liefia Ingalls | 8 in 29.64 s | 10.0 |
| 2 | Donna Moore | 8 in 31.13 s | 9.0 |
| 3 | Kristin Rhodes | 8 in 44.12 s | 8.0 |
| 4 | Lidiia Hunko | 8 in 46.09 s | 7.0 |
| 5 | Jessica Theaker | 8 in 53.62 s | 6.0 |
| 6 | Olga Liashchuk | 8 in 60.00 s | 5.0 |
| 7 | Brittany Diamond | 6 in 23.71 s | 4.0 |
| 8 | Britteny Cornelius | 6 in 33.09 s | 3.0 |
| 9 | Laura Anderson | 6 in 52.80 s | 2.0 |
| 10 | Keya Woodland | 5 in 44.93 s | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Donna Moore | 8 reps | 10.0 |
| 2 | Kristin Rhodes | 7 reps | 9.0 |
| 3 | Britteny Cornelius | 6 reps | 8.0 |
| 4 | Liefia Ingalls | 4 reps | 6.5 |
| 4 | Olga Liashchuk | 4 reps | 6.5 |
| 6 | Lidiia Hunko | 1 rep | 5.0 |
| - | Brittany Diamond | 0 reps | 0.0 |
| - | Laura Anderson | 0 reps | 0.0 |
| - | Jessica Theaker | 0 reps | 0.0 |
| - | Keya Woodland | 0 reps | 0.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Anderson | 38.06 s | 10.0 |
| 2 | Brittany Diamond | 34.81 s | 9.0 |
| 3 | Britteny Cornelius | 28.69 s | 8.0 |
| 4 | Donna Moore | 25.34 s | 7.0 |
| 5 | Liefia Ingalls | 23.22 s | 6.0 |
| 6 | Lidiia Hunko | 20.28 s | 5.0 |
| 7 | Keya Woodland | 15.72 s | 4.0 |
| 8 | Olga Liashchuk | 14.28 s | 3.0 |
| 9 | Kristin Rhodes | 13.87 s | 2.0 |
| 10 | Jessica Theaker | 13.30 s | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Rhodes | 120 kg | 10.0 |
| 2 | Donna Moore | 111 kg | 7.5 |
| 2 | Liefia Ingalls | 111 kg | 7.5 |
| 2 | Britteny Cornelius | 111 kg | 7.5 |
| 2 | Olga Liashchuk | 111 kg | 7.5 |
| 6 | Lidiia Hunko | 102 kg | 5.0 |
| 7 | Brittany Diamond | 93 kg | 4.0 |
| 8 | Keya Woodland | 84 kg | 3.0 |
| 9 | Jessica Theaker | 75 kg | 2.0 |
| 10 | Laura Anderson | 66 kg | 1.0 |
Thumb Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Donna Moore | 10 in 54.00 s | 10.0 |
| 2 | Liefia Ingalls | 9 in 56.45 s | 9.0 |
| 3 | Olga Liashchuk | 9 in 57.65 s | 8.0 |
| 4 | Kristin Rhodes | 7 in 53.47 s | 7.0 |
| 5 | Britteny Cornelius | 7 in 53.81 s | 6.0 |
| 6 | Lidiia Hunko | 7 in 56.90 s | 5.0 |
| 7 | Brittany Diamond | 6 in 49.86 s | 4.0 |
| 8 | Jessica Theaker | 4 in 48.80 s | 3.0 |
| 9 | Keya Woodland | 3 in 58.89 s | 2.0 |
| 10 | Laura Anderson | 2 in 21.55 s | 1.0 |

