Skip to main content

2018 Germany's Strongest Man

The 2018 Germany's Strongest Man was held on 2018-08-04 in Bad Tölz, Germany. 12 athletes competed across 7 events were contested.

Date: August 4, 2018
Location: Bad Tölz, Germany, Germany
Type: Germany's Strongest Man
Division: Men
Raffael Gordzielik
1st Place

Raffael Gordzielik 🇩🇪

Total Points: 17.0

Results

Final standings with every athlete's result and points in each of the 7 events. Scroll sideways for later events.
Place Athlete Total Front Hold Max Car Deadlift Max Log Lift Medley Sandbag Toss Tire Flip Truck Pull
1 Raffael Gordzielik 🇩🇪 17.0 2.0 49.27 s 1.0 490 kg 2.0 175 kg 1.0 28.31 s 3.0 4 in 18.93 s 3.0 47.98 s 5.0 23.45 s
2 Dennis Kohlruss 🇩🇪 21.0 8.0 40.11 s 1.0 490 kg 1.0 180 kg 7.0 49.93 s 2.0 4 in 16.17 s 1.0 43.00 s 1.0 21.28 s
3 Sebastian Kraus 🇩🇪 21.0 7.0 43.20 s 1.0 490 kg 5.0 160 kg 2.0 32.41 s 1.0 4 in 16.06 s 2.0 43.72 s 3.0 23.12 s
4 Reinhard Maier 🇩🇪 30.0 6.0 44.06 s 1.0 490 kg 3.0 165 kg 5.0 42.52 s 4.0 4 in 19.16 s 4.0 52.51 s 7.0 25.45 s
5 Dennis Biesenbach 🇩🇪 40.0 4.0 44.82 s 9.0 410 kg 3.0 165 kg 8.0 1 in 18.24 s 7.0 3 in 20.52 s 7.0 7 flips 2.0 22.68 s
6 Tim Wagner 🇩🇪 42.0 3.0 47.22 s 7.0 430 kg 5.0 160 kg 6.0 45.55 s 11.0 1 in 4.73 s 6.0 57.48 s 4.0 23.41 s
7 Vehbi Davul 🇩🇪 51.0 10.0 33.15 s 9.0 410 kg 12.0 130 kg 3.0 36.10 s 6.0 3 in 13.84 s 5.0 57.11 s 6.0 23.99 s
8 Vitali Quast 🇩🇪 53.0 9.0 35.20 s 5.0 450 kg 5.0 160 kg 10.0 1 in 88.76 s 5.0 4 in 27.60 s 9.0 6 flips 10.0 27.26 s
9 Marcus Franke 🇩🇪 58.0 1.0 50.92 s 7.0 430 kg 10.0 140 kg 11.0 1 in 90.00 s 10.0 3 in 46.85 s 11.0 5 flips 8.0 26.21 s
10 Jonas Nedvídek 🇩🇪 59.0 11.0 31.85 s 5.0 450 kg 9.0 145 kg 4.0 40.35 s 8.0 3 in 22.99 s 11.0 5 flips 11.0 27.73 s
11 Matthias Winnerl 🇩🇪 63.0 5.0 44.81 s 11.0 390 kg 8.0 150 kg 12.0 20 m 9.0 3 in 28.09 s 9.0 6 flips 9.0 26.35 s
12 Johannes Eichinger 🇩🇪 73.0 12.0 31.03 s 11.0 390 kg 10.0 140 kg 9.0 1 in 70.44 s 12.0 1 in 11.37 s 7.0 7 flips 12.0 28.86 s

Event-by-Event Results

Front Hold

# Athlete Result Points
1 Johannes Eichinger 31.03 s 12.0
2 Jonas Nedvídek 31.85 s 11.0
3 Vehbi Davul 33.15 s 10.0
4 Vitali Quast 35.20 s 9.0
5 Dennis Kohlruss 40.11 s 8.0
6 Sebastian Kraus 43.20 s 7.0
7 Reinhard Maier 44.06 s 6.0
8 Matthias Winnerl 44.81 s 5.0
9 Dennis Biesenbach 44.82 s 4.0
10 Tim Wagner 47.22 s 3.0
11 Raffael Gordzielik 49.27 s 2.0
12 Marcus Franke 50.92 s 1.0

Max Car Deadlift

# Athlete Result Points
1 Matthias Winnerl 390 kg 11.0
1 Johannes Eichinger 390 kg 11.0
3 Dennis Biesenbach 410 kg 9.0
3 Vehbi Davul 410 kg 9.0
5 Tim Wagner 430 kg 7.0
5 Marcus Franke 430 kg 7.0
7 Vitali Quast 450 kg 5.0
7 Jonas Nedvídek 450 kg 5.0
9 Raffael Gordzielik 490 kg 1.0
9 Dennis Kohlruss 490 kg 1.0
9 Sebastian Kraus 490 kg 1.0
9 Reinhard Maier 490 kg 1.0

Max Log Lift

# Athlete Result Points
1 Vehbi Davul 130 kg 12.0
2 Marcus Franke 140 kg 10.0
2 Johannes Eichinger 140 kg 10.0
4 Jonas Nedvídek 145 kg 9.0
5 Matthias Winnerl 150 kg 8.0
6 Sebastian Kraus 160 kg 5.0
6 Tim Wagner 160 kg 5.0
6 Vitali Quast 160 kg 5.0
9 Reinhard Maier 165 kg 3.0
9 Dennis Biesenbach 165 kg 3.0
11 Raffael Gordzielik 175 kg 2.0
12 Dennis Kohlruss 180 kg 1.0

Medley

# Athlete Result Points
1 Matthias Winnerl 20 m 12.0
2 Marcus Franke 1 in 90.00 s 11.0
3 Vitali Quast 1 in 88.76 s 10.0
4 Johannes Eichinger 1 in 70.44 s 9.0
5 Dennis Biesenbach 1 in 18.24 s 8.0
6 Dennis Kohlruss 49.93 s 7.0
7 Tim Wagner 45.55 s 6.0
8 Reinhard Maier 42.52 s 5.0
9 Jonas Nedvídek 40.35 s 4.0
10 Vehbi Davul 36.10 s 3.0
11 Sebastian Kraus 32.41 s 2.0
12 Raffael Gordzielik 28.31 s 1.0

Sandbag Toss

# Athlete Result Points
1 Johannes Eichinger 1 in 11.37 s 12.0
2 Tim Wagner 1 in 4.73 s 11.0
3 Marcus Franke 3 in 46.85 s 10.0
4 Matthias Winnerl 3 in 28.09 s 9.0
5 Jonas Nedvídek 3 in 22.99 s 8.0
6 Dennis Biesenbach 3 in 20.52 s 7.0
7 Vehbi Davul 3 in 13.84 s 6.0
8 Vitali Quast 4 in 27.60 s 5.0
9 Reinhard Maier 4 in 19.16 s 4.0
10 Raffael Gordzielik 4 in 18.93 s 3.0
11 Dennis Kohlruss 4 in 16.17 s 2.0
12 Sebastian Kraus 4 in 16.06 s 1.0

Tire Flip

# Athlete Result Points
1 Marcus Franke 5 flips 11.0
1 Jonas Nedvídek 5 flips 11.0
3 Vitali Quast 6 flips 9.0
3 Matthias Winnerl 6 flips 9.0
5 Dennis Biesenbach 7 flips 7.0
5 Johannes Eichinger 7 flips 7.0
7 Tim Wagner 57.48 s 6.0
8 Vehbi Davul 57.11 s 5.0
9 Reinhard Maier 52.51 s 4.0
10 Raffael Gordzielik 47.98 s 3.0
11 Sebastian Kraus 43.72 s 2.0
12 Dennis Kohlruss 43.00 s 1.0

Truck Pull

# Athlete Result Points
1 Johannes Eichinger 28.86 s 12.0
2 Jonas Nedvídek 27.73 s 11.0
3 Vitali Quast 27.26 s 10.0
4 Matthias Winnerl 26.35 s 9.0
5 Marcus Franke 26.21 s 8.0
6 Reinhard Maier 25.45 s 7.0
7 Vehbi Davul 23.99 s 6.0
8 Raffael Gordzielik 23.45 s 5.0
9 Tim Wagner 23.41 s 4.0
10 Sebastian Kraus 23.12 s 3.0
11 Dennis Biesenbach 22.68 s 2.0
12 Dennis Kohlruss 21.28 s 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2018 Germany's Strongest Man

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.