2018 Italy's Strongest Man
The 2018 Italy's Strongest Man was held on 2018-11-18 in Vicopisano, Italy. 12 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Conan's Wheel
- 2. Deadlift
- 3. Medley
- 4. Log Lift
- 5. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Conan's Wheel | Deadlift | Log Lift | Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Castelli 🇮🇹 | 56.0 | 8.5 4 stones, 136 stones | 12.0 1000 ° | 11.5 5 reps | 12.0 4 reps | 12.0 43.76 m |
| 2 | Michele Lestini 🇮🇹 | 45.5 | 8.5 4 stones, 136 stones | 8.0 720 ° | 11.5 5 reps | 7.5 1 rep | 10.0 35.97 m |
| 3 | Maksymilian Mioduszewski 🇵🇱 | 41.5 | 11.5 2 stones, 160 stones | 6.5 600 ° | 5.0 1 rep | 7.5 1 rep | 11.0 39.18 m |
| 4 | Antonio Sternativo 🇮🇹 | 40.0 | 11.5 2 stones, 160 stones | 10.0 880 ° | 9.5 4 reps | 0.0 | 9.0 34.98 m |
| 5 | Antonio Luchena 🇮🇹 | 32.5 | 0.0 | 11.0 950 ° | 7.0 3 reps | 7.5 1 rep | 7.0 34.42 m |
| 6 | Gian Paolo Pedna 🇮🇹 | 32.0 | 6.0 2 stones, 136 stones | 9.0 740 ° | 0.0 | 11.0 3 reps | 6.0 33.88 m |
| 7 | Francesco Gioia 🇮🇹 | 29.5 | 7.0 3 stones, 136 stones | 3.0 370 ° | 7.0 3 reps | 7.5 1 rep | 5.0 33.5 m |
| 8 | Marco Guidi 🇮🇹 | 23.0 | 4.5 1 stone, 136 stones | 5.0 480 ° | 9.5 4 reps | 0.0 | 4.0 33.15 m |
| 9 | Emanuele Condoleo 🇮🇹 | 21.0 | 10.0 5 stones, 136 stones | 1.5 320 ° | 0.0 | 7.5 1 rep | 2.0 30.74 m |
| 10 | Andrea Ravasi 🇮🇹 | 19.0 | 0.0 | 4.0 390 ° | 7.0 3 reps | 0.0 | 8.0 34.7 m |
| 11 | Gianmarco Bollaro 🇮🇹 | 17.0 | 0.0 | 6.5 600 ° | 0.0 | 7.5 1 rep | 3.0 32.71 m |
| 12 | Antonio Grimaldi 🇮🇹 | 7.0 | 4.5 1 stone, 136 stones | 1.5 320 ° | 0.0 | 0.0 | 1.0 30 m |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Mioduszewski | 2 stones, 160 stones | 11.5 |
| 1 | Antonio Sternativo | 2 stones, 160 stones | 11.5 |
| 3 | Emanuele Condoleo | 5 stones, 136 stones | 10.0 |
| 4 | Alessandro Castelli | 4 stones, 136 stones | 8.5 |
| 4 | Michele Lestini | 4 stones, 136 stones | 8.5 |
| 6 | Francesco Gioia | 3 stones, 136 stones | 7.0 |
| 7 | Gian Paolo Pedna | 2 stones, 136 stones | 6.0 |
| 8 | Antonio Grimaldi | 1 stone, 136 stones | 4.5 |
| 8 | Marco Guidi | 1 stone, 136 stones | 4.5 |
| - | Andrea Ravasi | - | 0.0 |
| - | Gianmarco Bollaro | - | 0.0 |
| - | Antonio Luchena | - | 0.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Castelli | 1000 ° | 12.0 |
| 2 | Antonio Luchena | 950 ° | 11.0 |
| 3 | Antonio Sternativo | 880 ° | 10.0 |
| 4 | Gian Paolo Pedna | 740 ° | 9.0 |
| 5 | Michele Lestini | 720 ° | 8.0 |
| 6 | Gianmarco Bollaro | 600 ° | 6.5 |
| 6 | Maksymilian Mioduszewski | 600 ° | 6.5 |
| 8 | Marco Guidi | 480 ° | 5.0 |
| 9 | Andrea Ravasi | 390 ° | 4.0 |
| 10 | Francesco Gioia | 370 ° | 3.0 |
| 11 | Emanuele Condoleo | 320 ° | 1.5 |
| 11 | Antonio Grimaldi | 320 ° | 1.5 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Castelli | 5 reps | 11.5 |
| 1 | Michele Lestini | 5 reps | 11.5 |
| 3 | Antonio Sternativo | 4 reps | 9.5 |
| 3 | Marco Guidi | 4 reps | 9.5 |
| 5 | Andrea Ravasi | 3 reps | 7.0 |
| 5 | Antonio Luchena | 3 reps | 7.0 |
| 5 | Francesco Gioia | 3 reps | 7.0 |
| 8 | Maksymilian Mioduszewski | 1 rep | 5.0 |
| - | Emanuele Condoleo | - | 0.0 |
| - | Gianmarco Bollaro | - | 0.0 |
| - | Antonio Grimaldi | - | 0.0 |
| - | Gian Paolo Pedna | - | 0.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Castelli | 4 reps | 12.0 |
| 2 | Gian Paolo Pedna | 3 reps | 11.0 |
| 3 | Emanuele Condoleo | 1 rep | 7.5 |
| 3 | Gianmarco Bollaro | 1 rep | 7.5 |
| 3 | Michele Lestini | 1 rep | 7.5 |
| 3 | Maksymilian Mioduszewski | 1 rep | 7.5 |
| 3 | Antonio Luchena | 1 rep | 7.5 |
| 3 | Francesco Gioia | 1 rep | 7.5 |
| - | Andrea Ravasi | - | 0.0 |
| - | Antonio Grimaldi | - | 0.0 |
| - | Antonio Sternativo | - | 0.0 |
| - | Marco Guidi | - | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Castelli | 43.76 m | 12.0 |
| 2 | Maksymilian Mioduszewski | 39.18 m | 11.0 |
| 3 | Michele Lestini | 35.97 m | 10.0 |
| 4 | Antonio Sternativo | 34.98 m | 9.0 |
| 5 | Andrea Ravasi | 34.7 m | 8.0 |
| 6 | Antonio Luchena | 34.42 m | 7.0 |
| 7 | Gian Paolo Pedna | 33.88 m | 6.0 |
| 8 | Francesco Gioia | 33.5 m | 5.0 |
| 9 | Marco Guidi | 33.15 m | 4.0 |
| 10 | Gianmarco Bollaro | 32.71 m | 3.0 |
| 11 | Emanuele Condoleo | 30.74 m | 2.0 |
| 12 | Antonio Grimaldi | 30 m | 1.0 |

