2018 U90 World's Strongest Man
The 2018 U90 World's Strongest Man was held on 2018-12-08 in Raleigh, North Carolina. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Deadlift Ladder
- 2. Sandbag Toss
- 3. Overhead Medley
- 4. Wheelbarrow Carry
- 5. Carry Medley
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Carry Medley | Deadlift Ladder | Overhead Medley | Sandbag Toss | Wheelbarrow Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Reese 🇺🇸 | 49.0 | 7.0 5 in 43.63 s | 10.0 27.60 s | 6.0 4 in 43.16 s | 8.0 4 in 50.96 s | 10.0 4 in 15.59 s | 8.0 4 in 39.67 s |
| 2 | Keith Cherry 🇺🇸 | 43.0 | 4.0 3 in 21.17 s | 8.0 29.43 s | 7.0 4 in 42.88 s | 5.0 2 in 45.97 s | 9.0 4 in 18.42 s | 10.0 4 in 36.12 s |
| 3 | Aaron Fondry 🇺🇸 | 39.0 | 8.0 5 in 41.90 s | 6.0 44.27 s | 5.0 3 in 15.73 s | 7.0 2 in 22.52 s | 7.0 4 in 36.32 s | 6.0 4 in 41.55 s |
| 4 | Nicolai Myers 🇺🇸 | 38.0 | 9.0 5 in 40.33 s | 9.0 29.13 s | 2.0 3 in 21.44 s | 9.0 4 in 34.70 s | 4.0 3 in 16.17 s | 5.0 4 in 43.28 s |
| 5 | Jes Reeve 🇺🇸 | 37.0 | 10.0 5 in 36.02 s | 7.0 31.17 s | 8.0 4 in 30.90 s | 3.0 1 in 12.63 s | 8.0 4 in 30.51 s | 1.0 4 in 45.98 s |
| 6 | Andrew Triana 🇺🇸 | 34.0 | 5.0 4 in 26.89 s | 3.0 30.48 m | 4.0 3 in 15.76 s | 10.0 4 in 32.72 s | 3.0 3 in 17.93 s | 9.0 4 in 39.45 s |
| 7 | Ryan Largay 🇺🇸 | 30.0 | 6.0 5 in 74.14 s | 5.0 57.02 s | 9.0 4 in 25.42 s | 6.0 2 in 32.89 s | 2.0 2 in 8.78 s | 2.0 4 in 44.82 s |
| 8 | Niklas Jäggi 🇨🇠| 24.0 | 2.0 3 in 24.61 s | 3.0 30.48 m | 10.0 4 in 24.75 s | 4.0 1 in 7.51 s | 1.0 2 in 20.53 s | 4.0 4 in 44.06 s |
| 9 | Kevin Candito 🇺🇸 | 19.0 | 1.0 3 in 28.68 s | 1.0 17.07 m | 3.0 3 in 16.97 s | 1.0 1 in 17.05 s | 6.0 3 in 12.92 s | 7.0 4 in 40.95 s |
| 10 | Joshua Swisher 🇺🇸 | 17.0 | 3.0 3 in 23.36 s | 3.0 30.48 m | 1.0 3 in 22.85 s | 2.0 1 in 13.93 s | 5.0 3 in 14.67 s | 3.0 4 in 44.58 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jes Reeve | 5 in 36.02 s | 10.0 |
| 2 | Nicolai Myers | 5 in 40.33 s | 9.0 |
| 3 | Aaron Fondry | 5 in 41.90 s | 8.0 |
| 4 | Devon Reese | 5 in 43.63 s | 7.0 |
| 5 | Ryan Largay | 5 in 74.14 s | 6.0 |
| 6 | Andrew Triana | 4 in 26.89 s | 5.0 |
| 7 | Keith Cherry | 3 in 21.17 s | 4.0 |
| 8 | Joshua Swisher | 3 in 23.36 s | 3.0 |
| 9 | Niklas Jäggi | 3 in 24.61 s | 2.0 |
| 10 | Kevin Candito | 3 in 28.68 s | 1.0 |
Carry Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Devon Reese | 27.60 s | 10.0 |
| 2 | Nicolai Myers | 29.13 s | 9.0 |
| 3 | Keith Cherry | 29.43 s | 8.0 |
| 4 | Jes Reeve | 31.17 s | 7.0 |
| 5 | Aaron Fondry | 44.27 s | 6.0 |
| 6 | Ryan Largay | 57.02 s | 5.0 |
| 7 | Andrew Triana | 30.48 m | 3.0 |
| 7 | Niklas Jäggi | 30.48 m | 3.0 |
| 7 | Joshua Swisher | 30.48 m | 3.0 |
| 10 | Kevin Candito | 17.07 m | 1.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Jäggi | 4 in 24.75 s | 10.0 |
| 2 | Ryan Largay | 4 in 25.42 s | 9.0 |
| 3 | Jes Reeve | 4 in 30.90 s | 8.0 |
| 4 | Keith Cherry | 4 in 42.88 s | 7.0 |
| 5 | Devon Reese | 4 in 43.16 s | 6.0 |
| 6 | Aaron Fondry | 3 in 15.73 s | 5.0 |
| 7 | Andrew Triana | 3 in 15.76 s | 4.0 |
| 8 | Kevin Candito | 3 in 16.97 s | 3.0 |
| 9 | Nicolai Myers | 3 in 21.44 s | 2.0 |
| 10 | Joshua Swisher | 3 in 22.85 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Triana | 4 in 32.72 s | 10.0 |
| 2 | Nicolai Myers | 4 in 34.70 s | 9.0 |
| 3 | Devon Reese | 4 in 50.96 s | 8.0 |
| 4 | Aaron Fondry | 2 in 22.52 s | 7.0 |
| 5 | Ryan Largay | 2 in 32.89 s | 6.0 |
| 6 | Keith Cherry | 2 in 45.97 s | 5.0 |
| 7 | Niklas Jäggi | 1 in 7.51 s | 4.0 |
| 8 | Jes Reeve | 1 in 12.63 s | 3.0 |
| 9 | Joshua Swisher | 1 in 13.93 s | 2.0 |
| 10 | Kevin Candito | 1 in 17.05 s | 1.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Devon Reese | 4 in 15.59 s | 10.0 |
| 2 | Keith Cherry | 4 in 18.42 s | 9.0 |
| 3 | Jes Reeve | 4 in 30.51 s | 8.0 |
| 4 | Aaron Fondry | 4 in 36.32 s | 7.0 |
| 5 | Kevin Candito | 3 in 12.92 s | 6.0 |
| 6 | Joshua Swisher | 3 in 14.67 s | 5.0 |
| 7 | Nicolai Myers | 3 in 16.17 s | 4.0 |
| 8 | Andrew Triana | 3 in 17.93 s | 3.0 |
| 9 | Ryan Largay | 2 in 8.78 s | 2.0 |
| 10 | Niklas Jäggi | 2 in 20.53 s | 1.0 |
Wheelbarrow Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith Cherry | 4 in 36.12 s | 10.0 |
| 2 | Andrew Triana | 4 in 39.45 s | 9.0 |
| 3 | Devon Reese | 4 in 39.67 s | 8.0 |
| 4 | Kevin Candito | 4 in 40.95 s | 7.0 |
| 5 | Aaron Fondry | 4 in 41.55 s | 6.0 |
| 6 | Nicolai Myers | 4 in 43.28 s | 5.0 |
| 7 | Niklas Jäggi | 4 in 44.06 s | 4.0 |
| 8 | Joshua Swisher | 4 in 44.58 s | 3.0 |
| 9 | Ryan Largay | 4 in 44.82 s | 2.0 |
| 10 | Jes Reeve | 4 in 45.98 s | 1.0 |

