2021 Masters World's Strongest Man
The 2021 Masters World's Strongest Man was held on 2021-11-12 in Daytona Beach, Florida. 10 athletes competed across 3 events were contested.
Events (3 total)
- 1. Prelim. Score
- 2. Sandbag Toss
- 3. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Prelim. Score | Sandbag Toss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas 🇱🇹 | 50.0 | 9.0 5 in 25.26 s | 32.0 32 points | 9.0 6 in 18.25 s |
| 2 | Ken McClelland 🇺🇸 | 45.0 | 10.0 6 in 34.23 s | 27.0 27 points | 8.0 6 in 20.02 s |
| 3 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 42.0 | 8.0 5 in 30.83 s | 32.0 32 points | 2.0 5 in 39.82 s |
| 4 | Dimitar Savatinov 🇧🇬 | 40.0 | 3.0 5 in 44.81 s | 30.0 30 points | 7.0 5 in 18.92 s |
| 5 | Matt Webb 🇺🇸 | 36.0 | 6.0 5 in 33.86 s | 20.0 20 points | 10.0 6 in 18.21 s |
| 6 | Mark Felix 🇬🇧 | 34.0 | 7.0 5 in 31.98 s | 24.0 24 points | 3.0 5 in 33.95 s |
| 7 | Gary Loyd 🇺🇸 | 26.5 | 5.0 5 in 36.76 s | 16.5 16.5 points | 5.0 5 in 24.14 s |
| 8 | Eric Dawson 🇺🇸 | 24.5 | 4.0 5 in 38.65 s | 16.5 16.5 points | 4.0 5 in 28.36 s |
| 9 | Romek Velt 🇪🇪 | 21.5 | 1.0 4 in 41.57 s | 14.5 14.5 points | 6.0 5 in 21.20 s |
| 10 | George Pearson 🇺🇸 | 9.5 | 2.0 4 in 31.71 s | 6.5 6.5 points | 1.0 4 in 30.33 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken McClelland | 6 in 34.23 s | 10.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 5 in 25.26 s | 9.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 5 in 30.83 s | 8.0 |
| 4 | Mark Felix | 5 in 31.98 s | 7.0 |
| 5 | Matt Webb | 5 in 33.86 s | 6.0 |
| 6 | Gary Loyd | 5 in 36.76 s | 5.0 |
| 7 | Eric Dawson | 5 in 38.65 s | 4.0 |
| 8 | Dimitar Savatinov | 5 in 44.81 s | 3.0 |
| 9 | George Pearson | 4 in 31.71 s | 2.0 |
| 10 | Romek Velt | 4 in 41.57 s | 1.0 |
Prelim. Score
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 32 points | 32.0 |
| 1 | Jerry Pritchett | 32 points | 32.0 |
| 3 | Dimitar Savatinov | 30 points | 30.0 |
| 4 | Ken McClelland | 27 points | 27.0 |
| 5 | Mark Felix | 24 points | 24.0 |
| 6 | Matt Webb | 20 points | 20.0 |
| 7 | Gary Loyd | 16.5 points | 16.5 |
| 7 | Eric Dawson | 16.5 points | 16.5 |
| 9 | Romek Velt | 14.5 points | 14.5 |
| 10 | George Pearson | 6.5 points | 6.5 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Webb | 6 in 18.21 s | 10.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 6 in 18.25 s | 9.0 |
| 3 | Ken McClelland | 6 in 20.02 s | 8.0 |
| 4 | Dimitar Savatinov | 5 in 18.92 s | 7.0 |
| 5 | Romek Velt | 5 in 21.20 s | 6.0 |
| 6 | Gary Loyd | 5 in 24.14 s | 5.0 |
| 7 | Eric Dawson | 5 in 28.36 s | 4.0 |
| 8 | Mark Felix | 5 in 33.95 s | 3.0 |
| 9 | Jerry Pritchett | 5 in 39.82 s | 2.0 |
| 10 | George Pearson | 4 in 30.33 s | 1.0 |

