2021 Masters World's Strongest Woman
The 2021 Masters World's Strongest Woman was held on 2021-11-12 in Daytona Beach, Florida. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Log Lift
- 2. Car Walk
- 3. Deadlift Ladder
- 4. Carry & Drag
- 5. Sandbag Toss
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Car Walk | Carry & Drag | Deadlift Ladder | Log Lift | Sandbag Toss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayshea Ullah 🇮🇪 | 56.5 | 9.0 6 in 43.16 s | 10.0 13.22 s | 8.0 62.28 s | 10.0 5 in 27.59 s | 9.5 4 reps | 10.0 5 in 22.36 s |
| 2 | Kelly Jones 🇺🇸 | 47.5 | 7.0 6 in 46.72 s | 8.0 23.09 s | 7.0 65.20 s | 7.0 4 in 22.51 s | 9.5 4 reps | 9.0 5 in 24.43 s |
| 3 | Sam Taylor 🇬🇧 | 43.5 | 8.0 6 in 43.70 s | 4.0 13.56 m | 9.0 60.36 s | 8.0 5 in 39.52 s | 7.5 2 reps | 7.0 5 in 38.26 s |
| 4 | Kikki Berli-Johnsen 🇳🇴 | 39.0 | 10.0 6 in 34.45 s | 9.0 14.81 s | 10.0 59.50 s | 2.0 3 in 17.42 s | 0.0 0 reps | 8.0 5 in 26.73 s |
| 5 | Jessica Rush 🇺🇸 | 32.5 | 6.0 6 in 48.39 s | 3.0 10.08 m | 4.0 45.03 m | 6.0 4 in 27.42 s | 7.5 2 reps | 6.0 5 in 43.80 s |
| 6 | Sue Taylor-Franklin 🇬🇧 | 23.0 | 5.0 5 in 38.48 s | 2.0 6.65 m | 2.0 38.51 m | 9.0 5 in 29.42 s | 0.0 0 reps | 5.0 5 in 44.64 s |
| 7 | Samantha McLean 🇬🇧 | 22.0 | 3.0 5 in 59.14 s | 7.0 29.67 s | 6.0 67.73 s | 3.0 3 in 15.88 s | 0.0 0 reps | 3.0 4 in 30.65 s |
| 8 | Karrie Ann Davis 🇺🇸 | 18.0 | 4.0 5 in 51.54 s | 1.0 2.46 m | 1.0 37.46 m | 5.0 4 in 55.24 s | 6.0 1 rep | 1.0 3 in 43.50 s |
| 8 | Sanda Heger 🇺🇸 | 18.0 | 2.0 4 in 38.17 s | 6.0 30.51 s | 5.0 68.48 s | 1.0 3 in 19.60 s | 0.0 0 reps | 4.0 4 in 20.43 s |
| 10 | Janet McGraw 🇺🇸 | 15.0 | 1.0 4 in 44.06 s | 5.0 31.75 s | 3.0 40.82 m | 4.0 3 in 15.22 s | 0.0 0 reps | 2.0 4 in 42.58 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kikki Berli-Johnsen | 6 in 34.45 s | 10.0 |
| 2 | Ayshea Ullah | 6 in 43.16 s | 9.0 |
| 3 | Sam Taylor | 6 in 43.70 s | 8.0 |
| 4 | Kelly Jones | 6 in 46.72 s | 7.0 |
| 5 | Jessica Rush | 6 in 48.39 s | 6.0 |
| 6 | Sue Taylor-Franklin | 5 in 38.48 s | 5.0 |
| 7 | Karrie Ann Davis | 5 in 51.54 s | 4.0 |
| 8 | Samantha McLean | 5 in 59.14 s | 3.0 |
| 9 | Sanda Heger | 4 in 38.17 s | 2.0 |
| 10 | Janet McGraw | 4 in 44.06 s | 1.0 |
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayshea Ullah | 13.22 s | 10.0 |
| 2 | Kikki Berli-Johnsen | 14.81 s | 9.0 |
| 3 | Kelly Jones | 23.09 s | 8.0 |
| 4 | Samantha McLean | 29.67 s | 7.0 |
| 5 | Sanda Heger | 30.51 s | 6.0 |
| 6 | Janet McGraw | 31.75 s | 5.0 |
| 7 | Sam Taylor | 13.56 m | 4.0 |
| 8 | Jessica Rush | 10.08 m | 3.0 |
| 9 | Sue Taylor-Franklin | 6.65 m | 2.0 |
| 10 | Karrie Ann Davis | 2.46 m | 1.0 |
Carry & Drag
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kikki Berli-Johnsen | 59.50 s | 10.0 |
| 2 | Sam Taylor | 60.36 s | 9.0 |
| 3 | Ayshea Ullah | 62.28 s | 8.0 |
| 4 | Kelly Jones | 65.20 s | 7.0 |
| 5 | Samantha McLean | 67.73 s | 6.0 |
| 6 | Sanda Heger | 68.48 s | 5.0 |
| 7 | Jessica Rush | 45.03 m | 4.0 |
| 8 | Janet McGraw | 40.82 m | 3.0 |
| 9 | Sue Taylor-Franklin | 38.51 m | 2.0 |
| 10 | Karrie Ann Davis | 37.46 m | 1.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayshea Ullah | 5 in 27.59 s | 10.0 |
| 2 | Sue Taylor-Franklin | 5 in 29.42 s | 9.0 |
| 3 | Sam Taylor | 5 in 39.52 s | 8.0 |
| 4 | Kelly Jones | 4 in 22.51 s | 7.0 |
| 5 | Jessica Rush | 4 in 27.42 s | 6.0 |
| 6 | Karrie Ann Davis | 4 in 55.24 s | 5.0 |
| 7 | Janet McGraw | 3 in 15.22 s | 4.0 |
| 8 | Samantha McLean | 3 in 15.88 s | 3.0 |
| 9 | Kikki Berli-Johnsen | 3 in 17.42 s | 2.0 |
| 10 | Sanda Heger | 3 in 19.60 s | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayshea Ullah | 4 reps | 9.5 |
| 1 | Kelly Jones | 4 reps | 9.5 |
| 3 | Sam Taylor | 2 reps | 7.5 |
| 3 | Jessica Rush | 2 reps | 7.5 |
| 5 | Karrie Ann Davis | 1 rep | 6.0 |
| - | Kikki Berli-Johnsen | 0 reps | 0.0 |
| - | Sue Taylor-Franklin | 0 reps | 0.0 |
| - | Samantha McLean | 0 reps | 0.0 |
| - | Sanda Heger | 0 reps | 0.0 |
| - | Janet McGraw | 0 reps | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayshea Ullah | 5 in 22.36 s | 10.0 |
| 2 | Kelly Jones | 5 in 24.43 s | 9.0 |
| 3 | Kikki Berli-Johnsen | 5 in 26.73 s | 8.0 |
| 4 | Sam Taylor | 5 in 38.26 s | 7.0 |
| 5 | Jessica Rush | 5 in 43.80 s | 6.0 |
| 6 | Sue Taylor-Franklin | 5 in 44.64 s | 5.0 |
| 7 | Sanda Heger | 4 in 20.43 s | 4.0 |
| 8 | Samantha McLean | 4 in 30.65 s | 3.0 |
| 9 | Janet McGraw | 4 in 42.58 s | 2.0 |
| 10 | Karrie Ann Davis | 3 in 43.50 s | 1.0 |

