2022 America's Strongest Man
The 2022 America's Strongest Man was held on 2022-12-16 in Las Vegas, Nevada. 13 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Max Log Lift
- 2. Deadlift Medley
- 3. Carry Medley
- 4. Power Stairs
- 5. Max Sandbag Load
Results
| Place | Athlete | Total | Carry Medley | Deadlift Medley | Max Log Lift | Max Sandbag Load | Power Stairs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 55.5 | 10.0 32.55 s | 13.0 11 reps | 13.0 209 kg | 8.5 200 kg | 11.0 30.31 s |
| 2 | Tyler Cotton 🇺🇸 | 50.5 | 11.0 31.87 s | 7.0 6 reps | 11.0 200 kg | 8.5 200 kg | 13.0 27.35 s |
| 3 | Trey Mitchell 🇺🇸 | 46.0 | 5.0 40.86 s | 11.0 9 reps | 11.0 200 kg | 12.0 209 kg | 7.0 38.34 s |
| 4 | Roy Orrantia 🇺🇸 | 45.5 | 13.0 28.60 s | 9.5 8 reps | 5.0 181 kg | 6.0 191 kg | 12.0 28.32 s |
| 5 | Austin Andrade 🇺🇸 | 43.0 | 6.0 38.06 s | 8.0 7 reps | 8.0 191 kg | 12.0 209 kg | 9.0 33.78 s |
| 6 | Wesley Claborn 🇺🇸 | 36.0 | 4.0 41.61 s | 9.5 8 reps | 11.0 200 kg | 8.5 200 kg | 3.0 6 steps |
| 7 | Alexander Kopp 🇺🇸 | 34.0 | 9.0 33.37 s | 5.0 4 reps | 5.0 181 kg | 5.0 181 kg | 10.0 32.97 s |
| 7 | Brett Thompson 🇺🇸 | 34.0 | 12.0 30.22 s | 5.0 4 reps | 5.0 181 kg | 4.0 168 kg | 8.0 34.51 s |
| 9 | Jasper Haney 🇺🇸 | 28.5 | 7.0 35.83 s | 2.5 3 reps | 3.0 159 kg | 12.0 209 kg | 4.0 52.68 s |
| 10 | Josh Hatfield 🇺🇸 | 28.0 | 8.0 35.19 s | 12.0 10 reps | 2.0 145 kg | 0.0 (No lift) | 6.0 39.11 s |
| 11 | Tim Buck 🇺🇸 | 27.0 | 3.0 43.84 s | 2.5 3 reps | 8.0 191 kg | 8.5 200 kg | 5.0 40.21 s |
| 12 | Marcus Crowder 🇺🇸 | 13.0 | 0.0 (Withdrew) | 5.0 4 reps | 8.0 191 kg | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) |
| 13 | Jacob Finerty 🇺🇸 | 0.0 | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (No lift) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) |
Event-by-Event Results
Carry Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Orrantia | 28.60 s | 13.0 |
| 2 | Brett Thompson | 30.22 s | 12.0 |
| 3 | Tyler Cotton | 31.87 s | 11.0 |
| 4 | Bobby Thompson | 32.55 s | 10.0 |
| 5 | Alexander Kopp | 33.37 s | 9.0 |
| 6 | Josh Hatfield | 35.19 s | 8.0 |
| 7 | Jasper Haney | 35.83 s | 7.0 |
| 8 | Austin Andrade | 38.06 s | 6.0 |
| 9 | Trey Mitchell | 40.86 s | 5.0 |
| 10 | Wesley Claborn | 41.61 s | 4.0 |
| 11 | Tim Buck | 43.84 s | 3.0 |
| - | Marcus Crowder | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Jacob Finerty | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Thompson | 11 reps | 13.0 |
| 2 | Josh Hatfield | 10 reps | 12.0 |
| 3 | Trey Mitchell | 9 reps | 11.0 |
| 4 | Wesley Claborn | 8 reps | 9.5 |
| 4 | Roy Orrantia | 8 reps | 9.5 |
| 6 | Austin Andrade | 7 reps | 8.0 |
| 7 | Tyler Cotton | 6 reps | 7.0 |
| 8 | Alexander Kopp | 4 reps | 5.0 |
| 8 | Brett Thompson | 4 reps | 5.0 |
| 8 | Marcus Crowder | 4 reps | 5.0 |
| 11 | Jasper Haney | 3 reps | 2.5 |
| 11 | Tim Buck | 3 reps | 2.5 |
| - | Jacob Finerty | (Withdrew) | 0.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Thompson | 209 kg | 13.0 |
| 2 | Wesley Claborn | 200 kg | 11.0 |
| 2 | Tyler Cotton | 200 kg | 11.0 |
| 2 | Trey Mitchell | 200 kg | 11.0 |
| 5 | Austin Andrade | 191 kg | 8.0 |
| 5 | Tim Buck | 191 kg | 8.0 |
| 5 | Marcus Crowder | 191 kg | 8.0 |
| 8 | Alexander Kopp | 181 kg | 5.0 |
| 8 | Brett Thompson | 181 kg | 5.0 |
| 8 | Roy Orrantia | 181 kg | 5.0 |
| 11 | Jasper Haney | 159 kg | 3.0 |
| 12 | Josh Hatfield | 145 kg | 2.0 |
| - | Jacob Finerty | (No lift) | 0.0 |
Max Sandbag Load
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Andrade | 209 kg | 12.0 |
| 1 | Jasper Haney | 209 kg | 12.0 |
| 1 | Trey Mitchell | 209 kg | 12.0 |
| 4 | Wesley Claborn | 200 kg | 8.5 |
| 4 | Tim Buck | 200 kg | 8.5 |
| 4 | Bobby Thompson | 200 kg | 8.5 |
| 4 | Tyler Cotton | 200 kg | 8.5 |
| 8 | Roy Orrantia | 191 kg | 6.0 |
| 9 | Alexander Kopp | 181 kg | 5.0 |
| 10 | Brett Thompson | 168 kg | 4.0 |
| - | Josh Hatfield | (No lift) | 0.0 |
| - | Marcus Crowder | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Jacob Finerty | (Withdrew) | 0.0 |
Power Stairs
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Cotton | 27.35 s | 13.0 |
| 2 | Roy Orrantia | 28.32 s | 12.0 |
| 3 | Bobby Thompson | 30.31 s | 11.0 |
| 4 | Alexander Kopp | 32.97 s | 10.0 |
| 5 | Austin Andrade | 33.78 s | 9.0 |
| 6 | Brett Thompson | 34.51 s | 8.0 |
| 7 | Trey Mitchell | 38.34 s | 7.0 |
| 8 | Josh Hatfield | 39.11 s | 6.0 |
| 9 | Tim Buck | 40.21 s | 5.0 |
| 10 | Jasper Haney | 52.68 s | 4.0 |
| 11 | Wesley Claborn | 6 steps | 3.0 |
| - | Marcus Crowder | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Jacob Finerty | (Withdrew) | 0.0 |

