2023 Giants Live Strongman Classic
The 2023 Giants Live Strongman Classic was held on 2023-07-08 in London, England. 11 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Nicol Stones
- 2. Super Yoke
- 3. Deadlift
- 4. Viking Press
- 5. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Deadlift | Nicol Stones | Super Yoke | Viking Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Singleton 🇺🇸 | 47.0 | 10.0 5 in 25.18 s | 8.5 5 reps | 9.0 25.25 m | 10.0 12.19 s | 9.5 17 reps |
| 2 | Tom Stoltman 🇬🇧 | 46.5 | 11.0 5 in 20.29 s | 10.0 6 reps | 7.0 20.87 m | 9.0 12.21 s | 9.5 17 reps |
| 3 | Mitchell Hooper 🇨🇦 | 43.0 | 5.0 3 in 16.19 s | 11.0 7 reps | 10.0 26.66 m | 11.0 9.84 s | 6.0 14 reps |
| 4 | Trey Mitchell 🇺🇸 | 33.5 | 9.0 4 in 22.21 s | 8.5 5 reps | 1.0 5.73 m | 4.0 17.47 s | 11.0 18 reps |
| 5 | Eddie Williams 🇦🇺 | 32.0 | 8.0 4 in 25.75 s | 6.0 3 reps | 11.0 31.66 m | 5.0 15.36 s | 2.0 7 reps |
| 6 | Luke Stoltman 🇬🇧 | 28.0 | 6.0 3 in 12.80 s | 6.0 3 reps | 6.0 19.53 m | 6.0 14.87 s | 4.0 11 reps |
| 7 | Spenser Remick 🇺🇸 | 27.0 | 7.0 4 in 27.47 s | 3.5 2 reps | 2.0 6.95 m | 7.0 14.45 s | 7.5 15 reps |
| 8 | Pavlo Kordiyaka 🇺🇦 | 22.5 | 4.0 3 in 23.07 s | 1.5 1 rep | 4.0 16.14 m | 8.0 13.42 s | 5.0 13 reps |
| 9 | Kevin Faires 🇺🇸 | 22.0 | 3.0 1 in 25.40 s | 6.0 3 reps | 8.0 24.82 m | 2.0 20.16 s | 3.0 9 reps |
| 10 | Cheick Sanou 🇧🇫 | 19.0 | 0.0 (Withdrew) | 3.5 2 reps | 5.0 17.34 m | 3.0 20.11 s | 7.5 15 reps |
| 11 | Rongo Keene 🇦🇺 | 5.5 | 0.0 (Withdrew) | 1.5 1 rep | 3.0 12.5 m | 1.0 31.20 s | 0.0 (Withdrew) |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 5 in 20.29 s | 11.0 |
| 2 | Evan Singleton | 5 in 25.18 s | 10.0 |
| 3 | Trey Mitchell | 4 in 22.21 s | 9.0 |
| 4 | Eddie Williams | 4 in 25.75 s | 8.0 |
| 5 | Spenser Remick | 4 in 27.47 s | 7.0 |
| 6 | Luke Stoltman | 3 in 12.80 s | 6.0 |
| 7 | Mitchell Hooper | 3 in 16.19 s | 5.0 |
| 8 | Pavlo Kordiyaka | 3 in 23.07 s | 4.0 |
| 9 | Kevin Faires | 1 in 25.40 s | 3.0 |
| - | Cheick Sanou | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Rongo Keene | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Hooper | 7 reps | 11.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 6 reps | 10.0 |
| 3 | Evan Singleton | 5 reps | 8.5 |
| 3 | Trey Mitchell | 5 reps | 8.5 |
| 5 | Eddie Williams | 3 reps | 6.0 |
| 5 | Luke Stoltman | 3 reps | 6.0 |
| 5 | Kevin Faires | 3 reps | 6.0 |
| 8 | Spenser Remick | 2 reps | 3.5 |
| 8 | Cheick Sanou | 2 reps | 3.5 |
| 10 | Pavlo Kordiyaka | 1 rep | 1.5 |
| 10 | Rongo Keene | 1 rep | 1.5 |
Nicol Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Williams | 31.66 m | 11.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 26.66 m | 10.0 |
| 3 | Evan Singleton | 25.25 m | 9.0 |
| 4 | Kevin Faires | 24.82 m | 8.0 |
| 5 | Tom Stoltman | 20.87 m | 7.0 |
| 6 | Luke Stoltman | 19.53 m | 6.0 |
| 7 | Cheick Sanou | 17.34 m | 5.0 |
| 8 | Pavlo Kordiyaka | 16.14 m | 4.0 |
| 9 | Rongo Keene | 12.5 m | 3.0 |
| 10 | Spenser Remick | 6.95 m | 2.0 |
| 11 | Trey Mitchell | 5.73 m | 1.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Hooper | 9.84 s | 11.0 |
| 2 | Evan Singleton | 12.19 s | 10.0 |
| 3 | Tom Stoltman | 12.21 s | 9.0 |
| 4 | Pavlo Kordiyaka | 13.42 s | 8.0 |
| 5 | Spenser Remick | 14.45 s | 7.0 |
| 6 | Luke Stoltman | 14.87 s | 6.0 |
| 7 | Eddie Williams | 15.36 s | 5.0 |
| 8 | Trey Mitchell | 17.47 s | 4.0 |
| 9 | Cheick Sanou | 20.11 s | 3.0 |
| 10 | Kevin Faires | 20.16 s | 2.0 |
| 11 | Rongo Keene | 31.20 s | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Mitchell | 18 reps | 11.0 |
| 2 | Evan Singleton | 17 reps | 9.5 |
| 2 | Tom Stoltman | 17 reps | 9.5 |
| 4 | Spenser Remick | 15 reps | 7.5 |
| 4 | Cheick Sanou | 15 reps | 7.5 |
| 6 | Mitchell Hooper | 14 reps | 6.0 |
| 7 | Pavlo Kordiyaka | 13 reps | 5.0 |
| 8 | Luke Stoltman | 11 reps | 4.0 |
| 9 | Kevin Faires | 9 reps | 3.0 |
| 10 | Eddie Williams | 7 reps | 2.0 |
| - | Rongo Keene | (Withdrew) | 0.0 |

