2023 SCL England
The 2023 SCL England was held on 2023-08-12 in Gloucester, England. 12 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Overhead Medley
- 2. Deadlift Ladder
- 3. Viking Walk
- 4. Sandbag Toss
- 5. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Deadlift Ladder | Overhead Medley | Sandbag Toss | Viking Walk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Flowers 🇬🇧 | 50.0 | 12.0 5 in 18.49 s | 8.0 3 in 16.54 s | 9.0 3 reps | 11.0 5 in 15.77 s | 10.0 37 m |
| 2 | Louis Jack 🇬🇧 | 46.0 | 11.0 5 in 21.24 s | 9.0 3 in 16.27 s | 9.0 3 reps | 12.0 5 in 15.45 s | 5.0 26.4 m |
| 3 | Kane Francis 🇬🇧 | 45.5 | 8.0 5 in 29.64 s | 10.0 3 in 15.05 s | 11.5 4 reps | 5.0 4 in 18.92 s | 11.0 37.6 m |
| 4 | Dawid Pakulski 🇵🇱 | 42.5 | 6.0 4 in 12.55 s | 3.0 2 in 7.17 s | 11.5 4 reps | 10.0 5 in 24.61 s | 12.0 45 m |
| 5 | Evans Nana Aryee 🇬🇠| 40.0 | 9.0 5 in 23.42 s | 12.0 4 in 45.03 s | 5.0 2 in 20.52 s | 8.0 5 in 26.03 s | 6.0 28.6 m |
| 6 | Jack Osborn 🇬🇧 | 35.0 | 7.0 5 in 37.53 s | 6.0 3 in 37.17 s | 9.0 3 reps | 4.0 4 in 19.59 s | 9.0 36.15 m |
| 7 | Tyler Cotton 🇺🇸 | 28.5 | 0.0 (Withdrew) | 7.0 3 in 30.61 s | 7.0 2 in 15.46 s | 7.0 5 in 35.69 s | 7.5 30 m |
| 8 | Ervin Toots 🇪🇪 | 27.5 | 10.0 5 in 22.11 s | 4.0 3 in 50.49 s | 2.0 2 in 41.80 s | 9.0 5 in 25.27 s | 2.5 22 m |
| 9 | Sebastian Kurek 🇵🇱 | 22.5 | 5.0 4 in 28.24 s | 1.0 1 in 9.64 s | 3.0 2 in 35.97 s | 6.0 5 in 38.39 s | 7.5 30 m |
| 10 | Andrea Invernizzi 🇮🇹 | 22.0 | 4.0 4 in 45.29 s | 5.0 3 in 45.60 s | 6.0 2 in 20.25 s | 3.0 4 in 37.19 s | 4.0 26.35 m |
| 11 | George Sulaiman 🇳🇱 | 19.5 | 0.0 (Withdrew) | 11.0 3 in 15.05 s | 4.0 2 in 26.68 s | 2.0 3 in 14.11 s | 2.5 22 m |
| 12 | Sean O'Hagan 🇮🇪 | 6.0 | 3.0 3 in 59.51 s | 2.0 1 in 3.52 s | 0.0 0 in 75.00 s | 1.0 3 in 37.94 s | 0.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Flowers | 5 in 18.49 s | 12.0 |
| 2 | Louis Jack | 5 in 21.24 s | 11.0 |
| 3 | Ervin Toots | 5 in 22.11 s | 10.0 |
| 4 | Evans Nana Aryee | 5 in 23.42 s | 9.0 |
| 5 | Kane Francis | 5 in 29.64 s | 8.0 |
| 6 | Jack Osborn | 5 in 37.53 s | 7.0 |
| 7 | Dawid Pakulski | 4 in 12.55 s | 6.0 |
| 8 | Sebastian Kurek | 4 in 28.24 s | 5.0 |
| 9 | Andrea Invernizzi | 4 in 45.29 s | 4.0 |
| 10 | Sean O'Hagan | 3 in 59.51 s | 3.0 |
| - | Tyler Cotton | (Withdrew) | 0.0 |
| - | George Sulaiman | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Evans Nana Aryee | 4 in 45.03 s | 12.0 |
| 2 | George Sulaiman | 3 in 15.05 s | 11.0 |
| 3 | Kane Francis | 3 in 15.05 s | 10.0 |
| 4 | Louis Jack | 3 in 16.27 s | 9.0 |
| 5 | Shane Flowers | 3 in 16.54 s | 8.0 |
| 6 | Tyler Cotton | 3 in 30.61 s | 7.0 |
| 7 | Jack Osborn | 3 in 37.17 s | 6.0 |
| 8 | Andrea Invernizzi | 3 in 45.60 s | 5.0 |
| 9 | Ervin Toots | 3 in 50.49 s | 4.0 |
| 10 | Dawid Pakulski | 2 in 7.17 s | 3.0 |
| 11 | Sean O'Hagan | 1 in 3.52 s | 2.0 |
| 12 | Sebastian Kurek | 1 in 9.64 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kane Francis | 4 reps | 11.5 |
| 1 | Dawid Pakulski | 4 reps | 11.5 |
| 3 | Shane Flowers | 3 reps | 9.0 |
| 3 | Louis Jack | 3 reps | 9.0 |
| 3 | Jack Osborn | 3 reps | 9.0 |
| 6 | Tyler Cotton | 2 in 15.46 s | 7.0 |
| 7 | Andrea Invernizzi | 2 in 20.25 s | 6.0 |
| 8 | Evans Nana Aryee | 2 in 20.52 s | 5.0 |
| 9 | George Sulaiman | 2 in 26.68 s | 4.0 |
| 10 | Sebastian Kurek | 2 in 35.97 s | 3.0 |
| 11 | Ervin Toots | 2 in 41.80 s | 2.0 |
| - | Sean O'Hagan | 0 in 75.00 s | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Jack | 5 in 15.45 s | 12.0 |
| 2 | Shane Flowers | 5 in 15.77 s | 11.0 |
| 3 | Dawid Pakulski | 5 in 24.61 s | 10.0 |
| 4 | Ervin Toots | 5 in 25.27 s | 9.0 |
| 5 | Evans Nana Aryee | 5 in 26.03 s | 8.0 |
| 6 | Tyler Cotton | 5 in 35.69 s | 7.0 |
| 7 | Sebastian Kurek | 5 in 38.39 s | 6.0 |
| 8 | Kane Francis | 4 in 18.92 s | 5.0 |
| 9 | Jack Osborn | 4 in 19.59 s | 4.0 |
| 10 | Andrea Invernizzi | 4 in 37.19 s | 3.0 |
| 11 | George Sulaiman | 3 in 14.11 s | 2.0 |
| 12 | Sean O'Hagan | 3 in 37.94 s | 1.0 |
Viking Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Pakulski | 45 m | 12.0 |
| 2 | Kane Francis | 37.6 m | 11.0 |
| 3 | Shane Flowers | 37 m | 10.0 |
| 4 | Jack Osborn | 36.15 m | 9.0 |
| 5 | Tyler Cotton | 30 m | 7.5 |
| 5 | Sebastian Kurek | 30 m | 7.5 |
| 7 | Evans Nana Aryee | 28.6 m | 6.0 |
| 8 | Louis Jack | 26.4 m | 5.0 |
| 9 | Andrea Invernizzi | 26.35 m | 4.0 |
| 10 | Ervin Toots | 22 m | 2.5 |
| 10 | George Sulaiman | 22 m | 2.5 |
| - | Sean O'Hagan | - | 0.0 |

