2024 King of the Klondike
The 2024 King of the Klondike was held on 2024-07-20 in Edmonton, Canada. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Hercules Hold
- 2. Viking Press
- 3. Wagon Load and Carry
- 4. Zercher Carry
- 5. Hummer Tire Deadlift
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Hercules Hold | Hummer Tire Deadlift | Viking Press | Wagon Load and Carry | Zercher Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larson Hehr 🇨🇦 | 54.0 | 8.0 4 in 39.22 s | 10.0 41.27 s | 8.0 2 reps | 10.0 11 reps | 9.0 51 in 39.58 s | 9.0 40 in 7.84 s |
| 2 | Colten Sloan 🇨🇦 | 51.0 | 10.0 4 in 18.96 s | 5.0 20.43 s | 10.0 10 reps | 9.0 9 reps | 10.0 51 in 36.06 s | 7.0 40 in 8.39 s |
| 3 | Ryan Jabalee 🇨🇦 | 46.0 | 6.0 3 in 22.45 s | 8.0 25.54 s | 9.0 4 reps | 7.0 5 reps | 8.0 51 in 44.72 s | 8.0 40 in 8.26 s |
| 4 | Dave Blake 🇨🇦 | 40.5 | 7.0 4 in 45.93 s | 9.0 27.20 s | 6.5 1 rep | 6.0 1 rep | 7.0 51 in 60.00 s | 5.0 40 in 9.27 s |
| 5 | Darcy Flaska 🇨🇦 | 31.0 | 9.0 4 in 25.28 s | 6.0 21.99 s | 6.5 1 rep | 0.0 | 5.5 50 in 60.00 s | 4.0 40 in 9.97 s |
| 6 | Josh Cloherty 🇨🇦 | 29.0 | 5.0 3 in 24.69 s | 2.0 9.92 s | 0.0 | 8.0 6 reps | 4.0 30 in 21.46 s | 10.0 40 in 7.03 s |
| 7 | Kyle Evanoff 🇨🇦 | 16.5 | 2.0 3 in 41.31 s | 7.0 25.34 s | 0.0 | 0.0 | 5.5 50 in 60.00 s | 2.0 40 in 13.74 s |
| 8 | Spencer Campbell 🇨🇦 | 13.0 | 1.0 2 in 15.00 s | 3.0 14.48 s | 0.0 | 0.0 | 3.0 30 in 25.18 s | 6.0 40 in 9.11 s |
| 9 | Drew Hayes 🇨🇦 | 10.0 | 3.0 3 in 36.94 s | 4.0 18.98 s | 0.0 | 0.0 | 2.0 30 in 31.74 s | 1.0 40 in 31.57 s |
| 10 | Brent Lazanik 🇨🇦 | 9.0 | 4.0 3 in 32.11 s | 1.0 1.35 s | 0.0 | 0.0 | 1.0 30 in 45.65 s | 3.0 40 in 12.19 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Colten Sloan | 4 in 18.96 s | 10.0 |
| 2 | Darcy Flaska | 4 in 25.28 s | 9.0 |
| 3 | Larson Hehr | 4 in 39.22 s | 8.0 |
| 4 | Dave Blake | 4 in 45.93 s | 7.0 |
| 5 | Ryan Jabalee | 3 in 22.45 s | 6.0 |
| 6 | Josh Cloherty | 3 in 24.69 s | 5.0 |
| 7 | Brent Lazanik | 3 in 32.11 s | 4.0 |
| 8 | Drew Hayes | 3 in 36.94 s | 3.0 |
| 9 | Kyle Evanoff | 3 in 41.31 s | 2.0 |
| 10 | Spencer Campbell | 2 in 15.00 s | 1.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Larson Hehr | 41.27 s | 10.0 |
| 2 | Dave Blake | 27.20 s | 9.0 |
| 3 | Ryan Jabalee | 25.54 s | 8.0 |
| 4 | Kyle Evanoff | 25.34 s | 7.0 |
| 5 | Darcy Flaska | 21.99 s | 6.0 |
| 6 | Colten Sloan | 20.43 s | 5.0 |
| 7 | Drew Hayes | 18.98 s | 4.0 |
| 8 | Spencer Campbell | 14.48 s | 3.0 |
| 9 | Josh Cloherty | 9.92 s | 2.0 |
| 10 | Brent Lazanik | 1.35 s | 1.0 |
Hummer Tire Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Colten Sloan | 10 reps | 10.0 |
| 2 | Ryan Jabalee | 4 reps | 9.0 |
| 3 | Larson Hehr | 2 reps | 8.0 |
| 4 | Dave Blake | 1 rep | 6.5 |
| 4 | Darcy Flaska | 1 rep | 6.5 |
| - | Josh Cloherty | - | 0.0 |
| - | Kyle Evanoff | - | 0.0 |
| - | Spencer Campbell | - | 0.0 |
| - | Drew Hayes | - | 0.0 |
| - | Brent Lazanik | - | 0.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Larson Hehr | 11 reps | 10.0 |
| 2 | Colten Sloan | 9 reps | 9.0 |
| 3 | Josh Cloherty | 6 reps | 8.0 |
| 4 | Ryan Jabalee | 5 reps | 7.0 |
| 5 | Dave Blake | 1 rep | 6.0 |
| - | Kyle Evanoff | - | 0.0 |
| - | Spencer Campbell | - | 0.0 |
| - | Drew Hayes | - | 0.0 |
| - | Brent Lazanik | - | 0.0 |
| - | Darcy Flaska | - | 0.0 |
Wagon Load and Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Colten Sloan | 51 in 36.06 s | 10.0 |
| 2 | Larson Hehr | 51 in 39.58 s | 9.0 |
| 3 | Ryan Jabalee | 51 in 44.72 s | 8.0 |
| 4 | Dave Blake | 51 in 60.00 s | 7.0 |
| 5 | Kyle Evanoff | 50 in 60.00 s | 5.5 |
| 5 | Darcy Flaska | 50 in 60.00 s | 5.5 |
| 7 | Josh Cloherty | 30 in 21.46 s | 4.0 |
| 8 | Spencer Campbell | 30 in 25.18 s | 3.0 |
| 9 | Drew Hayes | 30 in 31.74 s | 2.0 |
| 10 | Brent Lazanik | 30 in 45.65 s | 1.0 |
Zercher Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Cloherty | 40 in 7.03 s | 10.0 |
| 2 | Larson Hehr | 40 in 7.84 s | 9.0 |
| 3 | Ryan Jabalee | 40 in 8.26 s | 8.0 |
| 4 | Colten Sloan | 40 in 8.39 s | 7.0 |
| 5 | Spencer Campbell | 40 in 9.11 s | 6.0 |
| 6 | Dave Blake | 40 in 9.27 s | 5.0 |
| 7 | Darcy Flaska | 40 in 9.97 s | 4.0 |
| 8 | Brent Lazanik | 40 in 12.19 s | 3.0 |
| 9 | Kyle Evanoff | 40 in 13.74 s | 2.0 |
| 10 | Drew Hayes | 40 in 31.57 s | 1.0 |

