2024 SCL Martinique
The 2024 SCL Martinique was held on 2024-04-06 in Fort-de-France, Martinique. 10 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Truck Pull
- 2. Deadlift
- 3. Hercules Hold
- 4. Log Lift
- 5. Arm Over Arm Pull
Results
| Place | Athlete | Total | Arm Over Arm Pull | Deadlift | Hercules Hold | Log Lift | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath 🇨🇦 | 46.0 | 10.0 29.27 s | 10.0 16 reps | 10.0 37.67 s | 10.0 7 reps | 6.0 39.26 s |
| 2 | Kelvin de Ruiter 🇳🇱 | 36.5 | 7.0 36.23 s | 8.0 13 reps | 8.0 26.65 s | 4.5 2 reps | 9.0 35.71 s |
| 3 | Dennis Kohlruss 🇩🇪 | 35.5 | 8.0 35.41 s | 5.0 9 reps | 4.0 7.09 s | 8.5 6 reps | 10.0 34.25 s |
| 4 | Péter Juhász ðŸ‡ðŸ‡º | 34.0 | 9.0 33.12 s | 6.0 11 reps | 7.0 23.33 s | 7.0 5 reps | 5.0 39.45 s |
| 5 | Evans Nana Aryee 🇬🇠| 32.5 | 4.0 38.14 s | 9.0 15 reps | 9.0 33.67 s | 8.5 6 reps | 2.0 50.34 s |
| 6 | Nick Wortham 🇺🇸 | 28.0 | 3.0 49.19 s | 7.0 12 reps | 5.0 21.03 s | 6.0 4 reps | 7.0 37.75 s |
| 7 | Mika Törrö 🇫🇮 | 27.5 | 5.0 36.55 s | 4.0 6 reps | 6.0 21.27 s | 4.5 2 reps | 8.0 37.20 s |
| 8 | Sean O'Hagan 🇮🇪 | 13.0 | 6.0 36.24 s | 0.0 (Did not attempt) | 3.0 6.07 s | 0.0 0 reps | 4.0 45.27 s |
| 9 | Walid Hammoud 🇫🇷 | 13.0 | 2.0 10 m | 3.0 5 reps | 2.0 5.31 s | 3.0 1 rep | 3.0 46.57 s |
| 10 | Aurélien Le Jeune 🇫🇷 | 0.0 | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath | 29.27 s | 10.0 |
| 2 | Péter Juhász | 33.12 s | 9.0 |
| 3 | Dennis Kohlruss | 35.41 s | 8.0 |
| 4 | Kelvin de Ruiter | 36.23 s | 7.0 |
| 5 | Sean O'Hagan | 36.24 s | 6.0 |
| 6 | Mika Törrö | 36.55 s | 5.0 |
| 7 | Evans Nana Aryee | 38.14 s | 4.0 |
| 8 | Nick Wortham | 49.19 s | 3.0 |
| 9 | Walid Hammoud | 10 m | 2.0 |
| - | Aurélien Le Jeune | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath | 16 reps | 10.0 |
| 2 | Evans Nana Aryee | 15 reps | 9.0 |
| 3 | Kelvin de Ruiter | 13 reps | 8.0 |
| 4 | Nick Wortham | 12 reps | 7.0 |
| 5 | Péter Juhász | 11 reps | 6.0 |
| 6 | Dennis Kohlruss | 9 reps | 5.0 |
| 7 | Mika Törrö | 6 reps | 4.0 |
| 8 | Walid Hammoud | 5 reps | 3.0 |
| - | Sean O'Hagan | (Did not attempt) | 0.0 |
| - | Aurélien Le Jeune | (Withdrew) | 0.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath | 37.67 s | 10.0 |
| 2 | Evans Nana Aryee | 33.67 s | 9.0 |
| 3 | Kelvin de Ruiter | 26.65 s | 8.0 |
| 4 | Péter Juhász | 23.33 s | 7.0 |
| 5 | Mika Törrö | 21.27 s | 6.0 |
| 6 | Nick Wortham | 21.03 s | 5.0 |
| 7 | Dennis Kohlruss | 7.09 s | 4.0 |
| 8 | Sean O'Hagan | 6.07 s | 3.0 |
| 9 | Walid Hammoud | 5.31 s | 2.0 |
| - | Aurélien Le Jeune | (Withdrew) | 0.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath | 7 reps | 10.0 |
| 2 | Dennis Kohlruss | 6 reps | 8.5 |
| 2 | Evans Nana Aryee | 6 reps | 8.5 |
| 4 | Péter Juhász | 5 reps | 7.0 |
| 5 | Nick Wortham | 4 reps | 6.0 |
| 6 | Kelvin de Ruiter | 2 reps | 4.5 |
| 6 | Mika Törrö | 2 reps | 4.5 |
| 8 | Walid Hammoud | 1 rep | 3.0 |
| - | Sean O'Hagan | 0 reps | 0.0 |
| - | Aurélien Le Jeune | (Withdrew) | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Kohlruss | 34.25 s | 10.0 |
| 2 | Kelvin de Ruiter | 35.71 s | 9.0 |
| 3 | Mika Törrö | 37.20 s | 8.0 |
| 4 | Nick Wortham | 37.75 s | 7.0 |
| 5 | Tristain Hoath | 39.26 s | 6.0 |
| 6 | Péter Juhász | 39.45 s | 5.0 |
| 7 | Sean O'Hagan | 45.27 s | 4.0 |
| 8 | Walid Hammoud | 46.57 s | 3.0 |
| 9 | Evans Nana Aryee | 50.34 s | 2.0 |
| - | Aurélien Le Jeune | (Withdrew) | 0.0 |

