Skip to main content

2024 Western Canada's Strongest Man

The 2024 Western Canada's Strongest Man was held on 2024-07-01 in Duncan, Canada. 17 athletes competed across 6 events were contested.

Date: July 1, 2024
Location: Duncan, Canada, Canada
Type: Western Canada's Strongest Man
Division: Men
Sean Hayes
1st Place

Sean Hayes 🇨🇦

Total Points: 87.0

Events (6 total)

  1. 1. Super Yoke
  2. 2. Log Lift
  3. 3. Dinnie Carry
  4. 4. Medley
  5. 5. Front Hold
  6. 6. Max Deadlift

Results

Place Athlete Country Points
1 Sean Hayes 🇨🇦 CAN 87.0
2 James Jeffers 🇨🇦 CAN 86.5
3 Colten Sloan 🇨🇦 CAN 79.0
4 Larson Hehr 🇨🇦 CAN 77.0
5 Samuel Rissling 🇨🇦 CAN 71.5
6 Tyler Sigurdson 🇨🇦 CAN 68.0
7 Cameron St. Amand 🇨🇦 CAN 63.0
8 Andrew Langelaar 🇨🇦 CAN 60.5
9 Daniel Cadger 🇨🇦 CAN 56.0
10 Dylan Dorsey 🇨🇦 CAN 49.0
11 Liam Woodroffe 🇨🇦 CAN 48.0
12 Billy Hornaday 🇨🇦 CAN 35.5
13 Josh Cloherty 🇨🇦 CAN 33.5
14 Marcel Šmejkal 🇨🇿 CZE 28.5
15 Tom Dobson 🇨🇦 CAN 23.0
16 Kalem Nygren 🇨🇦 CAN 10.0
17 Darcy Flaska 🇨🇦 CAN 9.0

Event-by-Event Results

Dinnie Carry

# Athlete Result Points
1 Larson Hehr 36.58 m 17.0
2 James Jeffers 24.87 m 16.0
3 Sean Hayes 24.26 m 15.0
4 Colten Sloan 22.86 m 13.0
4 Andrew Langelaar 22.86 m 13.0
4 Liam Woodroffe 22.86 m 13.0
7 Cameron St. Amand 16.64 m 11.0
8 Samuel Rissling 12.19 m 10.0
9 Tyler Sigurdson 12.17 m 9.0
10 Billy Hornaday 10.39 m 8.0
11 Tom Dobson 10.21 m 7.0
12 Dylan Dorsey 8.36 m 6.0
13 Marcel Šmejkal 7.42 m 5.0
14 Kalem Nygren 4.88 m 4.0
15 Daniel Cadger 3.71 m 3.0
16 Darcy Flaska 3.35 m 2.0
17 Josh Cloherty 2.77 m 1.0

Front Hold

# Athlete Result Points
1 Larson Hehr 35.88 s 17.0
2 Sean Hayes 33.69 s 16.0
3 Samuel Rissling 31.88 s 15.0
4 Josh Cloherty 31.60 s 14.0
5 Billy Hornaday 29.62 s 13.0
6 Dylan Dorsey 29.00 s 12.0
7 Cameron St. Amand 28.41 s 11.0
8 Colten Sloan 28.31 s 10.0
9 Daniel Cadger 26.65 s 9.0
10 Tyler Sigurdson 26.59 s 8.0
11 Marcel Šmejkal 23.44 s 7.0
12 Liam Woodroffe 23.18 s 6.0
13 Andrew Langelaar 22.28 s 5.0
14 James Jeffers 20.19 s 4.0
15 Darcy Flaska 20.18 s 3.0
16 Kalem Nygren 13.44 s 2.0
- Tom Dobson (Withdrew) 0.0

Log Lift

# Athlete Result Points
1 Colten Sloan 7 reps 17.0
2 James Jeffers 6 reps 15.5
2 Larson Hehr 6 reps 15.5
4 Samuel Rissling 5 reps 14.0
5 Sean Hayes 4 reps 12.0
5 Daniel Cadger 4 reps 12.0
5 Tom Dobson 4 reps 12.0
8 Tyler Sigurdson 3 reps 9.0
8 Cameron St. Amand 3 reps 9.0
8 Josh Cloherty 3 reps 9.0
11 Andrew Langelaar 2 reps 6.5
11 Dylan Dorsey 2 reps 6.5
13 Marcel Šmejkal 1 rep 5.0
- Liam Woodroffe 0 reps 0.0
- Billy Hornaday 0 reps 0.0
- Kalem Nygren 0 reps 0.0
- Darcy Flaska 0 reps 0.0

Max Deadlift

# Athlete Result Points
1 James Jeffers 386 kg 17.0
2 Tyler Sigurdson 372 kg 15.5
2 Cameron St. Amand 372 kg 15.5
4 Sean Hayes 362 kg 13.5
4 Liam Woodroffe 362 kg 13.5
6 Colten Sloan 352 kg 10.0
6 Samuel Rissling 352 kg 10.0
6 Andrew Langelaar 352 kg 10.0
6 Daniel Cadger 352 kg 10.0
6 Dylan Dorsey 352 kg 10.0
11 Larson Hehr 327 kg 7.0
- Billy Hornaday (No lift) 0.0
- Josh Cloherty (No lift) 0.0
- Marcel Šmejkal (No lift) 0.0
- Tom Dobson (Withdrew) 0.0
- Kalem Nygren (No lift) 0.0
- Darcy Flaska (No lift) 0.0

Medley

# Athlete Result Points
1 James Jeffers 6 reps 17.0
2 Sean Hayes 5 reps 15.5
2 Tyler Sigurdson 5 reps 15.5
4 Colten Sloan 4 reps 13.0
4 Andrew Langelaar 4 reps 13.0
4 Daniel Cadger 4 reps 13.0
7 Larson Hehr 3 reps 8.5
7 Samuel Rissling 3 reps 8.5
7 Cameron St. Amand 3 reps 8.5
7 Liam Woodroffe 3 reps 8.5
7 Billy Hornaday 3 reps 8.5
7 Marcel Šmejkal 3 reps 8.5
13 Dylan Dorsey 1 rep 4.5
13 Josh Cloherty 1 rep 4.5
15 Kalem Nygren 22.86 m 3.0
16 Darcy Flaska 19.91 m 2.0
- Tom Dobson (Withdrew) 0.0

Super Yoke

# Athlete Result Points
1 James Jeffers 12.68 s 17.0
2 Colten Sloan 13.25 s 16.0
3 Sean Hayes 14.13 s 15.0
4 Samuel Rissling 17.81 s 14.0
5 Andrew Langelaar 17.94 s 13.0
6 Larson Hehr 21.44 s 12.0
7 Tyler Sigurdson 21.66 s 11.0
8 Dylan Dorsey 21.78 s 10.0
9 Daniel Cadger 24.50 s 9.0
10 Cameron St. Amand 26.56 s 8.0
11 Liam Woodroffe 27.90 s 7.0
12 Billy Hornaday 35.78 s 6.0
13 Josh Cloherty 46.43 s 5.0
14 Tom Dobson 47.60 s 4.0
15 Marcel Šmejkal 22.55 m 3.0
16 Darcy Flaska 9.75 m 2.0
17 Kalem Nygren 8.69 m 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2024 Western Canada's Strongest Man

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.