2025 Baltic Strongest Man
The 2025 Baltic Strongest Man was held on 2025-07-19 in Druskininkai, Lithuania. 8 athletes competed across 7 events were contested.
Events (7 total)
- 1. Overhead Medley
- 2. Tractor Pull
- 3. Deadlift
- 4. Front Hold
- 5. Super Yoke
- 6. Tire Flip
- 7. Stone Over Bar
Results
| Place | Athlete | Total | Deadlift | Front Hold | Overhead Medley | Stone Over Bar | Super Yoke | Tire Flip | Tractor Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didzis Zariņš 🇱🇻 | 48.0 | 8.0 8 reps | 4.0 53.13 s | 7.0 5 in 41.18 s | 8.0 8 reps, 180 kg | 8.0 9.94 s | 6.0 41.31 s | 7.0 20.30 s |
| 2 | Modestas Struckus 🇱🇹 | 45.5 | 6.0 6 reps | 8.0 78.59 s | 6.0 5 in 43.18 s | 5.5 4 reps, 180 kg | 7.0 11.01 s | 7.0 37.22 s | 6.0 20.50 s |
| 3 | Tomas Šliupas 🇱🇹 | 40.5 | 4.0 3 reps | 7.0 66.76 s | 8.0 5 in 35.89 s | 5.5 4 reps, 180 kg | 5.0 14.54 s | 8.0 37.05 s | 3.0 23.05 s |
| 4 | Niko Voutilainen 🇫🇮 | 34.5 | 7.0 7 reps | 3.0 47.47 s | 3.0 3 in 27.37 s | 5.5 4 reps, 180 kg | 3.0 30.24 s | 5.0 48.68 s | 8.0 20.20 s |
| 5 | Robertas Bartkevičius 🇱🇹 | 25.5 | 3.0 2 reps | 1.0 35.38 s | 2.0 3 in 39.93 s | 5.5 4 reps, 180 kg | 6.0 14.19 s | 3.0 52.29 s | 5.0 21.50 s |
| 6 | Saulius Skikas 🇱🇹 | 24.5 | 5.0 5 reps | 5.0 65.00 s | 5.0 5 in 44.38 s | 1.5 1 rep, 160 kg | 2.0 14.65 m | 4.0 51.64 s | 2.0 23.12 s |
| 7 | Vytenis Pauža 🇱🇹 | 20.5 | 0.0 0 reps | 6.0 66.39 s | 4.0 4 in 74.15 s | 1.5 1 rep, 160 kg | 4.0 19.12 s | 1.0 8 flips | 4.0 22.96 s |
| 8 | Donatas Maskolaitis 🇱🇹 | 12.0 | 2.0 1 rep | 2.0 36.96 s | 1.0 1 in 6.96 s | 3.0 1 rep, 180 kg | 1.0 1.9 m | 2.0 58.12 s | 1.0 23.30 s |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Didzis Zariņš | 8 reps | 8.0 |
| 2 | Niko Voutilainen | 7 reps | 7.0 |
| 3 | Modestas Struckus | 6 reps | 6.0 |
| 4 | Saulius Skikas | 5 reps | 5.0 |
| 5 | Tomas Šliupas | 3 reps | 4.0 |
| 6 | Robertas Bartkevičius | 2 reps | 3.0 |
| 7 | Donatas Maskolaitis | 1 rep | 2.0 |
| - | Vytenis Pauža | 0 reps | 0.0 |
Front Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Modestas Struckus | 78.59 s | 8.0 |
| 2 | Tomas Šliupas | 66.76 s | 7.0 |
| 3 | Vytenis Pauža | 66.39 s | 6.0 |
| 4 | Saulius Skikas | 65.00 s | 5.0 |
| 5 | Didzis Zariņš | 53.13 s | 4.0 |
| 6 | Niko Voutilainen | 47.47 s | 3.0 |
| 7 | Donatas Maskolaitis | 36.96 s | 2.0 |
| 8 | Robertas Bartkevičius | 35.38 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Šliupas | 5 in 35.89 s | 8.0 |
| 2 | Didzis Zariņš | 5 in 41.18 s | 7.0 |
| 3 | Modestas Struckus | 5 in 43.18 s | 6.0 |
| 4 | Saulius Skikas | 5 in 44.38 s | 5.0 |
| 5 | Vytenis Pauža | 4 in 74.15 s | 4.0 |
| 6 | Niko Voutilainen | 3 in 27.37 s | 3.0 |
| 7 | Robertas Bartkevičius | 3 in 39.93 s | 2.0 |
| 8 | Donatas Maskolaitis | 1 in 6.96 s | 1.0 |
Stone Over Bar
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Didzis Zariņš | 8 reps, 180 kg | 8.0 |
| 2 | Modestas Struckus | 4 reps, 180 kg | 5.5 |
| 2 | Tomas Šliupas | 4 reps, 180 kg | 5.5 |
| 2 | Niko Voutilainen | 4 reps, 180 kg | 5.5 |
| 2 | Robertas Bartkevičius | 4 reps, 180 kg | 5.5 |
| 6 | Donatas Maskolaitis | 1 rep, 180 kg | 3.0 |
| 7 | Saulius Skikas | 1 rep, 160 kg | 1.5 |
| 7 | Vytenis Pauža | 1 rep, 160 kg | 1.5 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Didzis Zariņš | 9.94 s | 8.0 |
| 2 | Modestas Struckus | 11.01 s | 7.0 |
| 3 | Robertas Bartkevičius | 14.19 s | 6.0 |
| 4 | Tomas Šliupas | 14.54 s | 5.0 |
| 5 | Vytenis Pauža | 19.12 s | 4.0 |
| 6 | Niko Voutilainen | 30.24 s | 3.0 |
| 7 | Saulius Skikas | 14.65 m | 2.0 |
| 8 | Donatas Maskolaitis | 1.9 m | 1.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Šliupas | 37.05 s | 8.0 |
| 2 | Modestas Struckus | 37.22 s | 7.0 |
| 3 | Didzis Zariņš | 41.31 s | 6.0 |
| 4 | Niko Voutilainen | 48.68 s | 5.0 |
| 5 | Saulius Skikas | 51.64 s | 4.0 |
| 6 | Robertas Bartkevičius | 52.29 s | 3.0 |
| 7 | Donatas Maskolaitis | 58.12 s | 2.0 |
| 8 | Vytenis Pauža | 8 flips | 1.0 |
Tractor Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Niko Voutilainen | 20.20 s | 8.0 |
| 2 | Didzis Zariņš | 20.30 s | 7.0 |
| 3 | Modestas Struckus | 20.50 s | 6.0 |
| 4 | Robertas Bartkevičius | 21.50 s | 5.0 |
| 5 | Vytenis Pauža | 22.96 s | 4.0 |
| 6 | Tomas Šliupas | 23.05 s | 3.0 |
| 7 | Saulius Skikas | 23.12 s | 2.0 |
| 8 | Donatas Maskolaitis | 23.30 s | 1.0 |

