2025 Beast of the East
The 2025 Beast of the East was held on 2025-06-07 in Fredericton, Canada. 10 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Arm Over Arm Pull
- 2. Axle Press
- 3. Max Deadlift
- 4. Sandbag Toss
- 5. Conan's Wheel
Results
| Place | Athlete | Total | Arm Over Arm Pull | Axle Press | Conan's Wheel | Max Deadlift | Sandbag Toss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Legere 🇺🇸 | 41.5 | 6.0 33.18 s | 9.5 1 rep (166 kg) | 10.0 63.88 m | 9.0 370 kg | 7.0 5 in 25.15 s |
| 2 | Wesley Derwinsky 🇨🇦 | 40.0 | 4.0 39.40 s | 8.0 2 reps (147 kg) | 9.0 63.78 m | 10.0 379 kg | 9.0 6 in 21.43 s |
| 3 | Maxime Boudreault 🇨🇦 | 31.5 | 9.0 29.86 s | 9.5 1 rep (166 kg) | 3.0 11.89 m | 0.0 (No lift) | 10.0 6 in 18.42 s |
| 4 | Shawn Schellenger 🇺🇸 | 30.0 | 8.0 30.95 s | 6.5 1 rep (147 kg) | 2.0 3.76 m | 5.5 329 kg | 8.0 5 in 22.53 s |
| 5 | Joey Lavallée 🇨🇦 | 27.5 | 10.0 29.09 s | 0.0 0 reps (147 kg) | 7.0 48.03 m | 5.5 329 kg | 5.0 4 in 28.41 s |
| 6 | Joel Anderson 🇨🇦 | 26.0 | 3.0 51.70 s | 6.5 1 rep (147 kg) | 5.0 16.56 m | 5.5 329 kg | 6.0 4 in 23.38 s |
| 7 | Luke Edwards 🇨🇦 | 21.5 | 5.0 35.20 s | 0.0 0 reps (147 kg) | 8.0 57.99 m | 5.5 329 kg | 3.0 2 in 30.78 s |
| 8 | Jordan Dickens 🇨🇦 | 15.0 | 7.0 32.46 s | 0.0 0 reps (147 kg) | 6.0 28.96 m | 0.0 (No lift) | 2.0 1 in 8.43 s |
| 9 | Quinn Graham 🇨🇦 | 14.0 | 1.0 8.86 m | 0.0 0 reps (147 kg) | 1.0 0.15 m | 8.0 347 kg | 4.0 3 in 27.16 s |
| 10 | Kurt Hachey 🇨🇦 | 10.0 | 2.0 12.83 m | 0.0 0 reps (147 kg) | 4.0 14.55 m | 3.0 288 kg | 1.0 1 in 9.63 s |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Lavallée | 29.09 s | 10.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 29.86 s | 9.0 |
| 3 | Shawn Schellenger | 30.95 s | 8.0 |
| 4 | Jordan Dickens | 32.46 s | 7.0 |
| 5 | Justin Legere | 33.18 s | 6.0 |
| 6 | Luke Edwards | 35.20 s | 5.0 |
| 7 | Wesley Derwinsky | 39.40 s | 4.0 |
| 8 | Joel Anderson | 51.70 s | 3.0 |
| 9 | Kurt Hachey | 12.83 m | 2.0 |
| 10 | Quinn Graham | 8.86 m | 1.0 |
Axle Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Legere | 1 rep (166 kg) | 9.5 |
| 1 | Maxime Boudreault | 1 rep (166 kg) | 9.5 |
| 3 | Wesley Derwinsky | 2 reps (147 kg) | 8.0 |
| 4 | Shawn Schellenger | 1 rep (147 kg) | 6.5 |
| 4 | Joel Anderson | 1 rep (147 kg) | 6.5 |
| - | Joey Lavallée | 0 reps (147 kg) | 0.0 |
| - | Luke Edwards | 0 reps (147 kg) | 0.0 |
| - | Jordan Dickens | 0 reps (147 kg) | 0.0 |
| - | Quinn Graham | 0 reps (147 kg) | 0.0 |
| - | Kurt Hachey | 0 reps (147 kg) | 0.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Legere | 63.88 m | 10.0 |
| 2 | Wesley Derwinsky | 63.78 m | 9.0 |
| 3 | Luke Edwards | 57.99 m | 8.0 |
| 4 | Joey Lavallée | 48.03 m | 7.0 |
| 5 | Jordan Dickens | 28.96 m | 6.0 |
| 6 | Joel Anderson | 16.56 m | 5.0 |
| 7 | Kurt Hachey | 14.55 m | 4.0 |
| 8 | Maxime Boudreault | 11.89 m | 3.0 |
| 9 | Shawn Schellenger | 3.76 m | 2.0 |
| 10 | Quinn Graham | 0.15 m | 1.0 |
Max Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Derwinsky | 379 kg | 10.0 |
| 2 | Justin Legere | 370 kg | 9.0 |
| 3 | Quinn Graham | 347 kg | 8.0 |
| 4 | Shawn Schellenger | 329 kg | 5.5 |
| 4 | Joey Lavallée | 329 kg | 5.5 |
| 4 | Joel Anderson | 329 kg | 5.5 |
| 4 | Luke Edwards | 329 kg | 5.5 |
| 8 | Kurt Hachey | 288 kg | 3.0 |
| - | Maxime Boudreault | (No lift) | 0.0 |
| - | Jordan Dickens | (No lift) | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Boudreault | 6 in 18.42 s | 10.0 |
| 2 | Wesley Derwinsky | 6 in 21.43 s | 9.0 |
| 3 | Shawn Schellenger | 5 in 22.53 s | 8.0 |
| 4 | Justin Legere | 5 in 25.15 s | 7.0 |
| 5 | Joel Anderson | 4 in 23.38 s | 6.0 |
| 6 | Joey Lavallée | 4 in 28.41 s | 5.0 |
| 7 | Quinn Graham | 3 in 27.16 s | 4.0 |
| 8 | Luke Edwards | 2 in 30.78 s | 3.0 |
| 9 | Jordan Dickens | 1 in 8.43 s | 2.0 |
| 10 | Kurt Hachey | 1 in 9.63 s | 1.0 |

