2025 North America's Strongest Man
The 2025 North America's Strongest Man was held on 2025-07-26 in Victoriaville, Canada. 13 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Max Log Lift
- 2. Conan's Wheel
- 3. Arm Over Arm Pull
- 4. Atlas Stones
- 5. Super Yoke
- 6. Viking Press
- 7. Hercules Hold
- 8. Medley
Results
| Place | Athlete | Total | Arm Over Arm Pull | Atlas Stones | Conan's Wheel | Hercules Hold | Max Log Lift | Medley | Super Yoke | Viking Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Johnson 🇺🇸 | 81.5 | 13.0 | 4.0 4 stones | 5.0 | 12.0 | 12.5 191 kg | 13.0 | 10.0 | 12.0 11 reps |
| 2 | Wesley Derwinsky 🇨🇦 | 74.5 | 12.0 | 8.0 4 stones | 11.0 | 9.0 | 5.0 170 kg | 12.0 | 11.0 | 6.5 5 reps |
| 3 | Nick Wortham 🇺🇸 | 71.5 | 10.0 | 10.0 4 stones | 7.0 | 3.0 | 9.5 181 kg | 9.0 | 12.0 | 11.0 10 reps |
| 4 | James Jeffers 🇨🇦 | 70.0 | 11.0 | 11.0 4 stones | 4.0 | 10.0 | 9.5 181 kg | 10.0 | 8.0 | 6.5 5 reps |
| 5 | Tim Buck 🇺🇸 | 67.5 | 2.0 | 6.0 4 stones | 12.0 | 4.0 | 12.5 191 kg | 5.0 | 13.0 | 13.0 12 reps |
| 6 | CJ Allen 🇺🇸 | 58.5 | 9.0 | 13.0 5 stones | 6.0 | 7.0 | 5.0 170 kg | 7.0 | 7.0 | 4.5 4 reps |
| 7 | Colten Sloan 🇨🇦 | 58.0 | 3.0 | 5.0 4 stones | 9.0 | 8.0 | 9.5 181 kg | 6.0 | 9.0 | 8.5 7 reps |
| 8 | Gabriel Rhéaume 🇨🇦 | 53.5 | 7.0 | 9.0 4 stones | 8.0 | 6.0 | 9.5 181 kg | 2.0 | 2.0 | 10.0 8 reps |
| 9 | Dan McGuire 🇺🇸 | 47.0 | 8.0 | 3.0 4 stones | 2.0 | 11.0 | 5.0 170 kg | 11.0 | 4.0 | 3.0 3 reps |
| 10 | Kevin Faires 🇺🇸 | 39.5 | 4.0 | 1.0 3 stones | 13.0 | 13.0 | 0.0 (No lift) | 3.0 | 1.0 | 4.5 4 reps |
| 11 | Tyler Sigurdson 🇨🇦 | 39.5 | 5.0 | 7.0 4 stones | 10.0 | 2.0 | 0.0 (No lift) | 8.0 | 6.0 | 1.5 2 reps |
| 12 | Frédérick Rhéaume 🇨🇦 | 31.5 | 1.0 | 2.0 3 stones | 1.0 | 5.0 | 5.0 170 kg | 4.0 | 5.0 | 8.5 7 reps |
| 13 | Maxime Boudreault 🇨🇦 | 30.5 | 6.0 | 12.0 5 stones | 3.0 | 0.0 | 5.0 170 kg | 0.0 | 3.0 | 1.5 2 reps |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Johnson | - | 13.0 |
| 2 | Wesley Derwinsky | - | 12.0 |
| 3 | James Jeffers | - | 11.0 |
| 4 | Nick Wortham | - | 10.0 |
| 5 | CJ Allen | - | 9.0 |
| 6 | Dan McGuire | - | 8.0 |
| 7 | Gabriel Rhéaume | - | 7.0 |
| 8 | Maxime Boudreault | - | 6.0 |
| 9 | Tyler Sigurdson | - | 5.0 |
| 10 | Kevin Faires | - | 4.0 |
| 11 | Colten Sloan | - | 3.0 |
| 12 | Tim Buck | - | 2.0 |
| 13 | Frédérick Rhéaume | - | 1.0 |
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ Allen | 5 stones | 13.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 5 stones | 12.0 |
| 3 | James Jeffers | 4 stones | 11.0 |
| 4 | Nick Wortham | 4 stones | 10.0 |
| 5 | Gabriel Rhéaume | 4 stones | 9.0 |
| 6 | Wesley Derwinsky | 4 stones | 8.0 |
| 7 | Tyler Sigurdson | 4 stones | 7.0 |
| 8 | Tim Buck | 4 stones | 6.0 |
| 9 | Colten Sloan | 4 stones | 5.0 |
| 10 | Bryce Johnson | 4 stones | 4.0 |
| 11 | Dan McGuire | 4 stones | 3.0 |
| 12 | Frédérick Rhéaume | 3 stones | 2.0 |
| 13 | Kevin Faires | 3 stones | 1.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Faires | - | 13.0 |
| 2 | Tim Buck | - | 12.0 |
| 3 | Wesley Derwinsky | - | 11.0 |
| 4 | Tyler Sigurdson | - | 10.0 |
| 5 | Colten Sloan | - | 9.0 |
| 6 | Gabriel Rhéaume | - | 8.0 |
| 7 | Nick Wortham | - | 7.0 |
| 8 | CJ Allen | - | 6.0 |
| 9 | Bryce Johnson | - | 5.0 |
| 10 | James Jeffers | - | 4.0 |
| 11 | Maxime Boudreault | - | 3.0 |
| 12 | Dan McGuire | - | 2.0 |
| 13 | Frédérick Rhéaume | - | 1.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Faires | - | 13.0 |
| 2 | Bryce Johnson | - | 12.0 |
| 3 | Dan McGuire | - | 11.0 |
| 4 | James Jeffers | - | 10.0 |
| 5 | Wesley Derwinsky | - | 9.0 |
| 6 | Colten Sloan | - | 8.0 |
| 7 | CJ Allen | - | 7.0 |
| 8 | Gabriel Rhéaume | - | 6.0 |
| 9 | Frédérick Rhéaume | - | 5.0 |
| 10 | Tim Buck | - | 4.0 |
| 11 | Nick Wortham | - | 3.0 |
| 12 | Tyler Sigurdson | - | 2.0 |
| - | Maxime Boudreault | - | 0.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Buck | 191 kg | 12.5 |
| 1 | Bryce Johnson | 191 kg | 12.5 |
| 3 | Nick Wortham | 181 kg | 9.5 |
| 3 | James Jeffers | 181 kg | 9.5 |
| 3 | Colten Sloan | 181 kg | 9.5 |
| 3 | Gabriel Rhéaume | 181 kg | 9.5 |
| 7 | Wesley Derwinsky | 170 kg | 5.0 |
| 7 | CJ Allen | 170 kg | 5.0 |
| 7 | Dan McGuire | 170 kg | 5.0 |
| 7 | Frédérick Rhéaume | 170 kg | 5.0 |
| 7 | Maxime Boudreault | 170 kg | 5.0 |
| - | Kevin Faires | (No lift) | 0.0 |
| - | Tyler Sigurdson | (No lift) | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Johnson | - | 13.0 |
| 2 | Wesley Derwinsky | - | 12.0 |
| 3 | Dan McGuire | - | 11.0 |
| 4 | James Jeffers | - | 10.0 |
| 5 | Nick Wortham | - | 9.0 |
| 6 | Tyler Sigurdson | - | 8.0 |
| 7 | CJ Allen | - | 7.0 |
| 8 | Colten Sloan | - | 6.0 |
| 9 | Tim Buck | - | 5.0 |
| 10 | Frédérick Rhéaume | - | 4.0 |
| 11 | Kevin Faires | - | 3.0 |
| 12 | Gabriel Rhéaume | - | 2.0 |
| - | Maxime Boudreault | - | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Buck | - | 13.0 |
| 2 | Nick Wortham | - | 12.0 |
| 3 | Wesley Derwinsky | - | 11.0 |
| 4 | Bryce Johnson | - | 10.0 |
| 5 | Colten Sloan | - | 9.0 |
| 6 | James Jeffers | - | 8.0 |
| 7 | CJ Allen | - | 7.0 |
| 8 | Tyler Sigurdson | - | 6.0 |
| 9 | Frédérick Rhéaume | - | 5.0 |
| 10 | Dan McGuire | - | 4.0 |
| 11 | Maxime Boudreault | - | 3.0 |
| 12 | Gabriel Rhéaume | - | 2.0 |
| 13 | Kevin Faires | - | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Buck | 12 reps | 13.0 |
| 2 | Bryce Johnson | 11 reps | 12.0 |
| 3 | Nick Wortham | 10 reps | 11.0 |
| 4 | Gabriel Rhéaume | 8 reps | 10.0 |
| 5 | Colten Sloan | 7 reps | 8.5 |
| 5 | Frédérick Rhéaume | 7 reps | 8.5 |
| 7 | Wesley Derwinsky | 5 reps | 6.5 |
| 7 | James Jeffers | 5 reps | 6.5 |
| 9 | CJ Allen | 4 reps | 4.5 |
| 9 | Kevin Faires | 4 reps | 4.5 |
| 11 | Dan McGuire | 3 reps | 3.0 |
| 12 | Tyler Sigurdson | 2 reps | 1.5 |
| 12 | Maxime Boudreault | 2 reps | 1.5 |

