2025 OSG European Championships (Men)
The 2025 OSG European Championships (Men) was held on 2025-08-02 in York, England. 14 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Deadlift
- 2. Log Lift
- 3. Sandbag Toss
- 4. Super Yoke
- 5. Sandbag Steeplechase
Results
| Place | Athlete | Total | Deadlift | Log Lift | Sandbag Steeplechase | Sandbag Toss | Super Yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Pylypiak 🇺🇦 | 56.0 | 14.0 11 reps | 11.0 7 reps | 4.0 4 in 44.88 s | 13.0 5 in 14.26 s | 14.0 16.65 s |
| 2 | Matyáš Funiok 🇨🇿 | 52.5 | 7.5 8 reps | 11.0 7 reps | 14.0 4 in 32.36 s | 10.0 5 in 19.03 s | 10.0 18.95 s |
| 3 | Ryan Bennett 🇬🇧 | 51.5 | 11.5 9 reps | 11.0 7 reps | 9.0 4 in 37.96 s | 9.0 5 in 21.09 s | 11.0 17.96 s |
| 4 | Marek Czajkowski 🇵🇱 | 51.0 | 7.5 8 reps | 13.5 8 reps | 11.0 4 in 36.11 s | 6.0 4 in 11.03 s | 13.0 16.95 s |
| 5 | Jamie Butler 🇬🇧 | 49.5 | 11.5 9 reps | 8.0 6 reps | 7.0 4 in 39.59 s | 14.0 5 in 13.87 s | 9.0 20.47 s |
| 6 | Jan Lacina 🇨🇿 | 42.5 | 11.5 9 reps | 8.0 6 reps | 13.0 4 in 34.07 s | 2.0 4 in 21.20 s | 8.0 20.52 s |
| 7 | Jack Osborn 🇬🇧 | 37.5 | 4.0 7 reps | 13.5 8 reps | 5.0 4 in 43.65 s | 3.0 4 in 17.65 s | 12.0 17.74 s |
| 8 | Fredrik Johansson 🇸🇪 | 36.5 | 11.5 9 reps | 1.0 1 rep | 10.0 4 in 37.68 s | 11.0 5 in 17.65 s | 3.0 33.28 s |
| 9 | William Relf 🇬🇧 | 34.0 | 2.0 5 reps | 5.0 5 reps | 12.0 4 in 35.62 s | 8.0 5 in 26.86 s | 7.0 21.70 s |
| 10 | Peter Reinthaler 🇦🇹 | 31.5 | 7.5 8 reps | 8.0 6 reps | 3.0 4 in 48.22 s | 7.0 5 in 30.45 s | 6.0 24.13 s |
| 11 | Dawid Pakulski 🇵🇱 | 31.0 | 1.0 4 reps | 5.0 5 reps | 8.0 4 in 39.58 s | 12.0 5 in 16.77 s | 5.0 24.17 s |
| 12 | Luboš Klinecký 🇨🇿 | 20.0 | 4.0 7 reps | 2.0 2 reps | 6.0 4 in 41.03 s | 4.0 4 in 14.76 s | 4.0 26.27 s |
| 13 | Mitch Flowers 🇬🇧 | 18.0 | 4.0 7 reps | 5.0 5 reps | 2.0 2 in 42.72 s | 5.0 4 in 12.70 s | 2.0 47.46 s |
| 14 | Tom Place 🇬🇧 | 11.5 | 7.5 8 reps | 3.0 3 reps | 0.0 (Withdrew) | 1.0 3 in 21.53 s | 0.0 (Withdrew) |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Pylypiak | 11 reps | 14.0 |
| 2 | Jamie Butler | 9 reps | 11.5 |
| 2 | Jan Lacina | 9 reps | 11.5 |
| 2 | Fredrik Johansson | 9 reps | 11.5 |
| 2 | Ryan Bennett | 9 reps | 11.5 |
| 6 | Peter Reinthaler | 8 reps | 7.5 |
| 6 | Tom Place | 8 reps | 7.5 |
| 6 | Matyáš Funiok | 8 reps | 7.5 |
| 6 | Marek Czajkowski | 8 reps | 7.5 |
| 10 | Jack Osborn | 7 reps | 4.0 |
| 10 | Luboš Klinecký | 7 reps | 4.0 |
| 10 | Mitch Flowers | 7 reps | 4.0 |
| 13 | William Relf | 5 reps | 2.0 |
| 14 | Dawid Pakulski | 4 reps | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Osborn | 8 reps | 13.5 |
| 1 | Marek Czajkowski | 8 reps | 13.5 |
| 3 | Oleh Pylypiak | 7 reps | 11.0 |
| 3 | Matyáš Funiok | 7 reps | 11.0 |
| 3 | Ryan Bennett | 7 reps | 11.0 |
| 6 | Jamie Butler | 6 reps | 8.0 |
| 6 | Jan Lacina | 6 reps | 8.0 |
| 6 | Peter Reinthaler | 6 reps | 8.0 |
| 9 | William Relf | 5 reps | 5.0 |
| 9 | Dawid Pakulski | 5 reps | 5.0 |
| 9 | Mitch Flowers | 5 reps | 5.0 |
| 12 | Tom Place | 3 reps | 3.0 |
| 13 | Luboš Klinecký | 2 reps | 2.0 |
| 14 | Fredrik Johansson | 1 rep | 1.0 |
Sandbag Steeplechase
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Funiok | 4 in 32.36 s | 14.0 |
| 2 | Jan Lacina | 4 in 34.07 s | 13.0 |
| 3 | William Relf | 4 in 35.62 s | 12.0 |
| 4 | Marek Czajkowski | 4 in 36.11 s | 11.0 |
| 5 | Fredrik Johansson | 4 in 37.68 s | 10.0 |
| 6 | Ryan Bennett | 4 in 37.96 s | 9.0 |
| 7 | Dawid Pakulski | 4 in 39.58 s | 8.0 |
| 8 | Jamie Butler | 4 in 39.59 s | 7.0 |
| 9 | Luboš Klinecký | 4 in 41.03 s | 6.0 |
| 10 | Jack Osborn | 4 in 43.65 s | 5.0 |
| 11 | Oleh Pylypiak | 4 in 44.88 s | 4.0 |
| 12 | Peter Reinthaler | 4 in 48.22 s | 3.0 |
| 13 | Mitch Flowers | 2 in 42.72 s | 2.0 |
| - | Tom Place | (Withdrew) | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Butler | 5 in 13.87 s | 14.0 |
| 2 | Oleh Pylypiak | 5 in 14.26 s | 13.0 |
| 3 | Dawid Pakulski | 5 in 16.77 s | 12.0 |
| 4 | Fredrik Johansson | 5 in 17.65 s | 11.0 |
| 5 | Matyáš Funiok | 5 in 19.03 s | 10.0 |
| 6 | Ryan Bennett | 5 in 21.09 s | 9.0 |
| 7 | William Relf | 5 in 26.86 s | 8.0 |
| 8 | Peter Reinthaler | 5 in 30.45 s | 7.0 |
| 9 | Marek Czajkowski | 4 in 11.03 s | 6.0 |
| 10 | Mitch Flowers | 4 in 12.70 s | 5.0 |
| 11 | Luboš Klinecký | 4 in 14.76 s | 4.0 |
| 12 | Jack Osborn | 4 in 17.65 s | 3.0 |
| 13 | Jan Lacina | 4 in 21.20 s | 2.0 |
| 14 | Tom Place | 3 in 21.53 s | 1.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Pylypiak | 16.65 s | 14.0 |
| 2 | Marek Czajkowski | 16.95 s | 13.0 |
| 3 | Jack Osborn | 17.74 s | 12.0 |
| 4 | Ryan Bennett | 17.96 s | 11.0 |
| 5 | Matyáš Funiok | 18.95 s | 10.0 |
| 6 | Jamie Butler | 20.47 s | 9.0 |
| 7 | Jan Lacina | 20.52 s | 8.0 |
| 8 | William Relf | 21.70 s | 7.0 |
| 9 | Peter Reinthaler | 24.13 s | 6.0 |
| 10 | Dawid Pakulski | 24.17 s | 5.0 |
| 11 | Luboš Klinecký | 26.27 s | 4.0 |
| 12 | Fredrik Johansson | 33.28 s | 3.0 |
| 13 | Mitch Flowers | 47.46 s | 2.0 |
| - | Tom Place | (Withdrew) | 0.0 |

