2026 Strongest Man in Iceland
The 2026 Strongest Man in Iceland was held on 2026-06-06. 9 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Sandbag Toss
- 2. Stone to Shoulder
- 3. 14-inch Deadlift
- 4. Dumbbell Press
- 5. Tire Flip
- 6. Arm Over Arm Pull
- 7. Loading Race
- 8. Block Press
Results
| Place | Athlete | Total | 14-inch Deadlift | Arm Over Arm Pull | Block Press | Dumbbell Press | Loading Race | Sandbag Toss | Stone to Shoulder | Tire Flip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilius Jokužys 🇮🇸 | 68.5 | 6.5 360 kg | 8.0 16.55 m | 9.0 4 in 43.33 s | 8.0 4 in 40.06 s | 9.0 19.08 s | 8.0 6 in 25.87 s | 10.0 4 in 25.39 s | 10.0 7 in 31.52 s |
| 2 | Anton Wasser 🇸🇪 | 61.0 | 10.0 400 kg | 3.0 5.5 m | 10.0 4 in 37.70 s | 9.0 4 in 30.43 s | 7.0 25.03 s | 6.0 5 in 29.46 s | 9.0 4 in 42.12 s | 7.0 7 in 34.74 s |
| 3 | Kristján NÃelsson 🇮🇸 | 60.0 | 9.0 380 kg | 9.0 54.86 s | 8.0 4 in 45.15 s | 10.0 4 in 30.01 s | 4.0 28.31 s | 5.0 5 in 36.92 s | 7.0 4 in 51.52 s | 8.0 7 in 33.55 s |
| 4 | Kári Kristófer ElÃasson 🇮🇸 | 52.0 | 4.0 340 kg | 5.0 10 m | 7.0 4 in 59.80 s | 6.0 3 in 39.26 s | 6.0 2 in 25.81 s | 7.0 6 in 46.51 s | 8.0 4 in 47.98 s | 9.0 7 in 32.97 s |
| 5 | Pálmi Gudfinnsson 🇮🇸 | 50.5 | 6.5 360 kg | 7.0 11.2 m | 2.0 1 in 40.37 s | 4.0 2 in 19.56 s | 10.0 19.01 s | 10.0 6 in 18.92 s | 5.0 3 in 31.82 s | 6.0 7 in 43.28 s |
| 6 | Hilmar Örn Jónsson 🇮🇸 | 45.5 | 6.5 360 kg | 6.0 10.55 m | 5.0 2 in 27.22 s | 7.0 3 in 33.95 s | 5.0 28.04 s | 9.0 6 in 25.44 s | 3.0 3 in 43.44 s | 4.0 5 in 55.41 s |
| 7 | Thorlákur Gunnarsson 🇮🇸 | 44.5 | 6.5 360 kg | 10.0 51.41 s | 6.0 3 in 57.58 s | 1.0 1 in 10.17 s | 8.0 20.73 s | 2.0 4 in 26.98 s | 6.0 3 in 21.52 s | 5.0 6 in 56.99 s |
| 8 | Gudmundur Helgason 🇮🇸 | 21.0 | 3.0 320 kg | 4.0 7 m | 4.0 2 in 34.78 s | 3.0 1 in 7.42 s | 3.0 38.22 s | 1.0 2 in 38.63 s | 2.0 2 in 18.34 s | 1.0 4 in 46.18 s |
| 9 | Gudmundur Adalsteinsson 🇮🇸 | 18.0 | 2.0 300 kg | 0.0 | 0.0 (Withdrew) | 5.0 3 in 41.10 s | 0.0 (Withdrew) | 4.0 5 in 40.24 s | 4.0 3 in 35.35 s | 3.0 5 in 55.52 s |
Event-by-Event Results
14-inch Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Wasser | 400 kg | 10.0 |
| 2 | Kristján NÃelsson | 380 kg | 9.0 |
| 3 | Vilius Jokužys | 360 kg | 6.5 |
| 3 | Pálmi Gudfinnsson | 360 kg | 6.5 |
| 3 | Hilmar Örn Jónsson | 360 kg | 6.5 |
| 3 | Thorlákur Gunnarsson | 360 kg | 6.5 |
| 7 | Kári Kristófer ElÃasson | 340 kg | 4.0 |
| 8 | Gudmundur Helgason | 320 kg | 3.0 |
| 9 | Gudmundur Adalsteinsson | 300 kg | 2.0 |
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorlákur Gunnarsson | 51.41 s | 10.0 |
| 2 | Kristján NÃelsson | 54.86 s | 9.0 |
| 3 | Vilius Jokužys | 16.55 m | 8.0 |
| 4 | Pálmi Gudfinnsson | 11.2 m | 7.0 |
| 5 | Hilmar Örn Jónsson | 10.55 m | 6.0 |
| 6 | Kári Kristófer ElÃasson | 10 m | 5.0 |
| 7 | Gudmundur Helgason | 7 m | 4.0 |
| 8 | Anton Wasser | 5.5 m | 3.0 |
| - | Gudmundur Adalsteinsson | - | 0.0 |
Block Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Wasser | 4 in 37.70 s | 10.0 |
| 2 | Vilius Jokužys | 4 in 43.33 s | 9.0 |
| 3 | Kristján NÃelsson | 4 in 45.15 s | 8.0 |
| 4 | Kári Kristófer ElÃasson | 4 in 59.80 s | 7.0 |
| 5 | Thorlákur Gunnarsson | 3 in 57.58 s | 6.0 |
| 6 | Hilmar Örn Jónsson | 2 in 27.22 s | 5.0 |
| 7 | Gudmundur Helgason | 2 in 34.78 s | 4.0 |
| 8 | Pálmi Gudfinnsson | 1 in 40.37 s | 2.0 |
| - | Gudmundur Adalsteinsson | (Withdrew) | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristján NÃelsson | 4 in 30.01 s | 10.0 |
| 2 | Anton Wasser | 4 in 30.43 s | 9.0 |
| 3 | Vilius Jokužys | 4 in 40.06 s | 8.0 |
| 4 | Hilmar Örn Jónsson | 3 in 33.95 s | 7.0 |
| 5 | Kári Kristófer ElÃasson | 3 in 39.26 s | 6.0 |
| 6 | Gudmundur Adalsteinsson | 3 in 41.10 s | 5.0 |
| 7 | Pálmi Gudfinnsson | 2 in 19.56 s | 4.0 |
| 8 | Gudmundur Helgason | 1 in 7.42 s | 3.0 |
| 9 | Thorlákur Gunnarsson | 1 in 10.17 s | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pálmi Gudfinnsson | 19.01 s | 10.0 |
| 2 | Vilius Jokužys | 19.08 s | 9.0 |
| 3 | Thorlákur Gunnarsson | 20.73 s | 8.0 |
| 4 | Anton Wasser | 25.03 s | 7.0 |
| 5 | Kári Kristófer ElÃasson | 2 in 25.81 s | 6.0 |
| 6 | Hilmar Örn Jónsson | 28.04 s | 5.0 |
| 7 | Kristján NÃelsson | 28.31 s | 4.0 |
| 8 | Gudmundur Helgason | 38.22 s | 3.0 |
| - | Gudmundur Adalsteinsson | (Withdrew) | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pálmi Gudfinnsson | 6 in 18.92 s | 10.0 |
| 2 | Hilmar Örn Jónsson | 6 in 25.44 s | 9.0 |
| 3 | Vilius Jokužys | 6 in 25.87 s | 8.0 |
| 4 | Kári Kristófer ElÃasson | 6 in 46.51 s | 7.0 |
| 5 | Anton Wasser | 5 in 29.46 s | 6.0 |
| 6 | Kristján NÃelsson | 5 in 36.92 s | 5.0 |
| 7 | Gudmundur Adalsteinsson | 5 in 40.24 s | 4.0 |
| 8 | Thorlákur Gunnarsson | 4 in 26.98 s | 2.0 |
| 9 | Gudmundur Helgason | 2 in 38.63 s | 1.0 |
Stone to Shoulder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilius Jokužys | 4 in 25.39 s | 10.0 |
| 2 | Anton Wasser | 4 in 42.12 s | 9.0 |
| 3 | Kári Kristófer ElÃasson | 4 in 47.98 s | 8.0 |
| 4 | Kristján NÃelsson | 4 in 51.52 s | 7.0 |
| 5 | Thorlákur Gunnarsson | 3 in 21.52 s | 6.0 |
| 6 | Pálmi Gudfinnsson | 3 in 31.82 s | 5.0 |
| 7 | Gudmundur Adalsteinsson | 3 in 35.35 s | 4.0 |
| 8 | Hilmar Örn Jónsson | 3 in 43.44 s | 3.0 |
| 9 | Gudmundur Helgason | 2 in 18.34 s | 2.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilius Jokužys | 7 in 31.52 s | 10.0 |
| 2 | Kári Kristófer ElÃasson | 7 in 32.97 s | 9.0 |
| 3 | Kristján NÃelsson | 7 in 33.55 s | 8.0 |
| 4 | Anton Wasser | 7 in 34.74 s | 7.0 |
| 5 | Pálmi Gudfinnsson | 7 in 43.28 s | 6.0 |
| 6 | Thorlákur Gunnarsson | 6 in 56.99 s | 5.0 |
| 7 | Hilmar Örn Jónsson | 5 in 55.41 s | 4.0 |
| 8 | Gudmundur Adalsteinsson | 5 in 55.52 s | 3.0 |
| 9 | Gudmundur Helgason | 4 in 46.18 s | 1.0 |
See Also
About 2026 Strongest Man in Iceland
Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.
Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.

