Strength Standards Close Grip Lat Pulldown
Compare your Close Grip Lat Pulldown performance to these weight standards and see where you stand.
| Level | Weight |
|---|---|
| Beginner | 108 lbs |
| Novice | 152 lbs |
| Intermediate | 205 lbs |
| Advanced | 267 lbs |
| Elite | 334 lbs |
| Level | Weight |
|---|---|
| Beginner | 58 lbs |
| Novice | 84 lbs |
| Intermediate | 117 lbs |
| Advanced | 155 lbs |
| Elite | 197 lbs |
See how your Close Grip Lat Pulldown strength measures up relative to your body weight.
| Level | Bodyweight Ratio |
|---|---|
| Beginner | 0.50 |
| Novice | 0.75 |
| Intermediate | 1.25 |
| Advanced | 1.50 |
| Elite | 2.00 |
| Level | Bodyweight Ratio |
|---|---|
| Beginner | 0.40 |
| Novice | 0.55 |
| Intermediate | 0.80 |
| Advanced | 1.10 |
| Elite | 1.40 |
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 lbs | 71 lbs | 103 lbs | 144 lbs | 192 lbs | 244 lbs |
| 120 lbs | 79 lbs | 113 lbs | 155 lbs | 205 lbs | 259 lbs |
| 130 lbs | 86 lbs | 122 lbs | 166 lbs | 217 lbs | 272 lbs |
| 140 lbs | 94 lbs | 131 lbs | 176 lbs | 229 lbs | 285 lbs |
| 150 lbs | 101 lbs | 139 lbs | 186 lbs | 240 lbs | 298 lbs |
| 160 lbs | 107 lbs | 147 lbs | 195 lbs | 250 lbs | 310 lbs |
| 170 lbs | 114 lbs | 155 lbs | 204 lbs | 261 lbs | 321 lbs |
| 180 lbs | 121 lbs | 162 lbs | 213 lbs | 270 lbs | 332 lbs |
| 190 lbs | 127 lbs | 169 lbs | 221 lbs | 280 lbs | 342 lbs |
| 200 lbs | 133 lbs | 177 lbs | 229 lbs | 289 lbs | 353 lbs |
| 210 lbs | 139 lbs | 183 lbs | 237 lbs | 298 lbs | 362 lbs |
| 220 lbs | 145 lbs | 190 lbs | 245 lbs | 306 lbs | 372 lbs |
| 230 lbs | 150 lbs | 196 lbs | 252 lbs | 315 lbs | 381 lbs |
| 240 lbs | 156 lbs | 203 lbs | 259 lbs | 323 lbs | 390 lbs |
| 250 lbs | 161 lbs | 209 lbs | 266 lbs | 330 lbs | 398 lbs |
| 260 lbs | 166 lbs | 215 lbs | 273 lbs | 338 lbs | 407 lbs |
| 270 lbs | 171 lbs | 221 lbs | 279 lbs | 345 lbs | 415 lbs |
| 280 lbs | 176 lbs | 227 lbs | 286 lbs | 352 lbs | 422 lbs |
| 290 lbs | 181 lbs | 232 lbs | 292 lbs | 359 lbs | 430 lbs |
| 300 lbs | 186 lbs | 238 lbs | 298 lbs | 366 lbs | 438 lbs |
| 310 lbs | 191 lbs | 243 lbs | 304 lbs | 373 lbs | 445 lbs |
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 lbs | 40 lbs | 60 lbs | 85 lbs | 116 lbs | 150 lbs |
| 100 lbs | 45 lbs | 66 lbs | 93 lbs | 124 lbs | 159 lbs |
| 110 lbs | 49 lbs | 71 lbs | 99 lbs | 132 lbs | 169 lbs |
| 120 lbs | 54 lbs | 77 lbs | 106 lbs | 140 lbs | 177 lbs |
| 130 lbs | 58 lbs | 82 lbs | 112 lbs | 147 lbs | 185 lbs |
| 140 lbs | 62 lbs | 87 lbs | 118 lbs | 154 lbs | 193 lbs |
| 150 lbs | 66 lbs | 92 lbs | 123 lbs | 160 lbs | 200 lbs |
| 160 lbs | 70 lbs | 96 lbs | 129 lbs | 166 lbs | 207 lbs |
| 170 lbs | 74 lbs | 101 lbs | 134 lbs | 172 lbs | 213 lbs |
| 180 lbs | 77 lbs | 105 lbs | 139 lbs | 178 lbs | 219 lbs |
| 190 lbs | 81 lbs | 109 lbs | 144 lbs | 183 lbs | 225 lbs |
| 200 lbs | 84 lbs | 113 lbs | 148 lbs | 188 lbs | 231 lbs |
| 210 lbs | 88 lbs | 117 lbs | 153 lbs | 193 lbs | 237 lbs |
| 220 lbs | 91 lbs | 121 lbs | 157 lbs | 198 lbs | 242 lbs |
| 230 lbs | 94 lbs | 124 lbs | 161 lbs | 203 lbs | 247 lbs |
| 240 lbs | 97 lbs | 128 lbs | 165 lbs | 207 lbs | 252 lbs |
| 250 lbs | 100 lbs | 131 lbs | 169 lbs | 212 lbs | 257 lbs |
| 260 lbs | 103 lbs | 135 lbs | 173 lbs | 216 lbs | 262 lbs |
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 93 lbs | 130 lbs | 175 lbs | 228 lbs | 285 lbs |
| 20 | 106 lbs | 148 lbs | 200 lbs | 260 lbs | 325 lbs |
| 25 | 108 lbs | 152 lbs | 205 lbs | 267 lbs | 334 lbs |
| 30 | 108 lbs | 152 lbs | 205 lbs | 267 lbs | 334 lbs |
| 35 | 108 lbs | 152 lbs | 205 lbs | 267 lbs | 334 lbs |
| 40 | 108 lbs | 152 lbs | 205 lbs | 267 lbs | 334 lbs |
| 45 | 103 lbs | 144 lbs | 195 lbs | 253 lbs | 317 lbs |
| 50 | 97 lbs | 136 lbs | 183 lbs | 238 lbs | 298 lbs |
| 55 | 90 lbs | 126 lbs | 170 lbs | 221 lbs | 276 lbs |
| 60 | 83 lbs | 115 lbs | 156 lbs | 202 lbs | 252 lbs |
| 65 | 76 lbs | 105 lbs | 141 lbs | 183 lbs | 228 lbs |
| 70 | 68 lbs | 95 lbs | 127 lbs | 165 lbs | 206 lbs |
| 75 | 62 lbs | 85 lbs | 114 lbs | 148 lbs | 184 lbs |
| 80 | 56 lbs | 77 lbs | 103 lbs | 133 lbs | 166 lbs |
| 85 | 51 lbs | 70 lbs | 93 lbs | 120 lbs | 149 lbs |
| 90 | 46 lbs | 63 lbs | 84 lbs | 109 lbs | 135 lbs |
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 50 lbs | 72 lbs | 100 lbs | 133 lbs | 169 lbs |
| 20 | 57 lbs | 82 lbs | 114 lbs | 151 lbs | 192 lbs |
| 25 | 58 lbs | 84 lbs | 117 lbs | 155 lbs | 197 lbs |
| 30 | 58 lbs | 84 lbs | 117 lbs | 155 lbs | 197 lbs |
| 35 | 58 lbs | 84 lbs | 117 lbs | 155 lbs | 197 lbs |
| 40 | 58 lbs | 84 lbs | 117 lbs | 155 lbs | 197 lbs |
| 45 | 55 lbs | 80 lbs | 111 lbs | 148 lbs | 188 lbs |
| 50 | 52 lbs | 75 lbs | 104 lbs | 139 lbs | 176 lbs |
| 55 | 49 lbs | 70 lbs | 97 lbs | 129 lbs | 164 lbs |
| 60 | 45 lbs | 64 lbs | 89 lbs | 118 lbs | 150 lbs |
| 65 | 41 lbs | 59 lbs | 81 lbs | 107 lbs | 136 lbs |
| 70 | 38 lbs | 53 lbs | 73 lbs | 97 lbs | 123 lbs |
| 75 | 34 lbs | 48 lbs | 66 lbs | 87 lbs | 110 lbs |
| 80 | 31 lbs | 44 lbs | 60 lbs | 79 lbs | 99 lbs |
| 85 | 29 lbs | 40 lbs | 54 lbs | 71 lbs | 90 lbs |
| 90 | 26 lbs | 37 lbs | 50 lbs | 65 lbs | 81 lbs |
Want to perfect your form? Check out our detailed guide on Close Grip Lat Pulldown for proper technique and tips.
At Fitness Volt, our mission is to empower every individual on their fitness journey by providing expert advice, the latest research, and comprehensive resources. Whether you are a beginner or an elite athlete, we are here to support your goals with trustworthy and up-to-date information in strength, fitness, and nutrition. Read more.
For inquiries, please contact us at:
Email: [email protected]
About Us | Careers | Contact Form
© Copyright 2010 - 2024 Fitness Volt IBC. All Rights Reserved.
© Copyright 2010 - 2024 Fitness Volt IBC. All Rights Reserved.