1982 World's Strongest Man
The 1982 World's Strongest Man was held. 10 athletes competed across 10 events were contested.
Events (10 total)
- 1. Truck Pull
- 2. Max Log Lift
- 3. Weight Throw
- 4. Bar Bend
- 5. Caber Toss
- 6. Loading Race
- 7. Front Hold
- 8. Max Squat
- 9. Max Deadlift
- 10. Wrestling
Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Kazmaier | 🇺🇸 USA | 91.0 |
| 2 | Tom Magee | 🇨🇦 CAN | 78.0 |
| 3 | John Gamble | 🇺🇸 USA | 69.5 |
| 4 | Geoff Capes | 🇬🇧 GBR | 67.0 |
| 5 | Ernie Hackett | 🇺🇸 USA | 65.5 |
| 6 | Curt Marsh | 🇺🇸 USA | 64.0 |
| 7 | Dave Waddington | 🇺🇸 USA | 52.0 |
| 8 | Bill Dunn | 🇺🇸 USA | 40.5 |
| 9 | Jim Hough | 🇺🇸 USA | 36.5 |
| 10 | Ross Browner | 🇺🇸 USA | 35.0 |
Event-by-Event Results
Bar Bend
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Capes | - | 10.0 |
| 2 | John Gamble | - | 9.0 |
| 3 | Jim Hough | - | 8.0 |
| 4 | Bill Kazmaier | - | 7.0 |
| 5 | Tom Magee | - | 6.0 |
| 6 | Curt Marsh | - | 5.0 |
| 7 | Ernie Hackett | - | 4.0 |
| 8 | Ross Browner | - | 3.0 |
| 9 | Bill Dunn | - | 2.0 |
| 10 | Dave Waddington | - | 1.0 |
Caber Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Waddington | - | 10.0 |
| 2 | Tom Magee | - | 9.0 |
| 3 | Bill Kazmaier | - | 8.0 |
| 4 | Curt Marsh | - | 7.0 |
| 5 | John Gamble | - | 6.0 |
| 6 | Geoff Capes | - | 5.0 |
| 7 | Jim Hough | - | 4.0 |
| 8 | Bill Dunn | - | 3.0 |
| 9 | Ross Browner | - | 2.0 |
| 10 | Ernie Hackett | - | 1.0 |
Front Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | John Gamble | - | 10.0 |
| 2 | Ernie Hackett | - | 9.0 |
| 3 | Bill Dunn | - | 8.0 |
| 4 | Tom Magee | - | 7.0 |
| 5 | Bill Kazmaier | - | 6.0 |
| 6 | Curt Marsh | - | 5.0 |
| 7 | Ross Browner | - | 4.0 |
| 8 | Jim Hough | - | 3.0 |
| 9 | Dave Waddington | - | 2.0 |
| 10 | Geoff Capes | - | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Magee | - | 10.0 |
| 2 | Curt Marsh | - | 9.0 |
| 3 | Geoff Capes | - | 8.0 |
| 4 | Dave Waddington | - | 7.0 |
| 5 | Bill Kazmaier | - | 6.0 |
| 6 | Ernie Hackett | - | 5.0 |
| 7 | Jim Hough | - | 4.0 |
| 8 | Ross Browner | - | 3.0 |
| 9 | John Gamble | - | 2.0 |
| 10 | Bill Dunn | - | 1.0 |
Max Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Kazmaier | 478.5 kg | 9.5 |
| 1 | Ernie Hackett | 478.5 kg | 9.5 |
| 3 | Tom Magee | 420 kg | 7.5 |
| 3 | John Gamble | 420 kg | 7.5 |
| 5 | Geoff Capes | - | 5.5 |
| 5 | Dave Waddington | - | 5.5 |
| 7 | Bill Dunn | - | 4.0 |
| 8 | Jim Hough | - | 3.0 |
| 9 | Ross Browner | - | 2.0 |
| 10 | Curt Marsh | - | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Kazmaier | - | 10.0 |
| 2 | Ernie Hackett | - | 9.0 |
| 3 | Tom Magee | - | 6.5 |
| 3 | John Gamble | - | 6.5 |
| 3 | Geoff Capes | - | 6.5 |
| 3 | Dave Waddington | - | 6.5 |
| 7 | Jim Hough | - | 4.0 |
| 8 | Curt Marsh | - | 2.5 |
| 8 | Bill Dunn | - | 2.5 |
| 10 | Ross Browner | - | 1.0 |
Max Squat
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Magee | - | 9.0 |
| 1 | Ernie Hackett | - | 9.0 |
| 1 | Dave Waddington | - | 9.0 |
| 4 | Bill Kazmaier | - | 6.5 |
| 4 | John Gamble | - | 6.5 |
| 6 | Geoff Capes | - | 4.0 |
| 6 | Bill Dunn | - | 4.0 |
| 6 | Jim Hough | - | 4.0 |
| 9 | Curt Marsh | - | 1.5 |
| 9 | Ross Browner | - | 1.5 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Kazmaier | - | 10.0 |
| 2 | Geoff Capes | - | 9.0 |
| 3 | Curt Marsh | - | 8.0 |
| 4 | Dave Waddington | - | 7.0 |
| 5 | Bill Dunn | - | 6.0 |
| 6 | Ernie Hackett | - | 5.0 |
| 7 | Tom Magee | - | 4.0 |
| 8 | John Gamble | - | 3.0 |
| 9 | Jim Hough | - | 2.0 |
| 10 | Ross Browner | - | 1.0 |
Weight Throw
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Kazmaier | - | 10.0 |
| 2 | Geoff Capes | - | 9.0 |
| 3 | Tom Magee | - | 8.0 |
| 4 | Ernie Hackett | - | 7.0 |
| 5 | John Gamble | - | 5.0 |
| 5 | Curt Marsh | - | 5.0 |
| 5 | Bill Dunn | - | 5.0 |
| 8 | Dave Waddington | - | 3.0 |
| 9 | Jim Hough | - | 1.5 |
| 9 | Ross Browner | - | 1.5 |
Wrestling
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Curt Marsh | - | 20.0 |
| 2 | Bill Kazmaier | - | 18.0 |
| 3 | Ross Browner | - | 16.0 |
| 4 | John Gamble | - | 14.0 |
| 5 | Tom Magee | - | 11.0 |
| 6 | Geoff Capes | - | 9.0 |
| 7 | Ernie Hackett | - | 7.0 |
| 8 | Bill Dunn | - | 5.0 |
| 9 | Jim Hough | - | 3.0 |
| 10 | Dave Waddington | - | 1.0 |
See Also
About 1982 World's Strongest Man
Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.
Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.

