1991 Aflraunameistari íslands
The 1991 Aflraunameistari íslands was held. 12 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Car Pull
- 2. Loading Race
- 3. Arm Over Arm Pull
- 4. Tire Toss
- 5. Atlas Stones
- 6. Farmer's Walk
- 7. Tug of War
- 8. Church Stair Race
Results
| Place | Athlete | Total | Arm Over Arm Pull | Atlas Stones | Car Pull | Church Stair Race | Farmer's Walk | Loading Race | Tire Toss | Tug of War |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Guðmundsson 🇮🇸 | 86.0 | 0.0 18.18 s | 0.0 7.11 s | 0.0 35.00 s | 86.0 24.61 s | 0.0 72 m | 0.0 3 in 16.45 s | 0.0 11.89 m | 0.0 1st |
| 2 | Björgvin Filippusson 🇮🇸 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 42.00 s | 72.0 23.61 s | 0.0 28.18 s | 0.0 3 in 23.78 s | 0.0 10.58 m | 0.0 3rd |
| 3 | Jón Gunnarsson 🇮🇸 | 69.0 | 0.0 17.27 s | 0.0 12.48 s | 0.0 76.00 s | 69.0 23.55 s | 0.0 | 0.0 3 in 20.50 s | 0.0 | 0.0 2nd |
| 4 | Kjartan Guðbrandsson 🇮🇸 | 56.0 | 0.0 19.07 s | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 30.89 s | 0.0 | 0.0 10.26 m | 0.0 4th |
| 5 | Magnús Hauksson 🇮🇸 | 54.5 | 0.0 19.92 s | 0.0 11.92 s | 0.0 | 54.5 23.80 s | 0.0 55.32 m | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Baldvin Skúlason 🇮🇸 | 51.5 | 0.0 | 0.0 12.71 s | 0.0 44.00 s | 51.5 | 0.0 | 0.0 3 in 59.97 s | 0.0 12.83 m | 0.0 |
| 7 | Flosi Jónsson 🇮🇸 | 42.5 | 0.0 | 0.0 12.81 s | 0.0 | 42.5 | 0.0 40.6 m | 0.0 | 0.0 10.17 m | 0.0 |
| 8 | Gunnar Hjartarson 🇮🇸 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 70.00 s | 41.5 25.74 s | 0.0 | 0.0 3 in 32.70 s | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Ólafur Sveinsson 🇮🇸 | 35.0 | 0.0 19.80 s | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 4th |
| 10 | Pétur Broddason 🇮🇸 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 4th |
| 11 | Njáll Torfason 🇮🇸 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Torfi 🇮🇸 | 67.5 | 0.0 (Disqualified) | 0.0 (Disqualified) | 0.0 (Disqualified) | 67.5 (Disqualified) | 0.0 (Disqualified) | 0.0 (Disqualified) | 0.0 (Disqualified) | 0.0 (Disqualified) |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andrés Guðmundsson | 18.18 s | 0.0 |
| - | Björgvin Filippusson | - | 0.0 |
| - | Jón Gunnarsson | 17.27 s | 0.0 |
| - | Kjartan Guðbrandsson | 19.07 s | 0.0 |
| - | Magnús Hauksson | 19.92 s | 0.0 |
| - | Baldvin Skúlason | - | 0.0 |
| - | Flosi Jónsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Hjartarson | - | 0.0 |
| - | Ólafur Sveinsson | 19.80 s | 0.0 |
| - | Pétur Broddason | - | 0.0 |
| - | Njáll Torfason | - | 0.0 |
| - | Torfi | (Disqualified) | 0.0 |
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andrés Guðmundsson | 7.11 s | 0.0 |
| - | Björgvin Filippusson | - | 0.0 |
| - | Jón Gunnarsson | 12.48 s | 0.0 |
| - | Kjartan Guðbrandsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Hauksson | 11.92 s | 0.0 |
| - | Baldvin Skúlason | 12.71 s | 0.0 |
| - | Flosi Jónsson | 12.81 s | 0.0 |
| - | Gunnar Hjartarson | - | 0.0 |
| - | Ólafur Sveinsson | - | 0.0 |
| - | Pétur Broddason | - | 0.0 |
| - | Njáll Torfason | - | 0.0 |
| - | Torfi | (Disqualified) | 0.0 |
Car Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andrés Guðmundsson | 35.00 s | 0.0 |
| - | Björgvin Filippusson | 42.00 s | 0.0 |
| - | Jón Gunnarsson | 76.00 s | 0.0 |
| - | Kjartan Guðbrandsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Hauksson | - | 0.0 |
| - | Baldvin Skúlason | 44.00 s | 0.0 |
| - | Flosi Jónsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Hjartarson | 70.00 s | 0.0 |
| - | Ólafur Sveinsson | - | 0.0 |
| - | Pétur Broddason | - | 0.0 |
| - | Njáll Torfason | - | 0.0 |
| - | Torfi | (Disqualified) | 0.0 |
Church Stair Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Guðmundsson | 24.61 s | 86.0 |
| 2 | Björgvin Filippusson | 23.61 s | 72.0 |
| 3 | Jón Gunnarsson | 23.55 s | 69.0 |
| 4 | Torfi | (Disqualified) | 67.5 |
| 5 | Kjartan Guðbrandsson | - | 56.0 |
| 6 | Magnús Hauksson | 23.80 s | 54.5 |
| 7 | Baldvin Skúlason | - | 51.5 |
| 8 | Flosi Jónsson | - | 42.5 |
| 9 | Gunnar Hjartarson | 25.74 s | 41.5 |
| 10 | Ólafur Sveinsson | - | 35.0 |
| 11 | Pétur Broddason | - | 32.0 |
| 12 | Njáll Torfason | - | 15.5 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andrés Guðmundsson | 72 m | 0.0 |
| - | Björgvin Filippusson | 28.18 s | 0.0 |
| - | Jón Gunnarsson | - | 0.0 |
| - | Kjartan Guðbrandsson | 30.89 s | 0.0 |
| - | Magnús Hauksson | 55.32 m | 0.0 |
| - | Baldvin Skúlason | - | 0.0 |
| - | Flosi Jónsson | 40.6 m | 0.0 |
| - | Gunnar Hjartarson | - | 0.0 |
| - | Ólafur Sveinsson | - | 0.0 |
| - | Pétur Broddason | - | 0.0 |
| - | Njáll Torfason | - | 0.0 |
| - | Torfi | (Disqualified) | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andrés Guðmundsson | 3 in 16.45 s | 0.0 |
| - | Björgvin Filippusson | 3 in 23.78 s | 0.0 |
| - | Jón Gunnarsson | 3 in 20.50 s | 0.0 |
| - | Kjartan Guðbrandsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Hauksson | - | 0.0 |
| - | Baldvin Skúlason | 3 in 59.97 s | 0.0 |
| - | Flosi Jónsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Hjartarson | 3 in 32.70 s | 0.0 |
| - | Ólafur Sveinsson | - | 0.0 |
| - | Pétur Broddason | - | 0.0 |
| - | Njáll Torfason | - | 0.0 |
| - | Torfi | (Disqualified) | 0.0 |
Tire Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andrés Guðmundsson | 11.89 m | 0.0 |
| - | Björgvin Filippusson | 10.58 m | 0.0 |
| - | Jón Gunnarsson | - | 0.0 |
| - | Kjartan Guðbrandsson | 10.26 m | 0.0 |
| - | Magnús Hauksson | - | 0.0 |
| - | Baldvin Skúlason | 12.83 m | 0.0 |
| - | Flosi Jónsson | 10.17 m | 0.0 |
| - | Gunnar Hjartarson | - | 0.0 |
| - | Ólafur Sveinsson | - | 0.0 |
| - | Pétur Broddason | - | 0.0 |
| - | Njáll Torfason | - | 0.0 |
| - | Torfi | (Disqualified) | 0.0 |
Tug of War
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andrés Guðmundsson | 1st | 0.0 |
| - | Björgvin Filippusson | 3rd | 0.0 |
| - | Jón Gunnarsson | 2nd | 0.0 |
| - | Kjartan Guðbrandsson | 4th | 0.0 |
| - | Magnús Hauksson | - | 0.0 |
| - | Baldvin Skúlason | - | 0.0 |
| - | Flosi Jónsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Hjartarson | - | 0.0 |
| - | Ólafur Sveinsson | 4th | 0.0 |
| - | Pétur Broddason | 4th | 0.0 |
| - | Njáll Torfason | - | 0.0 |
| - | Torfi | (Disqualified) | 0.0 |

