2000 Iceland's Strongest Viking
The 2000 Iceland's Strongest Viking was held. 10 athletes competed across 9 events were contested.
Events (9 total)
- 1. Natural Stones
- 2. Hercules Hold
- 3. Loading Race
- 4. Tire Flip
- 5. Max Stone Press
- 6. Car Pull
- 7. Farmer's Walk
- 8. Weight Throw
- 9. Bus Pull
Results
| Place | Athlete | Total | Bus Pull | Car Pull | Farmer's Walk | Hercules Hold | Loading Race | Max Stone Press | Natural Stones | Tire Flip | Weight Throw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnús Ver Magnússon 🇮🇸 | 85.0 | 85.0 24.97 s | 0.0 34.19 s | 0.0 57.2 m | 0.0 50.01 s | 0.0 23.81 s | 0.0 123 kg | 0.0 1st | 0.0 27.45 s | 0.0 5.1 m |
| 2 | Audunn Jónsson 🇮🇸 | 69.0 | 69.0 24.43 s | 0.0 | 0.0 | 0.0 39.80 s | 0.0 | 0.0 123 kg | 0.0 3rd | 0.0 31.48 s | 0.0 5.1 m |
| 3 | Svavar Már Einarsson 🇮🇸 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 71.4 m | 0.0 | 0.0 26.31 s | 0.0 113 kg | 0.0 2nd | 0.0 38.51 s | 0.0 |
| 4 | Unnar Garðarsson 🇮🇸 | 51.5 | 51.5 | 0.0 35.06 s | 0.0 | 0.0 | 0.0 27.04 s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Gunnar Thór Gudjónsson 🇮🇸 | 51.5 | 51.5 24.52 s | 0.0 | 0.0 65.6 m | 0.0 41.36 s | 0.0 | 0.0 | 0.0 4th | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Magnús Magnússon 🇮🇸 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Guðmundur Otri Sigurðsson 🇮🇸 | 40.0 | 40.0 | 0.0 41.64 s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Ingvar Jóel Ingvarsson 🇮🇸 | 33.5 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Vilhjálmur Hauksson 🇮🇸 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Grétar Hrafnsson 🇮🇸 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Event-by-Event Results
Bus Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnús Ver Magnússon | 24.97 s | 85.0 |
| 2 | Audunn Jónsson | 24.43 s | 69.0 |
| 3 | Svavar Már Einarsson | - | 60.0 |
| 4 | Unnar Garðarsson | - | 51.5 |
| 4 | Gunnar Thór Gudjónsson | 24.52 s | 51.5 |
| 6 | Magnús Magnússon | - | 45.0 |
| 7 | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 40.0 |
| 8 | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 33.5 |
| 9 | Vilhjálmur Hauksson | - | 32.0 |
| 10 | Grétar Hrafnsson | - | 27.5 |
Car Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 34.19 s | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | - | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | - | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | 35.06 s | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | 41.64 s | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 57.2 m | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | - | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | 71.4 m | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | 65.6 m | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 50.01 s | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | 39.80 s | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | - | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | 41.36 s | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 23.81 s | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | - | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | 26.31 s | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | 27.04 s | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |
Max Stone Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 123 kg | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | 123 kg | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | 113 kg | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |
Natural Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 1st | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | 3rd | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | 2nd | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | 4th | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 27.45 s | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | 31.48 s | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | 38.51 s | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |
Weight Throw
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Magnús Ver Magnússon | 5.1 m | 0.0 |
| - | Audunn Jónsson | 5.1 m | 0.0 |
| - | Svavar Már Einarsson | - | 0.0 |
| - | Unnar Garðarsson | - | 0.0 |
| - | Gunnar Thór Gudjónsson | - | 0.0 |
| - | Magnús Magnússon | - | 0.0 |
| - | Guðmundur Otri Sigurðsson | - | 0.0 |
| - | Ingvar Jóel Ingvarsson | - | 0.0 |
| - | Vilhjálmur Hauksson | - | 0.0 |
| - | Grétar Hrafnsson | - | 0.0 |

