Skip to main content

2001 Strongman World Record Breakers

The 2001 Strongman World Record Breakers was held on 2001-08-25 in Kokkola, Finland. 8 athletes competed across 6 events were contested.

Date: August 25, 2001 – August 26, 2001
Location: Kokkola, Finland, Finland
Type: IFSA Grand Prix
Division: Men
Svend Karlsen
1st Place

Svend Karlsen 🇳🇴

Total Points: 33.0

Results

Final standings with every athlete's result and points in each of the 6 events. Scroll sideways for later events.
Place Athlete Total Atlas Stones Crucifix Hold Farmer's Walk Max Log Lift Medley Weight Throw
1 Svend Karlsen 🇳🇴 33.0 8.0 4 in 12.14 s 7.0 55.19 s 5.0 14.37 m 7.5 155 kg 2.0 66.91 s 3.5 4.5 m
2 Wout Zijlstra 🇳🇱 33.0 7.0 4 in 13.52 s 2.0 43.69 s 8.0 28.27 m 5.0 150 kg 5.0 54.41 s 6.0 4.75 m
3 Rene Minkwitz 🇩🇰 30.5 3.0 4 in 18.07 s 1.0 41.60 s 4.0 7.3 m 7.5 155 kg 7.0 46.72 s 8.0 5 m
4 Jarosław Dymek 🇵🇱 30.0 1.0 DNF 8.0 58.17 s 6.0 17.05 m 5.0 150 kg 4.0 60.60 s 6.0 4.75 m
5 Juha-Matti Räsänen 🇫🇮 28.0 6.0 4 in 13.83 s 3.0 46.93 s 7.0 21.34 m 2.0 120 kg 8.0 43.02 s 2.0 4.25 m
6 Pasi Paavisto 🇫🇮 27.0 4.0 4 in 15.37 s 6.0 52.91 s 3.0 5.85 m 2.0 120 kg 6.0 51.44 s 6.0 4.75 m
7 László Fekete 🇭🇺 18.5 5.0 4 in 14.64 s 5.0 49.55 s 2.0 4.63 m 2.0 120 kg 1.0 90.00 s 3.5 4.5 m
8 Derek Boyer 🇦🇺 16.0 2.0 4 in 18.95 s 4.0 48.10 s 1.0 2.38 m 5.0 150 kg 3.0 61.37 s 1.0

Event-by-Event Results

Atlas Stones

# Athlete Result Points
1 Svend Karlsen 4 in 12.14 s 8.0
2 Wout Zijlstra 4 in 13.52 s 7.0
3 Juha-Matti Räsänen 4 in 13.83 s 6.0
4 László Fekete 4 in 14.64 s 5.0
5 Pasi Paavisto 4 in 15.37 s 4.0
6 Rene Minkwitz 4 in 18.07 s 3.0
7 Derek Boyer 4 in 18.95 s 2.0
8 Jarosław Dymek DNF 1.0

Crucifix Hold

# Athlete Result Points
1 Jarosław Dymek 58.17 s 8.0
2 Svend Karlsen 55.19 s 7.0
3 Pasi Paavisto 52.91 s 6.0
4 László Fekete 49.55 s 5.0
5 Derek Boyer 48.10 s 4.0
6 Juha-Matti Räsänen 46.93 s 3.0
7 Wout Zijlstra 43.69 s 2.0
8 Rene Minkwitz 41.60 s 1.0

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Wout Zijlstra 28.27 m 8.0
2 Juha-Matti Räsänen 21.34 m 7.0
3 Jarosław Dymek 17.05 m 6.0
4 Svend Karlsen 14.37 m 5.0
5 Rene Minkwitz 7.3 m 4.0
6 Pasi Paavisto 5.85 m 3.0
7 László Fekete 4.63 m 2.0
8 Derek Boyer 2.38 m 1.0

Max Log Lift

# Athlete Result Points
1 Svend Karlsen 155 kg 7.5
1 Rene Minkwitz 155 kg 7.5
3 Wout Zijlstra 150 kg 5.0
3 Jarosław Dymek 150 kg 5.0
3 Derek Boyer 150 kg 5.0
6 Juha-Matti Räsänen 120 kg 2.0
6 Pasi Paavisto 120 kg 2.0
6 László Fekete 120 kg 2.0

Medley

# Athlete Result Points
1 Juha-Matti Räsänen 43.02 s 8.0
2 Rene Minkwitz 46.72 s 7.0
3 Pasi Paavisto 51.44 s 6.0
4 Wout Zijlstra 54.41 s 5.0
5 Jarosław Dymek 60.60 s 4.0
6 Derek Boyer 61.37 s 3.0
7 Svend Karlsen 66.91 s 2.0
8 László Fekete 90.00 s 1.0

Weight Throw

# Athlete Result Points
1 Rene Minkwitz 5 m 8.0
2 Wout Zijlstra 4.75 m 6.0
2 Jarosław Dymek 4.75 m 6.0
2 Pasi Paavisto 4.75 m 6.0
5 Svend Karlsen 4.5 m 3.5
5 László Fekete 4.5 m 3.5
7 Juha-Matti Räsänen 4.25 m 2.0
8 Derek Boyer - 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2001 Strongman World Record Breakers

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.