2003 X-Treme Strongman Championships
The 2003 X-Treme Strongman Championships was held on 2003-11-07 in Atlanta, Georgia. 10 athletes competed across 10 events were contested.
Events (10 total)
- 1. Loading Race
- 2. Hercules Hold
- 3. Super Yoke
- 4. Truck Pull
- 5. Axle Press
- 6. Medley
- 7. Conan's Wheel
- 8. Max Squat
- 9. Tire Flip
- 10. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Axle Press | Conan's Wheel | Hercules Hold | Loading Race | Max Squat | Medley | Super Yoke | Tire Flip | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski 🇵🇱 | 88.0 | 9.0 5 in 29.35 s | 10.0 9 reps | 10.0 76.48 m | 7.0 29.33 s | 10.0 35.09 s | 7.0 513 kg | 10.0 23.90 s | 8.0 17.53 s | 10.0 23.53 s | 7.0 40.34 s |
| 2 | Svend Karlsen 🇳🇴 | 83.5 | 10.0 5 in 23.74 s | 7.5 7 reps | 8.0 64.01 m | 5.0 25.52 s | 9.0 39.04 s | 10.0 551 kg | 9.0 26.07 s | 9.0 17.14 s | 6.0 28.22 s | 10.0 38.96 s |
| 3 | Phil Pfister 🇺🇸 | 72.0 | 8.0 5 in 31.08 s | 7.5 7 reps | 7.0 57.43 m | 10.0 41.36 s | 8.0 39.87 s | 5.5 497 kg | 8.0 27.90 s | 5.0 20.39 s | 5.0 37.42 s | 8.0 39.12 s |
| 4 | Mark Philippi 🇺🇸 | 65.5 | 6.0 4 in 19.99 s | 7.5 7 reps | 4.0 42.93 m | 4.0 25.30 s | 7.0 40.03 s | 9.0 551 kg | 5.0 35.46 s | 10.0 17.06 s | 7.0 27.52 s | 6.0 42.14 s |
| 5 | Steve Kirit 🇺🇸 | 63.5 | 7.0 4 in 18.24 s | 4.5 6 reps | 9.0 74.32 m | 8.0 31.89 s | 3.0 44.02 s | 8.0 528 kg | 6.0 34.29 s | 7.0 19.53 s | 8.0 27.48 s | 3.0 43.55 s |
| 6 | Don Pope 🇺🇸 | 48.0 | 3.0 3 stones | 4.5 6 reps | 3.0 12.37 m | 3.0 25.15 s | 5.0 40.83 s | 3.5 442 kg | 4.0 36.65 s | 4.0 26.18 s | 9.0 24.05 s | 9.0 39.11 s |
| 7 | Geoff Dolan 🇨🇦 | 44.0 | 4.0 4 in 34.27 s | 2.5 3 reps | 6.0 51.77 m | 9.0 34.49 s | 2.0 46.03 s | 5.5 497 kg | 7.0 29.69 s | 0.0 (N/A) | 4.0 47.89 s | 4.0 43.17 s |
| 8 | Jarosław Dymek 🇵🇱 | 31.5 | 5.0 4 in 27.37 s | 2.5 3 reps | 5.0 48.77 m | 2.0 21.36 s | 4.0 43.83 s | 2.0 388 kg | 3.0 74.99 s | 3.0 33.95 s | 3.0 66.64 s | 2.0 46.19 s |
| 9 | Žydrūnas Savickas 🇱🇹 | 25.0 | 0.0 (Withdrew) | 7.5 7 reps | 0.0 (N/A) | 1.0 20.64 s | 6.0 40.27 s | 3.5 442 kg | 0.0 (N/A) | 6.0 19.97 s | 0.0 (Withdrew) | 1.0 49.98 s |
| 10 | Jesse Marunde 🇺🇸 | 13.0 | 0.0 (Withdrew) | 1.0 2 reps | 0.0 (Withdrew) | 6.0 27.61 s | 1.0 46.26 s | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (N/A) | 0.0 (Withdrew) | 5.0 42.24 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Svend Karlsen | 5 in 23.74 s | 10.0 |
| 2 | Mariusz Pudzianowski | 5 in 29.35 s | 9.0 |
| 3 | Phil Pfister | 5 in 31.08 s | 8.0 |
| 4 | Steve Kirit | 4 in 18.24 s | 7.0 |
| 5 | Mark Philippi | 4 in 19.99 s | 6.0 |
| 6 | Jarosław Dymek | 4 in 27.37 s | 5.0 |
| 7 | Geoff Dolan | 4 in 34.27 s | 4.0 |
| 8 | Don Pope | 3 stones | 3.0 |
| - | Žydrūnas Savickas | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Jesse Marunde | (Withdrew) | 0.0 |
Axle Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 9 reps | 10.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 7 reps | 7.5 |
| 2 | Svend Karlsen | 7 reps | 7.5 |
| 2 | Phil Pfister | 7 reps | 7.5 |
| 2 | Mark Philippi | 7 reps | 7.5 |
| 6 | Don Pope | 6 reps | 4.5 |
| 6 | Steve Kirit | 6 reps | 4.5 |
| 8 | Geoff Dolan | 3 reps | 2.5 |
| 8 | Jarosław Dymek | 3 reps | 2.5 |
| 10 | Jesse Marunde | 2 reps | 1.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 76.48 m | 10.0 |
| 2 | Steve Kirit | 74.32 m | 9.0 |
| 3 | Svend Karlsen | 64.01 m | 8.0 |
| 4 | Phil Pfister | 57.43 m | 7.0 |
| 5 | Geoff Dolan | 51.77 m | 6.0 |
| 6 | Jarosław Dymek | 48.77 m | 5.0 |
| 7 | Mark Philippi | 42.93 m | 4.0 |
| 8 | Don Pope | 12.37 m | 3.0 |
| - | Žydrūnas Savickas | (N/A) | 0.0 |
| - | Jesse Marunde | (Withdrew) | 0.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pfister | 41.36 s | 10.0 |
| 2 | Geoff Dolan | 34.49 s | 9.0 |
| 3 | Steve Kirit | 31.89 s | 8.0 |
| 4 | Mariusz Pudzianowski | 29.33 s | 7.0 |
| 5 | Jesse Marunde | 27.61 s | 6.0 |
| 6 | Svend Karlsen | 25.52 s | 5.0 |
| 7 | Mark Philippi | 25.30 s | 4.0 |
| 8 | Don Pope | 25.15 s | 3.0 |
| 9 | Jarosław Dymek | 21.36 s | 2.0 |
| 10 | Žydrūnas Savickas | 20.64 s | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 35.09 s | 10.0 |
| 2 | Svend Karlsen | 39.04 s | 9.0 |
| 3 | Phil Pfister | 39.87 s | 8.0 |
| 4 | Mark Philippi | 40.03 s | 7.0 |
| 5 | Žydrūnas Savickas | 40.27 s | 6.0 |
| 6 | Don Pope | 40.83 s | 5.0 |
| 7 | Jarosław Dymek | 43.83 s | 4.0 |
| 8 | Steve Kirit | 44.02 s | 3.0 |
| 9 | Geoff Dolan | 46.03 s | 2.0 |
| 10 | Jesse Marunde | 46.26 s | 1.0 |
Max Squat
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Svend Karlsen | 551 kg | 10.0 |
| 2 | Mark Philippi | 551 kg | 9.0 |
| 3 | Steve Kirit | 528 kg | 8.0 |
| 4 | Mariusz Pudzianowski | 513 kg | 7.0 |
| 5 | Geoff Dolan | 497 kg | 5.5 |
| 5 | Phil Pfister | 497 kg | 5.5 |
| 7 | Don Pope | 442 kg | 3.5 |
| 7 | Žydrūnas Savickas | 442 kg | 3.5 |
| 9 | Jarosław Dymek | 388 kg | 2.0 |
| - | Jesse Marunde | (Withdrew) | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 23.90 s | 10.0 |
| 2 | Svend Karlsen | 26.07 s | 9.0 |
| 3 | Phil Pfister | 27.90 s | 8.0 |
| 4 | Geoff Dolan | 29.69 s | 7.0 |
| 5 | Steve Kirit | 34.29 s | 6.0 |
| 6 | Mark Philippi | 35.46 s | 5.0 |
| 7 | Don Pope | 36.65 s | 4.0 |
| 8 | Jarosław Dymek | 74.99 s | 3.0 |
| - | Žydrūnas Savickas | (N/A) | 0.0 |
| - | Jesse Marunde | (Withdrew) | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Philippi | 17.06 s | 10.0 |
| 2 | Svend Karlsen | 17.14 s | 9.0 |
| 3 | Mariusz Pudzianowski | 17.53 s | 8.0 |
| 4 | Steve Kirit | 19.53 s | 7.0 |
| 5 | Žydrūnas Savickas | 19.97 s | 6.0 |
| 6 | Phil Pfister | 20.39 s | 5.0 |
| 7 | Don Pope | 26.18 s | 4.0 |
| 8 | Jarosław Dymek | 33.95 s | 3.0 |
| - | Geoff Dolan | (N/A) | 0.0 |
| - | Jesse Marunde | (N/A) | 0.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 23.53 s | 10.0 |
| 2 | Don Pope | 24.05 s | 9.0 |
| 3 | Steve Kirit | 27.48 s | 8.0 |
| 4 | Mark Philippi | 27.52 s | 7.0 |
| 5 | Svend Karlsen | 28.22 s | 6.0 |
| 6 | Phil Pfister | 37.42 s | 5.0 |
| 7 | Geoff Dolan | 47.89 s | 4.0 |
| 8 | Jarosław Dymek | 66.64 s | 3.0 |
| - | Žydrūnas Savickas | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Jesse Marunde | (Withdrew) | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Svend Karlsen | 38.96 s | 10.0 |
| 2 | Don Pope | 39.11 s | 9.0 |
| 3 | Phil Pfister | 39.12 s | 8.0 |
| 4 | Mariusz Pudzianowski | 40.34 s | 7.0 |
| 5 | Mark Philippi | 42.14 s | 6.0 |
| 6 | Jesse Marunde | 42.24 s | 5.0 |
| 7 | Geoff Dolan | 43.17 s | 4.0 |
| 8 | Steve Kirit | 43.55 s | 3.0 |
| 9 | Jarosław Dymek | 46.19 s | 2.0 |
| 10 | Žydrūnas Savickas | 49.98 s | 1.0 |

