Skip to main content

2004 IFSA All Strength Challenge

The 2004 IFSA All Strength Challenge was held on 2004-07-16 in Riga, Latvia. 8 athletes competed across 6 events were contested.

Date: July 16, 2004 – July 18, 2004
Location: Riga, Latvia, Latvia
Type: IFSA Grand Prix
Division: Men
Mariusz Pudzianowski
1st Place

Mariusz Pudzianowski 🇵🇱

Total Points: 38.0

Results

Place Athlete Country Points
1 Mariusz Pudzianowski 🇵🇱 POL 38.0
2 Raimonds Bergmanis 🇱🇻 LAT 35.0
3 Vasyl Virastyuk 🇺🇦 UKR 32.0
4 Žydrūnas Savickas 🇱🇹 LTU 32.0
5 Tomi Lotta 🇫🇮 FIN 26.5
6 Juha-Matti Räsänen 🇫🇮 FIN 24.0
7 Steve Kirit 🇺🇸 USA 15.5
8 Vilius Petrauskas 🇱🇹 LTU 13.0

Event-by-Event Results

Atlas Stones

# Athlete Result Points
1 Mariusz Pudzianowski 5 in 49.96 s 8.0
2 Tomi Lotta 4 stones 7.0
3 Žydrūnas Savickas 4 in 35.30 s 6.0
4 Vasyl Virastyuk 4 in 43.67 s 5.0
5 Juha-Matti Räsänen 4 in 43.93 s 4.0
6 Raimonds Bergmanis 3 in 22.01 s 3.0
7 Steve Kirit 3 in 26.10 s 2.0
8 Vilius Petrauskas 2 in 41.40 s 1.0

Conan's Wheel

# Athlete Result Points
1 Mariusz Pudzianowski 1095 ° 8.0
2 Tomi Lotta 890 ° 7.0
3 Juha-Matti Räsänen 835 ° 6.0
4 Raimonds Bergmanis 795 ° 5.0
5 Vilius Petrauskas 750 ° 4.0
6 Žydrūnas Savickas 680 ° 3.0
7 Vasyl Virastyuk 325 ° 2.0
8 Steve Kirit 210 ° 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Raimonds Bergmanis 12 reps 8.0
2 Mariusz Pudzianowski 10 reps 6.0
2 Žydrūnas Savickas 10 reps 6.0
2 Juha-Matti Räsänen 10 reps 6.0
5 Tomi Lotta 8 reps 3.5
5 Steve Kirit 8 reps 3.5
7 Vilius Petrauskas 6 reps 2.0
8 Vasyl Virastyuk 2 reps 1.0

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Vasyl Virastyuk 34.38 s 8.0
2 Raimonds Bergmanis 35.87 s 7.0
3 Juha-Matti Räsänen 42.59 s 6.0
4 Mariusz Pudzianowski 42.61 s 5.0
5 Žydrūnas Savickas 47.01 s 4.0
6 Tomi Lotta 55.69 s 3.0
7 Vilius Petrauskas 57.53 s 2.0
8 Steve Kirit 87.80 s 1.0

Log Medley

# Athlete Result Points
1 Vasyl Virastyuk 4 in 36.40 s 8.0
2 Raimonds Bergmanis 4 in 38.32 s 7.0
3 Žydrūnas Savickas 4 in 67.04 s 6.0
4 Mariusz Pudzianowski 3 in 17.88 s 5.0
5 Steve Kirit 3 in 25.49 s 4.0
6 Tomi Lotta 2 in 15.40 s 3.0
7 Vilius Petrauskas 2 in 22.66 s 2.0
8 Juha-Matti Räsänen 1 in 6.27 s 1.0

Super Yoke

# Athlete Result Points
1 Vasyl Virastyuk 9.59 s 8.0
2 Žydrūnas Savickas 10.09 s 7.0
3 Mariusz Pudzianowski 12.69 s 6.0
4 Raimonds Bergmanis 13.25 s 5.0
5 Steve Kirit 16.40 s 4.0
6 Tomi Lotta 17.75 s 3.0
7 Vilius Petrauskas 27.21 s 2.0
8 Juha-Matti Räsänen 27.79 s 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2004 IFSA All Strength Challenge

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.