2004 IFSA All Strength Challenge
The 2004 IFSA All Strength Challenge was held on 2004-07-16 in Riga, Latvia. 8 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Super Yoke
- 2. Deadlift
- 3. Log Medley
- 4. Farmer's Walk
- 5. Conan's Wheel
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Conan's Wheel | Deadlift | Farmer's Walk | Log Medley | Super Yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski 🇵🇱 | 38.0 | 8.0 5 in 49.96 s | 8.0 1095 ° | 6.0 10 reps | 5.0 42.61 s | 5.0 3 in 17.88 s | 6.0 12.69 s |
| 2 | Raimonds Bergmanis 🇱🇻 | 35.0 | 3.0 3 in 22.01 s | 5.0 795 ° | 8.0 12 reps | 7.0 35.87 s | 7.0 4 in 38.32 s | 5.0 13.25 s |
| 3 | Vasyl Virastyuk 🇺🇦 | 32.0 | 5.0 4 in 43.67 s | 2.0 325 ° | 1.0 2 reps | 8.0 34.38 s | 8.0 4 in 36.40 s | 8.0 9.59 s |
| 4 | Žydrūnas Savickas 🇱🇹 | 32.0 | 6.0 4 in 35.30 s | 3.0 680 ° | 6.0 10 reps | 4.0 47.01 s | 6.0 4 in 67.04 s | 7.0 10.09 s |
| 5 | Tomi Lotta 🇫🇮 | 26.5 | 7.0 4 stones | 7.0 890 ° | 3.5 8 reps | 3.0 55.69 s | 3.0 2 in 15.40 s | 3.0 17.75 s |
| 6 | Juha-Matti Räsänen 🇫🇮 | 24.0 | 4.0 4 in 43.93 s | 6.0 835 ° | 6.0 10 reps | 6.0 42.59 s | 1.0 1 in 6.27 s | 1.0 27.79 s |
| 7 | Steve Kirit 🇺🇸 | 15.5 | 2.0 3 in 26.10 s | 1.0 210 ° | 3.5 8 reps | 1.0 87.80 s | 4.0 3 in 25.49 s | 4.0 16.40 s |
| 8 | Vilius Petrauskas 🇱🇹 | 13.0 | 1.0 2 in 41.40 s | 4.0 750 ° | 2.0 6 reps | 2.0 57.53 s | 2.0 2 in 22.66 s | 2.0 27.21 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 5 in 49.96 s | 8.0 |
| 2 | Tomi Lotta | 4 stones | 7.0 |
| 3 | Žydrūnas Savickas | 4 in 35.30 s | 6.0 |
| 4 | Vasyl Virastyuk | 4 in 43.67 s | 5.0 |
| 5 | Juha-Matti Räsänen | 4 in 43.93 s | 4.0 |
| 6 | Raimonds Bergmanis | 3 in 22.01 s | 3.0 |
| 7 | Steve Kirit | 3 in 26.10 s | 2.0 |
| 8 | Vilius Petrauskas | 2 in 41.40 s | 1.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 1095 ° | 8.0 |
| 2 | Tomi Lotta | 890 ° | 7.0 |
| 3 | Juha-Matti Räsänen | 835 ° | 6.0 |
| 4 | Raimonds Bergmanis | 795 ° | 5.0 |
| 5 | Vilius Petrauskas | 750 ° | 4.0 |
| 6 | Žydrūnas Savickas | 680 ° | 3.0 |
| 7 | Vasyl Virastyuk | 325 ° | 2.0 |
| 8 | Steve Kirit | 210 ° | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Raimonds Bergmanis | 12 reps | 8.0 |
| 2 | Mariusz Pudzianowski | 10 reps | 6.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 10 reps | 6.0 |
| 2 | Juha-Matti Räsänen | 10 reps | 6.0 |
| 5 | Tomi Lotta | 8 reps | 3.5 |
| 5 | Steve Kirit | 8 reps | 3.5 |
| 7 | Vilius Petrauskas | 6 reps | 2.0 |
| 8 | Vasyl Virastyuk | 2 reps | 1.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasyl Virastyuk | 34.38 s | 8.0 |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 35.87 s | 7.0 |
| 3 | Juha-Matti Räsänen | 42.59 s | 6.0 |
| 4 | Mariusz Pudzianowski | 42.61 s | 5.0 |
| 5 | Žydrūnas Savickas | 47.01 s | 4.0 |
| 6 | Tomi Lotta | 55.69 s | 3.0 |
| 7 | Vilius Petrauskas | 57.53 s | 2.0 |
| 8 | Steve Kirit | 87.80 s | 1.0 |
Log Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasyl Virastyuk | 4 in 36.40 s | 8.0 |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 4 in 38.32 s | 7.0 |
| 3 | Žydrūnas Savickas | 4 in 67.04 s | 6.0 |
| 4 | Mariusz Pudzianowski | 3 in 17.88 s | 5.0 |
| 5 | Steve Kirit | 3 in 25.49 s | 4.0 |
| 6 | Tomi Lotta | 2 in 15.40 s | 3.0 |
| 7 | Vilius Petrauskas | 2 in 22.66 s | 2.0 |
| 8 | Juha-Matti Räsänen | 1 in 6.27 s | 1.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasyl Virastyuk | 9.59 s | 8.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 10.09 s | 7.0 |
| 3 | Mariusz Pudzianowski | 12.69 s | 6.0 |
| 4 | Raimonds Bergmanis | 13.25 s | 5.0 |
| 5 | Steve Kirit | 16.40 s | 4.0 |
| 6 | Tomi Lotta | 17.75 s | 3.0 |
| 7 | Vilius Petrauskas | 27.21 s | 2.0 |
| 8 | Juha-Matti Räsänen | 27.79 s | 1.0 |

