2005 IFSA Pan-American Championships
The 2005 IFSA Pan-American Championships was held on 2005-08-21 in São Paulo, Brazil. 12 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Farmer's Walk
- 2. Deadlift
- 3. Log Lift
- 4. Wheelbarrow Carry
- 5. Shield Carry
- 6. Conan's Wheel
- 7. Apollon's Wheels
- 8. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Apollon's Wheels | Atlas Stones | Conan's Wheel | Deadlift | Farmer's Walk | Log Lift | Shield Carry | Wheelbarrow Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pfister 🇺🇸 | 87.0 | 12.0 4 reps | 11.0 5 in 25.92 s | 12.0 54.40 m | 5.5 3 reps | 11.0 67.90 s | 11.5 8 reps | 12.0 67.1 m | 12.0 49.06 s |
| 2 | Travis Ortmayer 🇺🇸 | 77.5 | 11.0 3 reps | 12.0 5 in 25.07 s | 9.0 34.65 m | 9.0 6 reps | 9.0 66.3 m | 7.5 7 reps | 9.0 58.6 m | 11.0 14.3 m |
| 3 | Karl Gillingham 🇺🇸 | 67.5 | 8.0 1 rep | 6.0 5 in 41.23 s | 11.0 47.70 m | 9.0 6 reps | 6.0 55.6 m | 7.5 7 reps | 10.0 61 m | 10.0 14.1 m |
| 4 | Geoff Dolan 🇨🇦 | 64.0 | 8.0 1 rep | 10.0 5 in 27.10 s | 6.0 28.65 m | 11.5 7 reps | 8.0 56.2 m | 7.5 7 reps | 6.0 44.1 m | 7.0 1.1 m |
| 5 | Mark Felix 🇬🇧 | 61.0 | 0.0 0 reps | 8.0 5 in 32.26 s | 7.0 29.40 m | 11.5 7 reps | 12.0 65.53 s | 11.5 8 reps | 11.0 61.7 m | 0.0 (No lift) |
| 6 | Steve Kirit 🇺🇸 | 59.5 | 8.0 1 rep | 9.0 5 in 31.52 s | 4.0 12.00 m | 4.0 2 reps | 10.0 75.00 s | 7.5 7 reps | 8.0 54.45 m | 9.0 10 m |
| 7 | Jon Andersen 🇺🇸 | 57.5 | 10.0 2 reps | 7.0 5 in 35.73 s | 10.0 43.20 m | 7.0 4 reps | 5.0 53.4 m | 7.5 7 reps | 5.0 43.6 m | 6.0 0.1 m |
| 8 | Van Hatfield 🇺🇸 | 44.5 | 0.0 0 reps | 4.0 4 in 59.57 s | 5.0 12.30 m | 9.0 6 reps | 7.0 55.7 m | 7.5 7 reps | 4.0 37.4 m | 8.0 2.8 m |
| 9 | Kevin Nee 🇺🇸 | 33.5 | 0.0 0 reps | 5.0 4 in 25.54 s | 8.0 34.00 m | 5.5 3 reps | 4.0 49.7 m | 4.0 5 reps | 7.0 53 m | 0.0 (No lift) |
| 10 | Eduardo Visciglia 🇦🇷 | 8.0 | 0.0 0 reps | 0.0 0 stones | 3.0 1.80 m | 0.0 0 reps | 2.0 25 m | 0.0 0 reps | 3.0 9 m | 0.0 (No lift) |
| 11 | Cristiano de Souza 🇧🇷 | 6.0 | 0.0 0 reps | 0.0 0 stones | 0.0 0 m | 0.0 0 reps | 3.0 28.8 m | 0.0 0 reps | 3.0 23 m | 0.0 (No lift) |
| 12 | Silvio Vitório 🇧🇷 | 3.0 | 0.0 0 reps | 0.0 0 stones | 2.0 1.07 m | 0.0 0 reps | 1.0 11.2 m | 0.0 0 reps | 0.0 0 m | 0.0 (No lift) |
Event-by-Event Results
Apollon's Wheels
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pfister | 4 reps | 12.0 |
| 2 | Travis Ortmayer | 3 reps | 11.0 |
| 3 | Jon Andersen | 2 reps | 10.0 |
| 4 | Karl Gillingham | 1 rep | 8.0 |
| 4 | Geoff Dolan | 1 rep | 8.0 |
| 4 | Steve Kirit | 1 rep | 8.0 |
| - | Mark Felix | 0 reps | 0.0 |
| - | Van Hatfield | 0 reps | 0.0 |
| - | Kevin Nee | 0 reps | 0.0 |
| - | Eduardo Visciglia | 0 reps | 0.0 |
| - | Cristiano de Souza | 0 reps | 0.0 |
| - | Silvio Vitório | 0 reps | 0.0 |
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Ortmayer | 5 in 25.07 s | 12.0 |
| 2 | Phil Pfister | 5 in 25.92 s | 11.0 |
| 3 | Geoff Dolan | 5 in 27.10 s | 10.0 |
| 4 | Steve Kirit | 5 in 31.52 s | 9.0 |
| 5 | Mark Felix | 5 in 32.26 s | 8.0 |
| 6 | Jon Andersen | 5 in 35.73 s | 7.0 |
| 7 | Karl Gillingham | 5 in 41.23 s | 6.0 |
| 8 | Kevin Nee | 4 in 25.54 s | 5.0 |
| 9 | Van Hatfield | 4 in 59.57 s | 4.0 |
| - | Eduardo Visciglia | 0 stones | 0.0 |
| - | Cristiano de Souza | 0 stones | 0.0 |
| - | Silvio Vitório | 0 stones | 0.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pfister | 54.40 m | 12.0 |
| 2 | Karl Gillingham | 47.70 m | 11.0 |
| 3 | Jon Andersen | 43.20 m | 10.0 |
| 4 | Travis Ortmayer | 34.65 m | 9.0 |
| 5 | Kevin Nee | 34.00 m | 8.0 |
| 6 | Mark Felix | 29.40 m | 7.0 |
| 7 | Geoff Dolan | 28.65 m | 6.0 |
| 8 | Van Hatfield | 12.30 m | 5.0 |
| 9 | Steve Kirit | 12.00 m | 4.0 |
| 10 | Eduardo Visciglia | 1.80 m | 3.0 |
| 11 | Silvio Vitório | 1.07 m | 2.0 |
| - | Cristiano de Souza | 0 m | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Dolan | 7 reps | 11.5 |
| 1 | Mark Felix | 7 reps | 11.5 |
| 3 | Karl Gillingham | 6 reps | 9.0 |
| 3 | Van Hatfield | 6 reps | 9.0 |
| 3 | Travis Ortmayer | 6 reps | 9.0 |
| 6 | Jon Andersen | 4 reps | 7.0 |
| 7 | Kevin Nee | 3 reps | 5.5 |
| 7 | Phil Pfister | 3 reps | 5.5 |
| 9 | Steve Kirit | 2 reps | 4.0 |
| - | Eduardo Visciglia | 0 reps | 0.0 |
| - | Cristiano de Souza | 0 reps | 0.0 |
| - | Silvio Vitório | 0 reps | 0.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 65.53 s | 12.0 |
| 2 | Phil Pfister | 67.90 s | 11.0 |
| 3 | Steve Kirit | 75.00 s | 10.0 |
| 4 | Travis Ortmayer | 66.3 m | 9.0 |
| 5 | Geoff Dolan | 56.2 m | 8.0 |
| 6 | Van Hatfield | 55.7 m | 7.0 |
| 7 | Karl Gillingham | 55.6 m | 6.0 |
| 8 | Jon Andersen | 53.4 m | 5.0 |
| 9 | Kevin Nee | 49.7 m | 4.0 |
| 10 | Cristiano de Souza | 28.8 m | 3.0 |
| 11 | Eduardo Visciglia | 25 m | 2.0 |
| 12 | Silvio Vitório | 11.2 m | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 8 reps | 11.5 |
| 1 | Phil Pfister | 8 reps | 11.5 |
| 3 | Karl Gillingham | 7 reps | 7.5 |
| 3 | Geoff Dolan | 7 reps | 7.5 |
| 3 | Steve Kirit | 7 reps | 7.5 |
| 3 | Jon Andersen | 7 reps | 7.5 |
| 3 | Van Hatfield | 7 reps | 7.5 |
| 3 | Travis Ortmayer | 7 reps | 7.5 |
| 9 | Kevin Nee | 5 reps | 4.0 |
| - | Eduardo Visciglia | 0 reps | 0.0 |
| - | Cristiano de Souza | 0 reps | 0.0 |
| - | Silvio Vitório | 0 reps | 0.0 |
Shield Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pfister | 67.1 m | 12.0 |
| 2 | Mark Felix | 61.7 m | 11.0 |
| 3 | Karl Gillingham | 61 m | 10.0 |
| 4 | Travis Ortmayer | 58.6 m | 9.0 |
| 5 | Steve Kirit | 54.45 m | 8.0 |
| 6 | Kevin Nee | 53 m | 7.0 |
| 7 | Geoff Dolan | 44.1 m | 6.0 |
| 8 | Jon Andersen | 43.6 m | 5.0 |
| 9 | Van Hatfield | 37.4 m | 4.0 |
| 10 | Eduardo Visciglia | 9 m | 3.0 |
| 10 | Cristiano de Souza | 23 m | 3.0 |
| - | Silvio Vitório | 0 m | 0.0 |
Wheelbarrow Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Pfister | 49.06 s | 12.0 |
| 2 | Travis Ortmayer | 14.3 m | 11.0 |
| 3 | Karl Gillingham | 14.1 m | 10.0 |
| 4 | Steve Kirit | 10 m | 9.0 |
| 5 | Van Hatfield | 2.8 m | 8.0 |
| 6 | Geoff Dolan | 1.1 m | 7.0 |
| 7 | Jon Andersen | 0.1 m | 6.0 |
| - | Mark Felix | (No lift) | 0.0 |
| - | Kevin Nee | (No lift) | 0.0 |
| - | Eduardo Visciglia | (No lift) | 0.0 |
| - | Cristiano de Souza | (No lift) | 0.0 |
| - | Silvio Vitório | (No lift) | 0.0 |

