2007 Britain's Strongest Man
The 2007 Britain's Strongest Man was held on 2007-06-29 in Minehead, England. 8 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Farmer's Walk
- 2. Car Walk
- 3. Deadlift
- 4. Tire Flip
- 5. Log Lift
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Car Walk | Deadlift | Farmer's Walk | Log Lift | Tire Flip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Hollands 🇬🇧 | 42.5 | 8.0 5 in 27.53 s | 7.0 22.61 s | 7.0 5 in 26.79 s | 8.0 19.53 s | 4.5 8 reps | 8.0 33.04 s |
| 2 | Mark Felix 🇬🇧 | 37.5 | 5.0 4 in 31.53 s | 8.0 18.29 s | 8.0 6 in 35.84 s | 4.0 24.02 s | 6.5 9 reps | 6.0 33.10 s |
| 3 | Darren Sadler 🇬🇧 | 31.5 | 6.0 5 in 49.70 s | 5.0 36.90 s | 6.0 5 in 28.53 s | 6.0 23.76 s | 6.5 9 reps | 2.0 42.97 s |
| 4 | Jimmy Marku 🇬🇧 | 29.0 | 2.0 4 in 47.28 s | 6.0 31.01 s | 5.0 5 in 48.19 s | 5.0 23.89 s | 8.0 13 reps | 3.0 42.41 s |
| 5 | Mark Westaby 🇬🇧 | 28.5 | 7.0 5 in 36.23 s | 3.0 14.3 m | 3.0 4 in 39.31 s | 7.0 22.91 s | 4.5 8 reps | 4.0 36.07 s |
| 6 | Chris Innes 🇬🇧 | 17.0 | 4.0 4 in 33.67 s | 2.0 13.2 m | 1.0 3 in 43.27 s | 1.0 31.51 s | 2.0 5 reps | 7.0 33.08 s |
| 7 | Jay Hughes 🇬🇧 | 16.0 | 3.0 4 in 39.28 s | 1.0 7.8 m | 2.0 3 in 25.41 s | 2.0 28.56 s | 3.0 7 reps | 5.0 34.76 s |
| 8 | Laurence Shahlaei 🇬🇧 | 12.0 | 0.0 (Withdrew) | 4.0 16 m | 4.0 4 in 27.49 s | 3.0 27.84 s | 0.0 (Withdrew) | 1.0 0 flips |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry Hollands | 5 in 27.53 s | 8.0 |
| 2 | Mark Westaby | 5 in 36.23 s | 7.0 |
| 3 | Darren Sadler | 5 in 49.70 s | 6.0 |
| 4 | Mark Felix | 4 in 31.53 s | 5.0 |
| 5 | Chris Innes | 4 in 33.67 s | 4.0 |
| 6 | Jay Hughes | 4 in 39.28 s | 3.0 |
| 7 | Jimmy Marku | 4 in 47.28 s | 2.0 |
| - | Laurence Shahlaei | (Withdrew) | 0.0 |
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 18.29 s | 8.0 |
| 2 | Terry Hollands | 22.61 s | 7.0 |
| 3 | Jimmy Marku | 31.01 s | 6.0 |
| 4 | Darren Sadler | 36.90 s | 5.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | 16 m | 4.0 |
| 6 | Mark Westaby | 14.3 m | 3.0 |
| 7 | Chris Innes | 13.2 m | 2.0 |
| 8 | Jay Hughes | 7.8 m | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 6 in 35.84 s | 8.0 |
| 2 | Terry Hollands | 5 in 26.79 s | 7.0 |
| 3 | Darren Sadler | 5 in 28.53 s | 6.0 |
| 4 | Jimmy Marku | 5 in 48.19 s | 5.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | 4 in 27.49 s | 4.0 |
| 6 | Mark Westaby | 4 in 39.31 s | 3.0 |
| 7 | Jay Hughes | 3 in 25.41 s | 2.0 |
| 8 | Chris Innes | 3 in 43.27 s | 1.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry Hollands | 19.53 s | 8.0 |
| 2 | Mark Westaby | 22.91 s | 7.0 |
| 3 | Darren Sadler | 23.76 s | 6.0 |
| 4 | Jimmy Marku | 23.89 s | 5.0 |
| 5 | Mark Felix | 24.02 s | 4.0 |
| 6 | Laurence Shahlaei | 27.84 s | 3.0 |
| 7 | Jay Hughes | 28.56 s | 2.0 |
| 8 | Chris Innes | 31.51 s | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Marku | 13 reps | 8.0 |
| 2 | Mark Felix | 9 reps | 6.5 |
| 2 | Darren Sadler | 9 reps | 6.5 |
| 4 | Terry Hollands | 8 reps | 4.5 |
| 4 | Mark Westaby | 8 reps | 4.5 |
| 6 | Jay Hughes | 7 reps | 3.0 |
| 7 | Chris Innes | 5 reps | 2.0 |
| - | Laurence Shahlaei | (Withdrew) | 0.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Terry Hollands | 33.04 s | 8.0 |
| 2 | Chris Innes | 33.08 s | 7.0 |
| 3 | Mark Felix | 33.10 s | 6.0 |
| 4 | Jay Hughes | 34.76 s | 5.0 |
| 5 | Mark Westaby | 36.07 s | 4.0 |
| 6 | Jimmy Marku | 42.41 s | 3.0 |
| 7 | Darren Sadler | 42.97 s | 2.0 |
| 8 | Laurence Shahlaei | 0 flips | 1.0 |

