2007 Nordcup
The 2007 Nordcup was held on 2007-11-11 in Schwerin, Germany. 17 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Wheelbarrow Carry
- 2. Log Lift
- 3. Tire Flip
- 4. Super Yoke
- 5. Medley
Results
| Place | Athlete | Total | Log Lift | Medley | Super Yoke | Tire Flip | Wheelbarrow Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Ide 🇩🇪 | 10.0 | 1.0 13 reps | 5.0 1 in 38.86 s | 2.0 22.11 s | 1.0 20.08 s | 1.0 8.86 s |
| 2 | Oliver Gratzer 🇦🇹 | 12.0 | 2.0 12 reps | 1.0 2 in 58.52 s | 1.0 16.76 s | 3.0 22.64 s | 5.0 12.16 s |
| 3 | Fouad Hsaini 🇲🇦 | 24.0 | 4.0 11 reps | 2.0 2 in 63.43 s | 5.0 37.98 s | 4.0 23.39 s | 9.0 14.34 s |
| 4 | Jens Thamm 🇩🇪 | 30.0 | 4.0 11 reps | 3.0 2 in 72.82 s | 11.0 75.00 s | 2.0 20.45 s | 10.0 16.54 s |
| 5 | Raymon Merckx 🇳🇱 | 30.0 | 12.0 4 reps | 6.0 1 in 43.20 s | 3.0 28.64 s | 6.0 25.38 s | 3.0 10.98 s |
| 6 | Adam Keep 🇺🇸 | 31.0 | 9.0 6 reps | 4.0 1 in 33.60 s | 8.0 56.15 s | 8.0 26.76 s | 2.0 10.45 s |
| 7 | Raik Seume 🇩🇪 | 38.0 | 8.0 8 reps | 8.0 1 in 47.57 s | 6.0 39.16 s | 10.0 27.88 s | 6.0 12.45 s |
| 8 | Mirko Rothe 🇩🇪 | 39.0 | 9.0 6 reps | 14.0 15 m | 4.0 31.95 s | 5.0 25.35 s | 7.0 12.98 s |
| 9 | Patrik Baboumian 🇩🇪 | 44.0 | 6.0 9 reps | 9.0 1 in 49.86 s | 7.0 54.39 s | 14.0 48.36 s | 8.0 13.14 s |
| 10 | René Trage 🇩🇪 | 51.0 | 6.0 9 reps | 7.0 1 in 46.02 s | 14.0 16.5 m | 13.0 34.77 s | 11.0 17.98 s |
| 11 | Enrico Schütze 🇩🇪 | 53.0 | 2.0 12 reps | 17.0 | 9.0 66.86 s | 12.0 31.90 s | 13.0 31.82 s |
| 12 | Uwe Helmbold 🇩🇪 | 55.0 | 14.0 2 reps | 11.0 1 in 62.00 s | 10.0 73.00 s | 16.0 4 flips | 4.0 11.51 s |
| 13 | Ron Magnus Tietz 🇩🇪 | 59.0 | 9.0 6 reps | 10.0 1 in 60.00 s | 12.0 29 m | 11.0 30.25 s | 17.0 |
| 14 | Stefan Arnold 🇨🇠| 64.0 | 15.0 1 rep | 13.0 23.5 m | 15.0 2.6 m | 7.0 26.37 s | 14.0 13.37 s |
| 15 | Dmitrij Sudak 🇷🇺 | 66.0 | 13.0 3 reps | 12.0 30 m | 16.0 1.05 m | 9.0 27.04 s | 16.0 1.32 m |
| 16 | Uwe Böser 🇩🇪 | 71.0 | 17.0 | 14.0 15 m | 13.0 22.5 m | 15.0 56.76 s | 12.0 21.92 s |
| 17 | Danny Gartz 🇩🇪 | 83.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 2.56 m |
Event-by-Event Results
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Böser | - | 17.0 |
| 1 | Danny Gartz | - | 17.0 |
| 3 | Stefan Arnold | 1 rep | 15.0 |
| 4 | Uwe Helmbold | 2 reps | 14.0 |
| 5 | Dmitrij Sudak | 3 reps | 13.0 |
| 6 | Raymon Merckx | 4 reps | 12.0 |
| 7 | Adam Keep | 6 reps | 9.0 |
| 7 | Mirko Rothe | 6 reps | 9.0 |
| 7 | Ron Magnus Tietz | 6 reps | 9.0 |
| 10 | Raik Seume | 8 reps | 8.0 |
| 11 | Patrik Baboumian | 9 reps | 6.0 |
| 11 | René Trage | 9 reps | 6.0 |
| 13 | Fouad Hsaini | 11 reps | 4.0 |
| 13 | Jens Thamm | 11 reps | 4.0 |
| 15 | Oliver Gratzer | 12 reps | 2.0 |
| 15 | Enrico Schütze | 12 reps | 2.0 |
| 17 | Tobias Ide | 13 reps | 1.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Schütze | - | 17.0 |
| 1 | Danny Gartz | - | 17.0 |
| 3 | Mirko Rothe | 15 m | 14.0 |
| 3 | Uwe Böser | 15 m | 14.0 |
| 5 | Stefan Arnold | 23.5 m | 13.0 |
| 6 | Dmitrij Sudak | 30 m | 12.0 |
| 7 | Uwe Helmbold | 1 in 62.00 s | 11.0 |
| 8 | Ron Magnus Tietz | 1 in 60.00 s | 10.0 |
| 9 | Patrik Baboumian | 1 in 49.86 s | 9.0 |
| 10 | Raik Seume | 1 in 47.57 s | 8.0 |
| 11 | René Trage | 1 in 46.02 s | 7.0 |
| 12 | Raymon Merckx | 1 in 43.20 s | 6.0 |
| 13 | Tobias Ide | 1 in 38.86 s | 5.0 |
| 14 | Adam Keep | 1 in 33.60 s | 4.0 |
| 15 | Jens Thamm | 2 in 72.82 s | 3.0 |
| 16 | Fouad Hsaini | 2 in 63.43 s | 2.0 |
| 17 | Oliver Gratzer | 2 in 58.52 s | 1.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Gartz | - | 17.0 |
| 2 | Dmitrij Sudak | 1.05 m | 16.0 |
| 3 | Stefan Arnold | 2.6 m | 15.0 |
| 4 | René Trage | 16.5 m | 14.0 |
| 5 | Uwe Böser | 22.5 m | 13.0 |
| 6 | Ron Magnus Tietz | 29 m | 12.0 |
| 7 | Jens Thamm | 75.00 s | 11.0 |
| 8 | Uwe Helmbold | 73.00 s | 10.0 |
| 9 | Enrico Schütze | 66.86 s | 9.0 |
| 10 | Adam Keep | 56.15 s | 8.0 |
| 11 | Patrik Baboumian | 54.39 s | 7.0 |
| 12 | Raik Seume | 39.16 s | 6.0 |
| 13 | Fouad Hsaini | 37.98 s | 5.0 |
| 14 | Mirko Rothe | 31.95 s | 4.0 |
| 15 | Raymon Merckx | 28.64 s | 3.0 |
| 16 | Tobias Ide | 22.11 s | 2.0 |
| 17 | Oliver Gratzer | 16.76 s | 1.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Gartz | - | 17.0 |
| 2 | Uwe Helmbold | 4 flips | 16.0 |
| 3 | Uwe Böser | 56.76 s | 15.0 |
| 4 | Patrik Baboumian | 48.36 s | 14.0 |
| 5 | René Trage | 34.77 s | 13.0 |
| 6 | Enrico Schütze | 31.90 s | 12.0 |
| 7 | Ron Magnus Tietz | 30.25 s | 11.0 |
| 8 | Raik Seume | 27.88 s | 10.0 |
| 9 | Dmitrij Sudak | 27.04 s | 9.0 |
| 10 | Adam Keep | 26.76 s | 8.0 |
| 11 | Stefan Arnold | 26.37 s | 7.0 |
| 12 | Raymon Merckx | 25.38 s | 6.0 |
| 13 | Mirko Rothe | 25.35 s | 5.0 |
| 14 | Fouad Hsaini | 23.39 s | 4.0 |
| 15 | Oliver Gratzer | 22.64 s | 3.0 |
| 16 | Jens Thamm | 20.45 s | 2.0 |
| 17 | Tobias Ide | 20.08 s | 1.0 |
Wheelbarrow Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron Magnus Tietz | - | 17.0 |
| 2 | Dmitrij Sudak | 1.32 m | 16.0 |
| 3 | Danny Gartz | 2.56 m | 15.0 |
| 4 | Stefan Arnold | 13.37 s | 14.0 |
| 5 | Enrico Schütze | 31.82 s | 13.0 |
| 6 | Uwe Böser | 21.92 s | 12.0 |
| 7 | René Trage | 17.98 s | 11.0 |
| 8 | Jens Thamm | 16.54 s | 10.0 |
| 9 | Fouad Hsaini | 14.34 s | 9.0 |
| 10 | Patrik Baboumian | 13.14 s | 8.0 |
| 11 | Mirko Rothe | 12.98 s | 7.0 |
| 12 | Raik Seume | 12.45 s | 6.0 |
| 13 | Oliver Gratzer | 12.16 s | 5.0 |
| 14 | Uwe Helmbold | 11.51 s | 4.0 |
| 15 | Raymon Merckx | 10.98 s | 3.0 |
| 16 | Adam Keep | 10.45 s | 2.0 |
| 17 | Tobias Ide | 8.86 s | 1.0 |

