Skip to main content

2008 Arnold Strongman Classic

The 2008 Arnold Strongman Classic was held on 2008-02-29 in Columbus, Ohio. 10 athletes competed across 6 events were contested.

Date: February 29, 2008 – March 1, 2008
Location: Columbus, Ohio, United States
Type: Arnold Strongman Classic
Division: Men
Žydrūnas Savickas
1st Place

Žydrūnas Savickas 🇱🇹

Total Points: 50.5

Results

Place Athlete Country Points
1 Žydrūnas Savickas 🇱🇹 LTU 50.5
2 Derek Poundstone 🇺🇸 USA 41.5
3 Mikhail Koklyaev 🇷🇺 RUS 37.0
4 Andrus Murumets 🇪🇪 EST 36.5
5 Benedikt Magnússon 🇮🇸 ISL 34.0
5 Brian Siders 🇺🇸 USA 34.0
7 Phil Pfister 🇺🇸 USA 32.0
8 Oleksandr Pekanov 🇺🇦 UKR 28.0
9 Van Hatfield 🇺🇸 USA 24.0
10 Vasyl Virastyuk 🇺🇦 UKR 8.5

Event-by-Event Results

Apollon's Wheels

# Athlete Result Points
1 Brian Siders 0-8-7 10.0
2 Žydrūnas Savickas 0-7-7 9.0
3 Mikhail Koklyaev 6-0-6 8.0
4 Andrus Murumets 6-0-5 7.0
5 Benedikt Magnússon 2-3-5 6.0
6 Phil Pfister 0-5-3 5.0
7 Derek Poundstone 0-2-2 3.5
7 Van Hatfield 0-2-2 3.5
9 Oleksandr Pekanov 0-2-1 2.0
- Vasyl Virastyuk (Withdrew) 0.0

Dumbbell Press

# Athlete Result Points
1 Žydrūnas Savickas 9 reps 9.5
1 Derek Poundstone 9 reps 9.5
3 Mikhail Koklyaev 8 reps 6.5
3 Andrus Murumets 8 reps 6.5
3 Phil Pfister 8 reps 6.5
3 Vasyl Virastyuk 8 reps 6.5
7 Brian Siders 7 reps 4.0
8 Van Hatfield 5 reps 3.0
9 Benedikt Magnússon 4 reps 1.5
9 Oleksandr Pekanov 4 reps 1.5

Manhood Stones

# Athlete Result Points
1 Žydrūnas Savickas 3 reps, 238 kg 10.0
2 Oleksandr Pekanov 2 reps, 238 kg 9.0
3 Derek Poundstone 1 rep, 238 kg 7.5
3 Mikhail Koklyaev 1 rep, 238 kg 7.5
5 Van Hatfield 3 reps, 205 kg 6.0
6 Phil Pfister 2 reps, 205 kg 5.0
7 Andrus Murumets 0 reps, 205 kg 3.0
7 Benedikt Magnússon 0 reps, 205 kg 3.0
7 Brian Siders 0 reps, 205 kg 3.0
- Vasyl Virastyuk (Withdrew) 0.0

Max Deadlift

# Athlete Result Points
1 Benedikt Magnússon 471 kg 9.5
1 Oleksandr Pekanov 471 kg 9.5
3 Žydrūnas Savickas 466 kg 8.0
4 Mikhail Koklyaev 456 kg 7.0
5 Brian Siders 446 kg 6.0
6 Derek Poundstone 413 kg 5.0
7 Andrus Murumets 401 kg 4.0
8 Phil Pfister 398 kg 2.5
8 Van Hatfield 398 kg 2.5
- Vasyl Virastyuk (Withdrew) 0.0

Super Yoke

# Athlete Result Points
1 Brian Siders 9.32 s 10.0
2 Žydrūnas Savickas 9.53 s 9.0
3 Derek Poundstone 9.59 s 8.0
4 Phil Pfister 13.75 s 7.0
5 Andrus Murumets 15.31 s 6.0
6 Benedikt Magnússon 15.91 s 5.0
7 Mikhail Koklyaev 18.25 s 4.0
8 Oleksandr Pekanov 21.75 s 3.0
9 Van Hatfield 24.42 s 2.0
- Vasyl Virastyuk (Withdrew) 0.0

Timber Carry

# Athlete Result Points
1 Andrus Murumets 7.35 s 10.0
2 Benedikt Magnússon 7.95 s 9.0
3 Derek Poundstone 11.59 s 8.0
4 Van Hatfield 10.62 m 7.0
5 Phil Pfister 6.45 m 6.0
6 Žydrūnas Savickas 6.32 m 5.0
7 Mikhail Koklyaev 6.25 m 4.0
8 Oleksandr Pekanov 3.51 m 3.0
9 Vasyl Virastyuk 2.62 m 2.0
10 Brian Siders 2.49 m 1.0
Last updated: March 3, 2026

About 2008 Arnold Strongman Classic

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.