2008 Sweden Grand Prix
The 2008 Sweden Grand Prix was held on 2008-08-16 in Lysekil, Sweden. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Arm Over Arm Pull
- 2. Bench Press
- 3. Tire Flip
- 4. Safe Lift
- 5. Keg Toss
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Arm Over Arm Pull | Atlas Stones | Bench Press | Keg Toss | Safe Lift | Tire Flip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Samuelsson 🇸🇪 | 49.5 | 10.0 52.00 s | 8.0 5 in 25.47 s | 8.5 13 reps | 6.0 5 in 52.66 s | 8.0 16 reps | 9.0 24.28 s |
| 2 | Tarmo Mitt 🇪🇪 | 44.0 | 6.0 25.5 m | 10.0 5 in 19.90 s | 4.0 6 reps | 10.0 5 in 31.59 s | 8.0 16 reps | 6.0 27.43 s |
| 3 | Richard Skog 🇳🇴 | 44.0 | 5.0 24.1 m | 9.0 5 in 24.28 s | 7.0 12 reps | 9.0 5 in 33.03 s | 6.0 13 reps | 8.0 25.94 s |
| 4 | Derek Poundstone 🇺🇸 | 43.0 | 2.0 22.45 m | 7.0 5 in 30.41 s | 10.0 15 reps | 4.0 5 in 71.65 s | 10.0 17 reps | 10.0 23.34 s |
| 5 | Jimmy Marku 🇬🇧 | 37.5 | 8.0 26.4 m | 1.0 0 in 75.00 s | 8.5 13 reps | 5.0 5 in 69.19 s | 8.0 16 reps | 7.0 26.94 s |
| 6 | Rene Minkwitz 🇩🇰 | 31.0 | 9.0 27.8 m | 4.0 5 in 54.90 s | 2.0 ? | 8.0 5 in 39.88 s | 4.0 9 reps | 4.0 29.96 s |
| 7 | Andreas Rosell 🇸🇪 | 27.0 | 4.0 23.7 m | 6.0 5 in 38.53 s | 6.0 10 reps | 3.0 5 in 87.50 s | 3.0 8 reps | 5.0 29.94 s |
| 8 | Raivis Vidzis 🇱🇻 | 24.0 | 1.0 ? | 5.0 5 in 40.13 s | 4.0 6 reps | 7.0 5 in 47.09 s | 5.0 10 reps | 2.0 ? |
| 9 | Florian Trimpl 🇩🇪 | 18.0 | 7.0 25.65 m | 2.0 ? | 4.0 6 reps | 2.0 ? | 2.0 ? | 1.0 ? |
| 10 | Laurence Shahlaei 🇬🇧 | 12.0 | 3.0 23.2 m | 3.0 4 in 70.70 s | 1.0 0 reps | 1.0 0 in 90.00 s | 1.0 5 reps | 3.0 30.12 s |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Samuelsson | 52.00 s | 10.0 |
| 2 | Rene Minkwitz | 27.8 m | 9.0 |
| 3 | Jimmy Marku | 26.4 m | 8.0 |
| 4 | Florian Trimpl | 25.65 m | 7.0 |
| 5 | Tarmo Mitt | 25.5 m | 6.0 |
| 6 | Richard Skog | 24.1 m | 5.0 |
| 7 | Andreas Rosell | 23.7 m | 4.0 |
| 8 | Laurence Shahlaei | 23.2 m | 3.0 |
| 9 | Derek Poundstone | 22.45 m | 2.0 |
| 10 | Raivis Vidzis | ? | 1.0 |
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo Mitt | 5 in 19.90 s | 10.0 |
| 2 | Richard Skog | 5 in 24.28 s | 9.0 |
| 3 | Magnus Samuelsson | 5 in 25.47 s | 8.0 |
| 4 | Derek Poundstone | 5 in 30.41 s | 7.0 |
| 5 | Andreas Rosell | 5 in 38.53 s | 6.0 |
| 6 | Raivis Vidzis | 5 in 40.13 s | 5.0 |
| 7 | Rene Minkwitz | 5 in 54.90 s | 4.0 |
| 8 | Laurence Shahlaei | 4 in 70.70 s | 3.0 |
| 9 | Florian Trimpl | ? | 2.0 |
| 10 | Jimmy Marku | 0 in 75.00 s | 1.0 |
Bench Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Poundstone | 15 reps | 10.0 |
| 2 | Jimmy Marku | 13 reps | 8.5 |
| 2 | Magnus Samuelsson | 13 reps | 8.5 |
| 4 | Richard Skog | 12 reps | 7.0 |
| 5 | Andreas Rosell | 10 reps | 6.0 |
| 6 | Raivis Vidzis | 6 reps | 4.0 |
| 6 | Florian Trimpl | 6 reps | 4.0 |
| 6 | Tarmo Mitt | 6 reps | 4.0 |
| 9 | Rene Minkwitz | ? | 2.0 |
| 10 | Laurence Shahlaei | 0 reps | 1.0 |
Keg Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo Mitt | 5 in 31.59 s | 10.0 |
| 2 | Richard Skog | 5 in 33.03 s | 9.0 |
| 3 | Rene Minkwitz | 5 in 39.88 s | 8.0 |
| 4 | Raivis Vidzis | 5 in 47.09 s | 7.0 |
| 5 | Magnus Samuelsson | 5 in 52.66 s | 6.0 |
| 6 | Jimmy Marku | 5 in 69.19 s | 5.0 |
| 7 | Derek Poundstone | 5 in 71.65 s | 4.0 |
| 8 | Andreas Rosell | 5 in 87.50 s | 3.0 |
| 9 | Florian Trimpl | ? | 2.0 |
| 10 | Laurence Shahlaei | 0 in 90.00 s | 1.0 |
Safe Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Poundstone | 17 reps | 10.0 |
| 2 | Jimmy Marku | 16 reps | 8.0 |
| 2 | Magnus Samuelsson | 16 reps | 8.0 |
| 2 | Tarmo Mitt | 16 reps | 8.0 |
| 5 | Richard Skog | 13 reps | 6.0 |
| 6 | Raivis Vidzis | 10 reps | 5.0 |
| 7 | Rene Minkwitz | 9 reps | 4.0 |
| 8 | Andreas Rosell | 8 reps | 3.0 |
| 9 | Florian Trimpl | ? | 2.0 |
| 10 | Laurence Shahlaei | 5 reps | 1.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Poundstone | 23.34 s | 10.0 |
| 2 | Magnus Samuelsson | 24.28 s | 9.0 |
| 3 | Richard Skog | 25.94 s | 8.0 |
| 4 | Jimmy Marku | 26.94 s | 7.0 |
| 5 | Tarmo Mitt | 27.43 s | 6.0 |
| 6 | Andreas Rosell | 29.94 s | 5.0 |
| 7 | Rene Minkwitz | 29.96 s | 4.0 |
| 8 | Laurence Shahlaei | 30.12 s | 3.0 |
| 9 | Raivis Vidzis | ? | 2.0 |
| 10 | Florian Trimpl | ? | 1.0 |

