2010 Viking Power Challenge
The 2010 Viking Power Challenge was held on 2010-06-26 in Gol, Norway. 12 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Super Yoke
- 2. Max Log Lift
- 3. Deadlift
- 4. Dumbbell Press
- 5. Tire Flip
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Deadlift | Dumbbell Press | Max Log Lift | Super Yoke | Tire Flip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw 🇺🇸 | 70.5 | 11.0 4 in 15.81 s | 12.0 7 reps | 12.0 11 reps | 11.5 185 kg | 12.0 9.57 s | 12.0 34.50 s |
| 2 | Johannes 🇸🇪 | 54.5 | 10.0 4 in 21.31 s | 9.5 5 reps | 11.0 10 reps | 9.0 180 kg | 6.0 13.70 s | 9.0 55.90 s |
| 3 | Laurence Shahlaei 🇬🇧 | 53.5 | 8.0 4 in 27.20 s | 11.0 6 reps | 6.5 8 reps | 9.0 180 kg | 11.0 10.20 s | 8.0 57.40 s |
| 4 | Dave Ostlund 🇺🇸 | 50.5 | 9.0 4 in 22.92 s | 9.5 5 reps | 6.5 8 reps | 5.5 170 kg | 10.0 11.40 s | 10.0 54.16 s |
| 4 | Richard Skog 🇳🇴 | 50.5 | 12.0 5 in 26.88 s | 7.5 4 reps | 4.0 6 reps | 9.0 180 kg | 7.0 13.40 s | 11.0 51.20 s |
| 6 | Espen Aune 🇳🇴 | 45.5 | 7.0 4 in 39.20 s | 7.5 4 reps | 9.5 9 reps | 5.5 170 kg | 9.0 12.00 s | 7.0 4 flips |
| 7 | Bjørn Andre Solvang 🇳🇴 | 25.0 | 0.0 (Eliminated) | 6.0 3 reps | 6.5 8 reps | 11.5 185 kg | 1.0 43.81 s | 0.0 (Eliminated) |
| 8 | Mikkel Leicht 🇩🇰 | 23.5 | 0.0 (Eliminated) | 4.5 2 reps | 9.5 9 reps | 5.5 170 kg | 4.0 15.06 s | 0.0 (Eliminated) |
| 9 | Paul Pîrjol 🇷🇴 | 14.0 | 0.0 (Eliminated) | 0.0 0 reps | 6.5 8 reps | 5.5 170 kg | 2.0 22.31 s | 0.0 (Eliminated) |
| 10 | Nicolai Hansen 🇩🇰 | 13.5 | 0.0 (Eliminated) | 4.5 2 reps | 3.0 1 rep | 3.0 140 kg | 3.0 16.40 s | 0.0 (Eliminated) |
| 11 | Stoyan Todorchev 🇧🇬 | 8.0 | 0.0 (Eliminated) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (No lift) | 8.0 12.09 s | 0.0 (Eliminated) |
| 12 | Stefán Sölvi Pétursson 🇮🇸 | 5.0 | 0.0 (Eliminated) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (No lift) | 5.0 13.90 s | 0.0 (Eliminated) |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Skog | 5 in 26.88 s | 12.0 |
| 2 | Brian Shaw | 4 in 15.81 s | 11.0 |
| 3 | Johannes | 4 in 21.31 s | 10.0 |
| 4 | Dave Ostlund | 4 in 22.92 s | 9.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | 4 in 27.20 s | 8.0 |
| 6 | Espen Aune | 4 in 39.20 s | 7.0 |
| - | Bjørn Andre Solvang | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Mikkel Leicht | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Paul Pîrjol | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Nicolai Hansen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Stoyan Todorchev | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Stefán Sölvi Pétursson | (Eliminated) | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 7 reps | 12.0 |
| 2 | Laurence Shahlaei | 6 reps | 11.0 |
| 3 | Johannes | 5 reps | 9.5 |
| 3 | Dave Ostlund | 5 reps | 9.5 |
| 5 | Richard Skog | 4 reps | 7.5 |
| 5 | Espen Aune | 4 reps | 7.5 |
| 7 | Bjørn Andre Solvang | 3 reps | 6.0 |
| 8 | Mikkel Leicht | 2 reps | 4.5 |
| 8 | Nicolai Hansen | 2 reps | 4.5 |
| - | Paul Pîrjol | 0 reps | 0.0 |
| - | Stoyan Todorchev | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Stefán Sölvi Pétursson | (Withdrew) | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 11 reps | 12.0 |
| 2 | Johannes | 10 reps | 11.0 |
| 3 | Espen Aune | 9 reps | 9.5 |
| 3 | Mikkel Leicht | 9 reps | 9.5 |
| 5 | Laurence Shahlaei | 8 reps | 6.5 |
| 5 | Dave Ostlund | 8 reps | 6.5 |
| 5 | Bjørn Andre Solvang | 8 reps | 6.5 |
| 5 | Paul Pîrjol | 8 reps | 6.5 |
| 9 | Richard Skog | 6 reps | 4.0 |
| 10 | Nicolai Hansen | 1 rep | 3.0 |
| - | Stoyan Todorchev | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Stefán Sölvi Pétursson | (Withdrew) | 0.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 185 kg | 11.5 |
| 1 | Bjørn Andre Solvang | 185 kg | 11.5 |
| 3 | Johannes | 180 kg | 9.0 |
| 3 | Laurence Shahlaei | 180 kg | 9.0 |
| 3 | Richard Skog | 180 kg | 9.0 |
| 6 | Dave Ostlund | 170 kg | 5.5 |
| 6 | Espen Aune | 170 kg | 5.5 |
| 6 | Mikkel Leicht | 170 kg | 5.5 |
| 6 | Paul Pîrjol | 170 kg | 5.5 |
| 10 | Nicolai Hansen | 140 kg | 3.0 |
| - | Stoyan Todorchev | (No lift) | 0.0 |
| - | Stefán Sölvi Pétursson | (No lift) | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 9.57 s | 12.0 |
| 2 | Laurence Shahlaei | 10.20 s | 11.0 |
| 3 | Dave Ostlund | 11.40 s | 10.0 |
| 4 | Espen Aune | 12.00 s | 9.0 |
| 5 | Stoyan Todorchev | 12.09 s | 8.0 |
| 6 | Richard Skog | 13.40 s | 7.0 |
| 7 | Johannes | 13.70 s | 6.0 |
| 8 | Stefán Sölvi Pétursson | 13.90 s | 5.0 |
| 9 | Mikkel Leicht | 15.06 s | 4.0 |
| 10 | Nicolai Hansen | 16.40 s | 3.0 |
| 11 | Paul Pîrjol | 22.31 s | 2.0 |
| 12 | Bjørn Andre Solvang | 43.81 s | 1.0 |
Tire Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 34.50 s | 12.0 |
| 2 | Richard Skog | 51.20 s | 11.0 |
| 3 | Dave Ostlund | 54.16 s | 10.0 |
| 4 | Johannes | 55.90 s | 9.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | 57.40 s | 8.0 |
| 6 | Espen Aune | 4 flips | 7.0 |
| - | Bjørn Andre Solvang | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Mikkel Leicht | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Paul Pîrjol | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Nicolai Hansen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Stoyan Todorchev | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Stefán Sölvi Pétursson | (Eliminated) | 0.0 |

