2015 Central European Strongman Cup
The 2015 Central European Strongman Cup was held on 2015-05-16 in Čáslav, Czech Republic. 12 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Truck Pull
- 2. Log Lift
- 3. Farmer's Walk
- 4. Super Yoke
- 5. Car Deadlift
- 6. Hercules Hold
Results
| Place | Athlete | Total | Car Deadlift | Farmer's Walk | Hercules Hold | Log Lift | Super Yoke | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kobylarz 🇵🇱 | 58.5 | 9.5 16 reps | 12.0 15.78 s | 4.0 9.44 s | 9.0 5 reps | 12.0 11.38 s | 12.0 20.21 s |
| 2 | Robert Cyrwus 🇵🇱 | 56.0 | 11.0 17 reps | 11.0 17.37 s | 1.0 2.50 s | 11.0 6 reps | 11.0 11.56 s | 11.0 26.50 s |
| 3 | Kostiantyn Ilin 🇺🇦 | 49.0 | 12.0 22 reps | 7.0 22.28 s | 3.0 4.88 s | 12.0 8 reps | 10.0 18.84 s | 5.0 33.93 s |
| 4 | ÄŒestmÃr Å Ãma 🇨🇿 | 43.5 | 9.5 16 reps | 3.0 26.44 s | 10.0 24.66 s | 9.0 5 reps | 9.0 22.68 s | 3.0 36.56 s |
| 5 | Michal Tichý 🇨🇿 | 38.5 | 5.5 13 reps | 10.0 19.59 s | 9.0 23.25 s | 0.0 | 4.0 15.08 m | 10.0 26.90 s |
| 6 | Jiřà Vytiska 🇨🇿 | 37.0 | 8.0 15 reps | 5.0 23.97 s | 2.0 4.19 s | 9.0 5 reps | 7.0 24.91 s | 6.0 29.71 s |
| 7 | Lukáš Svoboda 🇨🇿 | 36.5 | 3.5 12 reps | 6.0 23.56 s | 5.0 10.28 s | 7.0 3 reps | 8.0 24.60 s | 7.0 28.00 s |
| 8 | Volodymyr Tsyfra 🇺🇦 | 32.5 | 3.5 12 reps | 9.0 21.28 s | 7.0 17.53 s | 0.0 | 5.0 56.03 s | 8.0 27.63 s |
| 9 | Pavel Zadražil 🇨🇿 | 31.5 | 2.0 11 reps | 2.0 26.62 s | 11.0 27.34 s | 5.5 2 reps | 2.0 12.47 m | 9.0 27.38 s |
| 10 | Jiřà Dejmal 🇨🇿 | 31.0 | 5.5 13 reps | 1.0 29.94 s | 12.0 29.91 s | 5.5 2 reps | 3.0 14.12 m | 4.0 34.72 s |
| 11 | Jiřà Žaloudek 🇨🇿 | 30.0 | 7.0 14 reps | 8.0 21.41 s | 8.0 22.50 s | 0.0 | 6.0 45.00 s | 1.0 1.91 m |
| 12 | Jaroslav Švejda 🇨🇿 | 14.0 | 1.0 8 reps | 4.0 25.54 s | 6.0 13.78 s | 0.0 | 1.0 3.67 m | 2.0 39.31 s |
Event-by-Event Results
Car Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kostiantyn Ilin | 22 reps | 12.0 |
| 2 | Robert Cyrwus | 17 reps | 11.0 |
| 3 | Rafał Kobylarz | 16 reps | 9.5 |
| 3 | ÄŒestmÃr Å Ãma | 16 reps | 9.5 |
| 5 | Jiřà Vytiska | 15 reps | 8.0 |
| 6 | Jiřà Žaloudek | 14 reps | 7.0 |
| 7 | Michal Tichý | 13 reps | 5.5 |
| 7 | Jiřà Dejmal | 13 reps | 5.5 |
| 9 | Lukáš Svoboda | 12 reps | 3.5 |
| 9 | Volodymyr Tsyfra | 12 reps | 3.5 |
| 11 | Pavel Zadražil | 11 reps | 2.0 |
| 12 | Jaroslav Å vejda | 8 reps | 1.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kobylarz | 15.78 s | 12.0 |
| 2 | Robert Cyrwus | 17.37 s | 11.0 |
| 3 | Michal Tichý | 19.59 s | 10.0 |
| 4 | Volodymyr Tsyfra | 21.28 s | 9.0 |
| 5 | Jiřà Žaloudek | 21.41 s | 8.0 |
| 6 | Kostiantyn Ilin | 22.28 s | 7.0 |
| 7 | Lukáš Svoboda | 23.56 s | 6.0 |
| 8 | Jiřà Vytiska | 23.97 s | 5.0 |
| 9 | Jaroslav Å vejda | 25.54 s | 4.0 |
| 10 | ÄŒestmÃr Å Ãma | 26.44 s | 3.0 |
| 11 | Pavel Zadražil | 26.62 s | 2.0 |
| 12 | Jiřà Dejmal | 29.94 s | 1.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiřà Dejmal | 29.91 s | 12.0 |
| 2 | Pavel Zadražil | 27.34 s | 11.0 |
| 3 | ÄŒestmÃr Å Ãma | 24.66 s | 10.0 |
| 4 | Michal Tichý | 23.25 s | 9.0 |
| 5 | Jiřà Žaloudek | 22.50 s | 8.0 |
| 6 | Volodymyr Tsyfra | 17.53 s | 7.0 |
| 7 | Jaroslav Å vejda | 13.78 s | 6.0 |
| 8 | Lukáš Svoboda | 10.28 s | 5.0 |
| 9 | Rafał Kobylarz | 9.44 s | 4.0 |
| 10 | Kostiantyn Ilin | 4.88 s | 3.0 |
| 11 | Jiřà Vytiska | 4.19 s | 2.0 |
| 12 | Robert Cyrwus | 2.50 s | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kostiantyn Ilin | 8 reps | 12.0 |
| 2 | Robert Cyrwus | 6 reps | 11.0 |
| 3 | Rafał Kobylarz | 5 reps | 9.0 |
| 3 | ÄŒestmÃr Å Ãma | 5 reps | 9.0 |
| 3 | Jiřà Vytiska | 5 reps | 9.0 |
| 6 | Lukáš Svoboda | 3 reps | 7.0 |
| 7 | Pavel Zadražil | 2 reps | 5.5 |
| 7 | Jiřà Dejmal | 2 reps | 5.5 |
| - | Michal Tichý | - | 0.0 |
| - | Volodymyr Tsyfra | - | 0.0 |
| - | Jiřà Žaloudek | - | 0.0 |
| - | Jaroslav Å vejda | - | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kobylarz | 11.38 s | 12.0 |
| 2 | Robert Cyrwus | 11.56 s | 11.0 |
| 3 | Kostiantyn Ilin | 18.84 s | 10.0 |
| 4 | ÄŒestmÃr Å Ãma | 22.68 s | 9.0 |
| 5 | Lukáš Svoboda | 24.60 s | 8.0 |
| 6 | Jiřà Vytiska | 24.91 s | 7.0 |
| 7 | Jiřà Žaloudek | 45.00 s | 6.0 |
| 8 | Volodymyr Tsyfra | 56.03 s | 5.0 |
| 9 | Michal Tichý | 15.08 m | 4.0 |
| 10 | Jiřà Dejmal | 14.12 m | 3.0 |
| 11 | Pavel Zadražil | 12.47 m | 2.0 |
| 12 | Jaroslav Å vejda | 3.67 m | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kobylarz | 20.21 s | 12.0 |
| 2 | Robert Cyrwus | 26.50 s | 11.0 |
| 3 | Michal Tichý | 26.90 s | 10.0 |
| 4 | Pavel Zadražil | 27.38 s | 9.0 |
| 5 | Volodymyr Tsyfra | 27.63 s | 8.0 |
| 6 | Lukáš Svoboda | 28.00 s | 7.0 |
| 7 | Jiřà Vytiska | 29.71 s | 6.0 |
| 8 | Kostiantyn Ilin | 33.93 s | 5.0 |
| 9 | Jiřà Dejmal | 34.72 s | 4.0 |
| 10 | ÄŒestmÃr Å Ãma | 36.56 s | 3.0 |
| 11 | Jaroslav Å vejda | 39.31 s | 2.0 |
| 12 | Jiřà Žaloudek | 1.91 m | 1.0 |

