2015 Giants Live Scandinavian Open
The 2015 Giants Live Scandinavian Open was held on 2015-11-28 in Norrköping, Sweden. 12 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Farmer's Walk
- 2. Overhead Medley
- 3. Deadlift
- 4. Loading Race
- 5. Keg Toss
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Deadlift | Farmer's Walk | Keg Toss | Loading Race | Overhead Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson 🇮🇸 | 68.0 | 12.0 5 in 33.96 s | 12.0 8 reps | 9.0 23.84 s | 12.0 7 in 20.24 s | 12.0 44.02 s | 11.0 4 in 44.52 s |
| 2 | Johannes 🇸🇪 | 62.5 | 11.0 5 in 36.08 s | 10.5 7 reps | 12.0 20.00 s | 10.0 7 in 44.38 s | 7.0 54.09 s | 12.0 4 in 44.24 s |
| 3 | Mark Felix 🇬🇧 | 45.5 | 10.0 5 in 38.86 s | 10.5 7 reps | 8.0 24.56 s | 1.0 3 in 10.62 s | 11.0 48.49 s | 5.0 2 in 19.01 s |
| 4 | Johnny Hansson 🇸🇪 | 45.0 | 8.0 5 in 44.48 s | 0.0 0 reps | 10.0 23.50 s | 11.0 7 in 21.96 s | 10.0 49.08 s | 6.0 2 in 17.80 s |
| 5 | Derek DeVaughan 🇺🇸 | 41.0 | 4.0 4 in 41.10 s | 7.0 3 reps | 11.0 23.42 s | 3.0 4 in 22.99 s | 6.0 54.90 s | 10.0 3 in 31.86 s |
| 6 | Dave Ostlund 🇺🇸 | 38.0 | 9.0 5 in 40.70 s | 7.0 3 reps | 4.0 33.46 s | 6.0 5 in 31.66 s | 4.0 59.52 s | 8.0 2 in 14.82 s |
| 7 | Martin Forsmark 🇸🇪 | 34.0 | 5.0 4 in 30.08 s | 9.0 6 reps | 3.0 38.69 s | 2.0 4 in 38.01 s | 8.0 52.85 s | 7.0 2 in 15.85 s |
| 8 | Maxime Boudreault 🇨🇦 | 32.0 | 6.0 4 in 24.31 s | 0.0 0 reps | 5.0 26.17 s | 8.0 6 in 29.23 s | 9.0 52.45 s | 4.0 2 in 21.90 s |
| 9 | Stefán Sölvi Pétursson 🇮🇸 | 31.0 | 2.0 3 in 26.90 s | 5.0 2 reps | 7.0 25.72 s | 9.0 6 in 18.43 s | 5.0 59.00 s | 3.0 2 in 22.46 s |
| 10 | Adam Bishop 🇬🇧 | 29.0 | 7.0 5 in 52.07 s | 7.0 3 reps | 6.0 25.91 s | 5.0 5 in 55.87 s | 2.0 16.68 m | 2.0 2 in 44.91 s |
| 11 | Dennis Kohlruss 🇩🇪 | 20.0 | 3.0 3 in 26.59 s | 0.0 0 reps | 1.0 20.7 m | 4.0 4 in 12.90 s | 3.0 19.7 m | 9.0 3 in 48.69 s |
| 12 | Antti Mourujärvi 🇫🇮 | 16.0 | 1.0 2 in 49.16 s | 4.0 1 rep | 2.0 40.28 s | 7.0 5 in 27.67 s | 1.0 15 m | 1.0 2 in 44.81 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 5 in 33.96 s | 12.0 |
| 2 | Johannes | 5 in 36.08 s | 11.0 |
| 3 | Mark Felix | 5 in 38.86 s | 10.0 |
| 4 | Dave Ostlund | 5 in 40.70 s | 9.0 |
| 5 | Johnny Hansson | 5 in 44.48 s | 8.0 |
| 6 | Adam Bishop | 5 in 52.07 s | 7.0 |
| 7 | Maxime Boudreault | 4 in 24.31 s | 6.0 |
| 8 | Martin Forsmark | 4 in 30.08 s | 5.0 |
| 9 | Derek DeVaughan | 4 in 41.10 s | 4.0 |
| 10 | Dennis Kohlruss | 3 in 26.59 s | 3.0 |
| 11 | Stefán Sölvi Pétursson | 3 in 26.90 s | 2.0 |
| 12 | Antti Mourujärvi | 2 in 49.16 s | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 8 reps | 12.0 |
| 2 | Johannes | 7 reps | 10.5 |
| 2 | Mark Felix | 7 reps | 10.5 |
| 4 | Martin Forsmark | 6 reps | 9.0 |
| 5 | Derek DeVaughan | 3 reps | 7.0 |
| 5 | Dave Ostlund | 3 reps | 7.0 |
| 5 | Adam Bishop | 3 reps | 7.0 |
| 8 | Stefán Sölvi Pétursson | 2 reps | 5.0 |
| 9 | Antti Mourujärvi | 1 rep | 4.0 |
| - | Johnny Hansson | 0 reps | 0.0 |
| - | Maxime Boudreault | 0 reps | 0.0 |
| - | Dennis Kohlruss | 0 reps | 0.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | 20.00 s | 12.0 |
| 2 | Derek DeVaughan | 23.42 s | 11.0 |
| 3 | Johnny Hansson | 23.50 s | 10.0 |
| 4 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 23.84 s | 9.0 |
| 5 | Mark Felix | 24.56 s | 8.0 |
| 6 | Stefán Sölvi Pétursson | 25.72 s | 7.0 |
| 7 | Adam Bishop | 25.91 s | 6.0 |
| 8 | Maxime Boudreault | 26.17 s | 5.0 |
| 9 | Dave Ostlund | 33.46 s | 4.0 |
| 10 | Martin Forsmark | 38.69 s | 3.0 |
| 11 | Antti Mourujärvi | 40.28 s | 2.0 |
| 12 | Dennis Kohlruss | 20.7 m | 1.0 |
Keg Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 7 in 20.24 s | 12.0 |
| 2 | Johnny Hansson | 7 in 21.96 s | 11.0 |
| 3 | Johannes | 7 in 44.38 s | 10.0 |
| 4 | Stefán Sölvi Pétursson | 6 in 18.43 s | 9.0 |
| 5 | Maxime Boudreault | 6 in 29.23 s | 8.0 |
| 6 | Antti Mourujärvi | 5 in 27.67 s | 7.0 |
| 7 | Dave Ostlund | 5 in 31.66 s | 6.0 |
| 8 | Adam Bishop | 5 in 55.87 s | 5.0 |
| 9 | Dennis Kohlruss | 4 in 12.90 s | 4.0 |
| 10 | Derek DeVaughan | 4 in 22.99 s | 3.0 |
| 11 | Martin Forsmark | 4 in 38.01 s | 2.0 |
| 12 | Mark Felix | 3 in 10.62 s | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 44.02 s | 12.0 |
| 2 | Mark Felix | 48.49 s | 11.0 |
| 3 | Johnny Hansson | 49.08 s | 10.0 |
| 4 | Maxime Boudreault | 52.45 s | 9.0 |
| 5 | Martin Forsmark | 52.85 s | 8.0 |
| 6 | Johannes | 54.09 s | 7.0 |
| 7 | Derek DeVaughan | 54.90 s | 6.0 |
| 8 | Stefán Sölvi Pétursson | 59.00 s | 5.0 |
| 9 | Dave Ostlund | 59.52 s | 4.0 |
| 10 | Dennis Kohlruss | 19.7 m | 3.0 |
| 11 | Adam Bishop | 16.68 m | 2.0 |
| 12 | Antti Mourujärvi | 15 m | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | 4 in 44.24 s | 12.0 |
| 2 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 4 in 44.52 s | 11.0 |
| 3 | Derek DeVaughan | 3 in 31.86 s | 10.0 |
| 4 | Dennis Kohlruss | 3 in 48.69 s | 9.0 |
| 5 | Dave Ostlund | 2 in 14.82 s | 8.0 |
| 6 | Martin Forsmark | 2 in 15.85 s | 7.0 |
| 7 | Johnny Hansson | 2 in 17.80 s | 6.0 |
| 8 | Mark Felix | 2 in 19.01 s | 5.0 |
| 9 | Maxime Boudreault | 2 in 21.90 s | 4.0 |
| 10 | Stefán Sölvi Pétursson | 2 in 22.46 s | 3.0 |
| 11 | Adam Bishop | 2 in 44.91 s | 2.0 |
| 12 | Antti Mourujärvi | 2 in 44.81 s | 1.0 |

