2015 WSM Final
The 2015 WSM Final was held on 2015-04-19 in Putrajaya, Malaysia. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Super Yoke
- 2. Deadlift
- 3. Truck Pull
- 4. Power Stairs
- 5. Max Log Lift
- 6. Atlas Stones
Overall Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 🇺🇸 USA | 53.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 🇱🇹 LTU | 49.5 |
| 3 | Hafthór Júlíus Björnsson | 🇮🇸 ISL | 49.0 |
| 4 | Eddie Hall | 🇬🇧 GBR | 45.5 |
| 5 | Mike Burke | 🇺🇸 USA | 34.5 |
| 6 | Jean-François Caron | 🇨🇦 CAN | 31.0 |
| 7 | Dimitar Savatinov | 🇧🇬 BUL | 22.0 |
| 8 | Mark Felix | 🇬🇧 GBR | 17.5 |
| 9 | Mikhail Shivlyakov | 🇷🇺 RUS | 13.0 |
| 10 | Jerry Pritchett | 🇺🇸 USA | 10.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 5 in 24.51 s | 10.0 |
| 2 | Eddie Hall | 5 in 24.84 s | 9.0 |
| 3 | Hafthór Júlíus Björnsson | 5 in 31.73 s | 8.0 |
| 4 | Mike Burke | 5 in 50.23 s | 7.0 |
| 5 | Žydrūnas Savickas | 4 in 21.32 s | 6.0 |
| 6 | Jean-François Caron | 3 in 17.85 s | 5.0 |
| 7 | Mark Felix | 3 in 22.72 s | 4.0 |
| 8 | Dimitar Savatinov | 2 in 18.20 s | 3.0 |
| 9 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 22.80 s | 2.0 |
| - | Jerry Pritchett | 0 in 60.00 s | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 8 reps | 10.0 |
| 2 | Eddie Hall | 7 reps | 9.0 |
| 3 | Hafthór Júlíus Björnsson | 6 reps | 8.0 |
| 4 | Žydrūnas Savickas | 5 reps | 6.5 |
| 4 | Jean-François Caron | 5 reps | 6.5 |
| 6 | Mark Felix | 3 reps | 4.5 |
| 6 | Jerry Pritchett | 3 reps | 4.5 |
| 8 | Mike Burke | 1 rep | 2.5 |
| 8 | Dimitar Savatinov | 1 rep | 2.5 |
| - | Mikhail Shivlyakov | 0 reps | 0.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 205 kg | 10.0 |
| 2 | Dimitar Savatinov | 195 kg | 8.5 |
| 2 | Eddie Hall | 195 kg | 8.5 |
| 4 | Brian Shaw | 180 kg | 6.0 |
| 4 | Hafthór Júlíus Björnsson | 180 kg | 6.0 |
| 4 | Mike Burke | 180 kg | 6.0 |
| 7 | Mikhail Shivlyakov | 165 kg | 3.5 |
| 7 | Jean-François Caron | 165 kg | 3.5 |
| - | Mark Felix | No lift | 0.0 |
| - | Jerry Pritchett | No lift | 0.0 |
Power Stairs
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 33.97 s | 10.0 |
| 2 | Hafthór Júlíus Björnsson | 35.37 s | 9.0 |
| 3 | Brian Shaw | 37.81 s | 8.0 |
| 4 | Mike Burke | 40.68 s | 7.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 14 stairs | 6.0 |
| 6 | Eddie Hall | 13 stairs | 5.0 |
| 7 | Mark Felix | 10 stairs | 4.0 |
| 8 | Mikhail Shivlyakov | 9 stairs | 2.5 |
| 8 | Jerry Pritchett | 9 stairs | 2.5 |
| 10 | Dimitar Savatinov | 1 stair | 1.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór Júlíus Björnsson | 17.09 s | 10.0 |
| 2 | Brian Shaw | 18.82 s | 9.0 |
| 3 | Žydrūnas Savickas | 24.84 s | 8.0 |
| 4 | Eddie Hall | 27.28 s | 7.0 |
| 5 | Mike Burke | 30.74 s | 6.0 |
| 6 | Jean-François Caron | 39.02 s | 5.0 |
| 7 | Dimitar Savatinov | 19.1 m | 4.0 |
| 8 | Mark Felix | 15.8 m | 3.0 |
| 9 | Jerry Pritchett | 8.9 m | 2.0 |
| 10 | Mikhail Shivlyakov | 3.8 m | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 23.84 m | 10.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 22.88 m | 9.0 |
| 3 | Hafthór Júlíus Björnsson | 20.83 m | 8.0 |
| 4 | Eddie Hall | 20.25 m | 7.0 |
| 5 | Mike Burke | 20.09 m | 6.0 |
| 6 | Jean-François Caron | 17.82 m | 5.0 |
| 7 | Mikhail Shivlyakov | 16.05 m | 4.0 |
| 8 | Dimitar Savatinov | 15.85 m | 3.0 |
| 9 | Mark Felix | 15.72 m | 2.0 |
| 10 | Jerry Pritchett | 13.08 m | 1.0 |
2015 WSM Group 1 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 🇺🇸 United States | 36.5 |
| 2 | Jean-François Caron | 🇨🇦 Canada | 33.0 |
| 3 | Martin Forsmark | 🇸🇪 Sweden | 26.5 |
| 4 | Robert Oberst | 🇺🇸 United States | 20.5 |
| 5 | Adam Bishop | 🇬🇧 United Kingdom | 16.0 |
| 6 | Mateusz Baron | 🇵🇱 Poland | 10.5 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 4 in 30.99 s | 12.0 |
| 2 | Martin Forsmark | 4 in 36.72 s | 10.0 |
| 3 | Brian Shaw | 3 in 15.16 s | 8.0 |
| 4 | Adam Bishop | 3 in 33.93 s | 6.0 |
| 5 | Robert Oberst | 2 in 19.57 s | 4.0 |
| 6 | Mateusz Baron | Withdrew | 0.0 |
Bus Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 46.48 s | 6.0 |
| 2 | Martin Forsmark | 24.22 m | 5.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 23.64 m | 4.0 |
| 4 | Robert Oberst | 18.38 m | 3.0 |
| 5 | Adam Bishop | 13.25 m | 2.0 |
| 6 | Mateusz Baron | Withdrew | 0.0 |
Circus Barbell
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Oberst | 4 reps | 5.5 |
| 1 | Brian Shaw | 4 reps | 5.5 |
| 3 | Martin Forsmark | 2 reps | 3.0 |
| 3 | Mateusz Baron | 2 reps | 3.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 2 reps | 3.0 |
| 6 | Adam Bishop | 1 rep | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 8 reps | 6.0 |
| 2 | Jean-François Caron | 7 reps | 5.0 |
| 3 | Martin Forsmark | 4 reps | 3.5 |
| 3 | Mateusz Baron | 4 reps | 3.5 |
| 5 | Adam Bishop | 3 reps | 2.0 |
| 6 | Robert Oberst | 1 rep | 1.0 |
Kettlebell Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 7 in 42.07 s | 6.0 |
| 2 | Robert Oberst | 5 in 52.55 s | 5.0 |
| 3 | Adam Bishop | 4 in 28.41 s | 4.0 |
| 4 | Jean-François Caron | 4 in 28.43 s | 3.0 |
| 5 | Martin Forsmark | 1 in 14.02 s | 2.0 |
| 6 | Mateusz Baron | Withdrew | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 3 in 38.77 s | 6.0 |
| 2 | Brian Shaw | 3 in 43.19 s | 5.0 |
| 3 | Mateusz Baron | 3 in 52.04 s | 4.0 |
| 4 | Martin Forsmark | 2 in 29.16 s | 3.0 |
| 5 | Robert Oberst | 2 in 34.88 s | 2.0 |
| 6 | Adam Bishop | 2 in 41.54 s | 1.0 |
2015 WSM Group 2 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór Júlíus Björnsson | 🇮🇸 Iceland | 38.0 |
| 2 | Dimitar Savatinov | 🇧🇬 Bulgaria | 31.0 |
| 3 | Rafał Kobylarz | 🇵🇱 Poland | 26.0 |
| 4 | Josh Thigpen | 🇺🇸 United States | 19.0 |
| 5 | Ákos Nagy | 🇭🇺 Hungary | 17.0 |
| 6 | Graham Hicks | 🇬🇧 United Kingdom | 8.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór Júlíus Björnsson | 4 in 20.96 s | 12.0 |
| 2 | Dimitar Savatinov | 4 in 28.53 s | 10.0 |
| 3 | Rafał Kobylarz | 4 in 36.50 s | 8.0 |
| 4 | Josh Thigpen | 3 in 21.51 s | 6.0 |
| 5 | Ákos Nagy | 2 in 19.50 s | 4.0 |
| 6 | Graham Hicks | Withdrew | 0.0 |
Basque Circle
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór Júlíus Björnsson | 24.00 m | 6.0 |
| 2 | Rafał Kobylarz | 22.25 m | 5.0 |
| 3 | Dimitar Savatinov | 22.10 m | 4.0 |
| 4 | Josh Thigpen | 21.10 m | 3.0 |
| 5 | Ákos Nagy | 19.45 m | 2.0 |
| 6 | Graham Hicks | Withdrew | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Savatinov | 8 reps | 6.0 |
| 2 | Rafał Kobylarz | 4 reps | 5.0 |
| 3 | Ákos Nagy | 3 reps | 4.0 |
| 4 | Hafthór Júlíus Björnsson | 2 reps | 3.0 |
| 5 | Josh Thigpen | Did not attempt | 0.0 |
| 5 | Graham Hicks | Withdrew | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór Júlíus Björnsson | 3 in 41.38 s | 6.0 |
| 2 | Dimitar Savatinov | 3 in 58.02 s | 5.0 |
| 3 | Josh Thigpen | 2 in 26.78 s | 4.0 |
| 4 | Rafał Kobylarz | 2 in 36.47 s | 3.0 |
| 5 | Graham Hicks | 1 in 7.12 s | 2.0 |
| 6 | Ákos Nagy | 1 in 23.03 s | 1.0 |
Norse Hammers
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór Júlíus Björnsson | 3 in 52.70 s | 6.0 |
| 2 | Rafał Kobylarz | 2 in 33.53 s | 5.0 |
| 3 | Dimitar Savatinov | 2 in 35.50 s | 4.0 |
| 4 | Graham Hicks | 2 in 40.02 s | 3.0 |
| 5 | Ákos Nagy | 1 in 28.92 s | 2.0 |
| 6 | Josh Thigpen | 0 in 60.00 s | 0.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Thigpen | 6 reps | 6.0 |
| 2 | Hafthór Júlíus Björnsson | 5 reps | 5.0 |
| 3 | Ákos Nagy | 4 reps | 4.0 |
| 4 | Graham Hicks | 2 reps | 3.0 |
| 5 | Dimitar Savatinov | 1 rep | 2.0 |
| 6 | Rafał Kobylarz | 0 reps | 0.0 |
2015 WSM Group 3 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 🇱🇹 Lithuania | 40.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 🇷🇺 Russia | 28.0 |
| 3 | Nick Best | 🇺🇸 United States | 24.0 |
| 4 | David Nyström | 🇸🇪 Sweden | 19.0 |
| 5 | Benedikt Magnússon | 🇮🇸 Iceland | 9.0 |
| 6 | Laurence Shahlaei | 🇬🇧 United Kingdom | 8.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Best | 3 in 17.05 s | 12.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 3 in 21.77 s | 10.0 |
| 3 | David Nyström | 3 in 33.79 s | 8.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 13.84 s | 6.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
| 5 | Benedikt Magnússon | Withdrew | 0.0 |
Bus Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 49.67 s | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 20.9 m | 5.0 |
| 3 | Nick Best | 20.65 m | 4.0 |
| 4 | David Nyström | 15.16 m | 3.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
| 5 | Benedikt Magnússon | Withdrew | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 5 reps | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 4 reps | 5.0 |
| 3 | Nick Best | 3 reps | 4.0 |
| 4 | David Nyström | 2 reps | 3.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
| 5 | Benedikt Magnússon | Withdrew | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 3 in 51.21 s | 6.0 |
| 2 | Laurence Shahlaei | 2 in 29.08 s | 5.0 |
| 3 | Nick Best | 2 in 31.25 s | 4.0 |
| 4 | David Nyström | 2 in 31.74 s | 3.0 |
| 5 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 37.02 s | 2.0 |
| 6 | Benedikt Magnússon | 2 in 42.24 s | 1.0 |
Norse Hammers
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 2 in 24.51 s | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 43.96 s | 5.0 |
| 3 | Benedikt Magnússon | 2 in 54.88 s | 4.0 |
| 4 | Laurence Shahlaei | 1 in 14.95 s | 3.0 |
| 5 | David Nyström | 1 in 21.85 s | 2.0 |
| 6 | Nick Best | 0 in 60.00 s | 0.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 9 reps | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 6 reps | 5.0 |
| 3 | Benedikt Magnússon | 1 rep | 4.0 |
| 4 | Nick Best | 0 reps | 0.0 |
| 4 | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
| 4 | David Nyström | 0 reps | 0.0 |
2015 WSM Group 4 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 🇬🇧 United Kingdom | 31.0 |
| 2 | Jerry Pritchett | 🇺🇸 United States | 27.5 |
| 3 | Dainis Zageris | 🇱🇻 Latvia | 25.5 |
| 4 | Krzysztof Radzikowski | 🇵🇱 Poland | 25.0 |
| 5 | Alexander Lysenko | 🇷🇺 Russia | 21.0 |
| 6 | Gerhard van Staden | 🇿🇦 South Africa | 15.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Pritchett | 4 in 19.92 s | 12.0 |
| 2 | Alexander Lysenko | 4 in 35.13 s | 10.0 |
| 3 | Mark Felix | 3 in 14.59 s | 8.0 |
| 4 | Gerhard van Staden | 3 in 15.74 s | 6.0 |
| 5 | Krzysztof Radzikowski | 3 in 15.75 s | 4.0 |
| 6 | Dainis Zageris | 3 in 15.90 s | 2.0 |
Basque Circle
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 46.70 m | 6.0 |
| 2 | Dainis Zageris | 44.60 m | 5.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 43.90 m | 4.0 |
| 4 | Krzysztof Radzikowski | 38.80 m | 3.0 |
| 5 | Alexander Lysenko | 38.70 m | 2.0 |
| 6 | Gerhard van Staden | 19.90 m | 1.0 |
Circus Barbell
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Radzikowski | 4 reps | 6.0 |
| 2 | Mark Felix | 3 reps | 5.0 |
| 3 | Alexander Lysenko | 2 reps | 3.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 2 reps | 3.0 |
| 3 | Dainis Zageris | 2 reps | 3.0 |
| 6 | Gerhard van Staden | 0 reps | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Felix | 8 reps | 6.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 7 reps | 5.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 6 reps | 3.5 |
| 3 | Dainis Zageris | 6 reps | 3.5 |
| 5 | Gerhard van Staden | 3 reps | 2.0 |
| 6 | Alexander Lysenko | 0 reps | 0.0 |
Kettlebell Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Zageris | 5 in 27.17 s | 6.0 |
| 2 | Gerhard van Staden | 5 in 27.68 s | 5.0 |
| 3 | Krzysztof Radzikowski | 4 in 29.77 s | 4.0 |
| 4 | Jerry Pritchett | 3 in 15.55 s | 3.0 |
| 5 | Alexander Lysenko | 3 in 38.85 s | 2.0 |
| 6 | Mark Felix | 3 in 43.28 s | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dainis Zageris | 3 in 41.69 s | 6.0 |
| 2 | Mark Felix | 3 in 48.23 s | 5.0 |
| 3 | Alexander Lysenko | 3 in 48.95 s | 4.0 |
| 4 | Krzysztof Radzikowski | 2 in 26.43 s | 3.0 |
| 5 | Jerry Pritchett | 2 in 36.84 s | 2.0 |
| 6 | Gerhard van Staden | 2 in 43.51 s | 1.0 |
2015 WSM Group 5 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burke | 🇺🇸 United States | 37.0 |
| 2 | Eddie Hall | 🇬🇧 United Kingdom | 34.0 |
| 3 | Matjaž Belšak | 🇸🇮 Slovenia | 27.5 |
| 4 | Grzegorz Szyma | 🇵🇱 Poland | 26.0 |
| 5 | Mike Caruso | 🇺🇸 United States | 12.5 |
| 6 | Ole Martin Hansen | 🇳🇴 Norway | 9.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burke | 4 in 20.87 s | 12.0 |
| 2 | Eddie Hall | 4 in 23.69 s | 10.0 |
| 3 | Matjaž Belšak | 4 in 30.95 s | 8.0 |
| 4 | Grzegorz Szyma | 3 in 20.44 s | 6.0 |
| 5 | Mike Caruso | 3 in 20.73 s | 4.0 |
| 6 | Ole Martin Hansen | 3 in 23.27 s | 2.0 |
Bus Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burke | 50.76 s | 6.0 |
| 2 | Eddie Hall | 54.27 s | 5.0 |
| 3 | Grzegorz Szyma | 54.52 s | 4.0 |
| 4 | Ole Martin Hansen | 23.34 m | 3.0 |
| 5 | Matjaž Belšak | 22.9 m | 2.0 |
| 6 | Mike Caruso | 16.58 m | 1.0 |
Circus Barbell
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Hall | 5 reps | 6.0 |
| 2 | Grzegorz Szyma | 4 reps | 5.0 |
| 3 | Mike Burke | 3 reps | 4.0 |
| 4 | Mike Caruso | 1 rep | 2.5 |
| 4 | Matjaž Belšak | 1 rep | 2.5 |
| 6 | Ole Martin Hansen | 0 reps | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Hall | 7 reps | 6.0 |
| 2 | Matjaž Belšak | 6 reps | 5.0 |
| 3 | Grzegorz Szyma | 5 reps | 4.0 |
| 4 | Mike Burke | 3 reps | 3.0 |
| 5 | Mike Caruso | 2 reps | 2.0 |
| 6 | Ole Martin Hansen | 1 rep | 1.0 |
Kettlebell Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burke | 6 in 34.83 s | 6.0 |
| 2 | Matjaž Belšak | 4 in 19.92 s | 5.0 |
| 3 | Grzegorz Szyma | 4 in 30.79 s | 4.0 |
| 4 | Eddie Hall | 4 in 36.43 s | 3.0 |
| 5 | Ole Martin Hansen | 3 in 21.96 s | 2.0 |
| 6 | Mike Caruso | 3 in 41.41 s | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Burke | 3 in 39.01 s | 6.0 |
| 2 | Matjaž Belšak | 3 in 45.74 s | 5.0 |
| 3 | Eddie Hall | 3 in 48.74 s | 4.0 |
| 4 | Grzegorz Szyma | 3 in 51.59 s | 3.0 |
| 5 | Mike Caruso | 3 in 56.85 s | 2.0 |
| 6 | Ole Martin Hansen | 1 in 8.51 s | 1.0 |

