2015 WSM Group 3
The 2015 WSM Group 3 was held on 2015-04-26. 6 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Loading Race
- 2. Norse Hammers
- 3. Squat Lift
- 4. Dumbbell Press
- 5. Bus Pull
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Bus Pull | Dumbbell Press | Loading Race | Norse Hammers | Squat Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas 🇱🇹 | 40.0 | 10.0 3 in 21.77 s | 6.0 49.67 s | 6.0 5 reps | 6.0 3 in 51.21 s | 6.0 2 in 24.51 s | 6.0 9 reps |
| 2 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 28.0 | 6.0 2 in 13.84 s | 5.0 20.9 m | 5.0 4 reps | 2.0 2 in 37.02 s | 5.0 2 in 43.96 s | 5.0 6 reps |
| 3 | Nick Best 🇺🇸 | 24.0 | 12.0 3 in 17.05 s | 4.0 20.65 m | 4.0 3 reps | 4.0 2 in 31.25 s | 0.0 0 in 60.00 s | 0.0 0 reps |
| 4 | David Nyström 🇸🇪 | 19.0 | 8.0 3 in 33.79 s | 3.0 15.16 m | 3.0 2 reps | 3.0 2 in 31.74 s | 2.0 1 in 21.85 s | 0.0 0 reps |
| 5 | Benedikt Magnússon 🇮🇸 | 9.0 | 0.0 Withdrew | 0.0 Withdrew | 0.0 Withdrew | 1.0 2 in 42.24 s | 4.0 2 in 54.88 s | 4.0 1 rep |
| 6 | Laurence Shahlaei 🇬🇧 | 8.0 | 0.0 Withdrew | 0.0 Withdrew | 0.0 Withdrew | 5.0 2 in 29.08 s | 3.0 1 in 14.95 s | 0.0 Withdrew |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Best | 3 in 17.05 s | 12.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 3 in 21.77 s | 10.0 |
| 3 | David Nyström | 3 in 33.79 s | 8.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 13.84 s | 6.0 |
| - | Benedikt Magnússon | Withdrew | 0.0 |
| - | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
Bus Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 49.67 s | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 20.9 m | 5.0 |
| 3 | Nick Best | 20.65 m | 4.0 |
| 4 | David Nyström | 15.16 m | 3.0 |
| - | Benedikt Magnússon | Withdrew | 0.0 |
| - | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 5 reps | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 4 reps | 5.0 |
| 3 | Nick Best | 3 reps | 4.0 |
| 4 | David Nyström | 2 reps | 3.0 |
| - | Benedikt Magnússon | Withdrew | 0.0 |
| - | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 3 in 51.21 s | 6.0 |
| 2 | Laurence Shahlaei | 2 in 29.08 s | 5.0 |
| 3 | Nick Best | 2 in 31.25 s | 4.0 |
| 4 | David Nyström | 2 in 31.74 s | 3.0 |
| 5 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 37.02 s | 2.0 |
| 6 | Benedikt Magnússon | 2 in 42.24 s | 1.0 |
Norse Hammers
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 2 in 24.51 s | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 43.96 s | 5.0 |
| 3 | Benedikt Magnússon | 2 in 54.88 s | 4.0 |
| 4 | Laurence Shahlaei | 1 in 14.95 s | 3.0 |
| 5 | David Nyström | 1 in 21.85 s | 2.0 |
| - | Nick Best | 0 in 60.00 s | 0.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Žydrūnas Savickas | 9 reps | 6.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 6 reps | 5.0 |
| 3 | Benedikt Magnússon | 1 rep | 4.0 |
| - | Nick Best | 0 reps | 0.0 |
| - | David Nyström | 0 reps | 0.0 |
| - | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |

