2018 U80 Arnold Amateur Strongman World Championships
The 2018 U80 Arnold Amateur Strongman World Championships was held on 2018-03-02 in Columbus, Ohio. 9 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Dumbbell Press
- 2. Farmer's Walk
- 3. Shield Carry
- 4. Stone of Steel
- 5. Log + Deadlift
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Dumbbell Press | Farmer's Walk | Log + Deadlift | Shield Carry | Stone of Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Martin 🇺🇸 | 19.1 | 3.0 5 in 24.72 s | 4.0 10 reps | 3.6 20.31 s | 1.0 1 rep | 3.6 | 4.0 9 reps |
| 2 | Nicholas Gagnon 🇺🇸 | 18.9 | 4.0 5 in 23.28 s | 3.1 8 reps | 0.9 24.22 s | 4.0 9 reps | 4.0 | 2.9 7 reps |
| 3 | Dain Wallis 🇨🇦 | 15.3 | 2.0 4 in 60.00 s | 2.2 5 reps | 3.1 20.85 s | 2.0 5 reps | 3.1 | 2.9 7 reps |
| 4 | Richard Yu 🇺🇸 | 13.6 | 1.0 1 in 15.67 s | 3.6 9 reps | 4.0 19.28 s | 3.0 7 reps | 0.4 | 1.6 6 reps |
| 5 | Daniel Nadvornik 🇺🇸 | 8.5 | 0.0 (Eliminated) | 1.1 2 reps | 2.7 21.81 s | 0.0 (Eliminated) | 1.8 | 2.9 7 reps |
| 6 | Alvino GarcÃa 🇺🇸 | 6.7 | 0.0 (Eliminated) | 2.7 6 reps | 2.2 23.31 s | 0.0 (Eliminated) | 0.9 | 0.9 4 reps |
| 7 | Nathan Ziegler 🇺🇸 | 6.0 | 0.0 (Eliminated) | 0.4 1 rep | 1.3 23.90 s | 0.0 (Eliminated) | 1.3 | 2.9 7 reps |
| 8 | Jonathan Armada 🇺🇸 | 6.0 | 0.0 (Eliminated) | 1.1 2 reps | 1.8 23.56 s | 0.0 (Eliminated) | 2.7 | 0.4 3 reps |
| 9 | Rafael Paredes 🇺🇸 | 6.0 | 0.0 (Eliminated) | 1.8 3 reps | 0.4 25.69 s | 0.0 (Eliminated) | 2.2 | 1.6 6 reps |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Gagnon | 5 in 23.28 s | 4.0 |
| 2 | Jack Martin | 5 in 24.72 s | 3.0 |
| 3 | Dain Wallis | 4 in 60.00 s | 2.0 |
| 4 | Richard Yu | 1 in 15.67 s | 1.0 |
| - | Daniel Nadvornik | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Alvino GarcÃa | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Nathan Ziegler | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jonathan Armada | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Rafael Paredes | (Eliminated) | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Martin | 10 reps | 4.0 |
| 2 | Richard Yu | 9 reps | 3.6 |
| 3 | Nicholas Gagnon | 8 reps | 3.1 |
| 4 | Alvino GarcÃa | 6 reps | 2.7 |
| 5 | Dain Wallis | 5 reps | 2.2 |
| 6 | Rafael Paredes | 3 reps | 1.8 |
| 7 | Daniel Nadvornik | 2 reps | 1.1 |
| 7 | Jonathan Armada | 2 reps | 1.1 |
| 9 | Nathan Ziegler | 1 rep | 0.4 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Yu | 19.28 s | 4.0 |
| 2 | Jack Martin | 20.31 s | 3.6 |
| 3 | Dain Wallis | 20.85 s | 3.1 |
| 4 | Daniel Nadvornik | 21.81 s | 2.7 |
| 5 | Alvino GarcÃa | 23.31 s | 2.2 |
| 6 | Jonathan Armada | 23.56 s | 1.8 |
| 7 | Nathan Ziegler | 23.90 s | 1.3 |
| 8 | Nicholas Gagnon | 24.22 s | 0.9 |
| 9 | Rafael Paredes | 25.69 s | 0.4 |
Log + Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Gagnon | 9 reps | 4.0 |
| 2 | Richard Yu | 7 reps | 3.0 |
| 3 | Dain Wallis | 5 reps | 2.0 |
| 4 | Jack Martin | 1 rep | 1.0 |
| - | Daniel Nadvornik | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Alvino GarcÃa | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Nathan Ziegler | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jonathan Armada | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Rafael Paredes | (Eliminated) | 0.0 |
Shield Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Gagnon | - | 4.0 |
| 2 | Jack Martin | - | 3.6 |
| 3 | Dain Wallis | - | 3.1 |
| 4 | Jonathan Armada | - | 2.7 |
| 5 | Rafael Paredes | - | 2.2 |
| 6 | Daniel Nadvornik | - | 1.8 |
| 7 | Nathan Ziegler | - | 1.3 |
| 8 | Alvino GarcÃa | - | 0.9 |
| 9 | Richard Yu | - | 0.4 |
Stone of Steel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Martin | 9 reps | 4.0 |
| 2 | Nicholas Gagnon | 7 reps | 2.9 |
| 2 | Dain Wallis | 7 reps | 2.9 |
| 2 | Daniel Nadvornik | 7 reps | 2.9 |
| 2 | Nathan Ziegler | 7 reps | 2.9 |
| 6 | Richard Yu | 6 reps | 1.6 |
| 6 | Rafael Paredes | 6 reps | 1.6 |
| 8 | Alvino GarcÃa | 4 reps | 0.9 |
| 9 | Jonathan Armada | 3 reps | 0.4 |

