Skip to main content

2019 Arnold Australia

The 2019 Arnold Australia was held on 2019-03-15 in Melbourne, Australia. 12 athletes competed across 6 events were contested.

Date: March 15, 2019 – March 16, 2019
Location: Melbourne, Australia, Australia
Type: Arnold Pro Strongman World Series
Division: Men
Rob Kearney
1st Place

Rob Kearney 🇺🇸

Total Points: 57.0

Results

Final standings with every athlete's result and points in each of the 6 events. Scroll sideways for later events.
Place Athlete Total Atlas Stones Max Deadlift Max Log Lift Power Stairs Super Yoke Viking Press
1 Rob Kearney 🇺🇸 57.0 9.0 4 in 74.00 s 7.0 470 kg 12.0 200 kg 5.0 47.00 s 12.0 13.22 s 12.0 13 reps
2 Matjaž Belšak 🇸🇮 55.0 8.0 3 in 19.90 s 9.5 500 kg 10.0 192.5 kg 9.0 40.40 s 8.0 20.84 s 10.5 11 reps
3 Rauno Heinla 🇪🇪 52.0 12.0 4 in 28.50 s 9.5 500 kg 10.0 192.5 kg 10.0 38.50 s 4.0 34.09 s 6.5 8 reps
4 Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 50.5 4.0 3 in 86.00 s 9.5 500 kg 10.0 192.5 kg 11.0 33.50 s 7.0 21.75 s 9.0 9 reps
5 Eddie Williams 🇦🇺 46.5 11.0 4 in 30.17 s 4.5 440 kg 2.5 160 kg 12.0 32.21 s 10.0 19.28 s 6.5 8 reps
6 Jerry Pritchett 🇺🇸 42.5 6.0 3 in 33.60 s 12.0 520 kg 7.0 185 kg 4.0 49.00 s 11.0 17.85 s 2.5 6 reps
7 Jimmy Paquet 🇨🇦 37.0 5.0 3 in 39.15 s 9.5 500 kg 7.0 185 kg 6.0 44.00 s 3.0 10 m 6.5 8 reps
8 Dylan Lockard 🇺🇸 34.5 7.0 3 in 33.21 s 4.5 440 kg 4.5 175 kg 7.0 43.00 s 5.0 27.00 s 6.5 8 reps
9 Jitse Kramer 🇳🇱 31.5 10.0 4 in 32.30 s 4.5 440 kg 0.0 No lift 8.0 40.50 s 9.0 20.34 s 0.0 0 reps
10 Rongo Keene 🇦🇺 28.5 2.0 2 in 16.50 s 0.0 No lift 7.0 185 kg 3.0 7 stairs 6.0 22.63 s 10.5 11 reps
11 Jean-Stephen Coraboeuf 🇦🇺 17.5 3.0 2 in 16.00 s 4.5 400 kg 4.5 175 kg 2.0 7 stairs 1.0 0.3 m 2.5 6 reps
12 Matthew Selves 🇦🇺 11.5 0.0 0 in 90.00 s 2.0 400 kg 2.5 160 kg 1.0 6 stairs 2.0 3.6 m 4.0 7 reps

Event-by-Event Results

Atlas Stones

# Athlete Result Points
1 Rauno Heinla 4 in 28.50 s 12.0
2 Eddie Williams 4 in 30.17 s 11.0
3 Jitse Kramer 4 in 32.30 s 10.0
4 Rob Kearney 4 in 74.00 s 9.0
5 Matjaž Belšak 3 in 19.90 s 8.0
6 Dylan Lockard 3 in 33.21 s 7.0
7 Jerry Pritchett 3 in 33.60 s 6.0
8 Jimmy Paquet 3 in 39.15 s 5.0
9 Mikhail Shivlyakov 3 in 86.00 s 4.0
10 Jean-Stephen Coraboeuf 2 in 16.00 s 3.0
11 Rongo Keene 2 in 16.50 s 2.0
- Matthew Selves 0 in 90.00 s 0.0

Max Deadlift

# Athlete Result Points
1 Jerry Pritchett 520 kg 12.0
2 Matjaž Belšak 500 kg 9.5
2 Rauno Heinla 500 kg 9.5
2 Mikhail Shivlyakov 500 kg 9.5
2 Jimmy Paquet 500 kg 9.5
6 Rob Kearney 470 kg 7.0
7 Eddie Williams 440 kg 4.5
7 Dylan Lockard 440 kg 4.5
7 Jitse Kramer 440 kg 4.5
7 Jean-Stephen Coraboeuf 400 kg 4.5
11 Matthew Selves 400 kg 2.0
- Rongo Keene No lift 0.0

Max Log Lift

# Athlete Result Points
1 Rob Kearney 200 kg 12.0
2 Matjaž Belšak 192.5 kg 10.0
2 Rauno Heinla 192.5 kg 10.0
2 Mikhail Shivlyakov 192.5 kg 10.0
5 Jerry Pritchett 185 kg 7.0
5 Jimmy Paquet 185 kg 7.0
5 Rongo Keene 185 kg 7.0
8 Dylan Lockard 175 kg 4.5
8 Jean-Stephen Coraboeuf 175 kg 4.5
10 Eddie Williams 160 kg 2.5
10 Matthew Selves 160 kg 2.5
- Jitse Kramer No lift 0.0

Power Stairs

# Athlete Result Points
1 Eddie Williams 32.21 s 12.0
2 Mikhail Shivlyakov 33.50 s 11.0
3 Rauno Heinla 38.50 s 10.0
4 Matjaž Belšak 40.40 s 9.0
5 Jitse Kramer 40.50 s 8.0
6 Dylan Lockard 43.00 s 7.0
7 Jimmy Paquet 44.00 s 6.0
8 Rob Kearney 47.00 s 5.0
9 Jerry Pritchett 49.00 s 4.0
10 Rongo Keene 7 stairs 3.0
11 Jean-Stephen Coraboeuf 7 stairs 2.0
12 Matthew Selves 6 stairs 1.0

Super Yoke

# Athlete Result Points
1 Rob Kearney 13.22 s 12.0
2 Jerry Pritchett 17.85 s 11.0
3 Eddie Williams 19.28 s 10.0
4 Jitse Kramer 20.34 s 9.0
5 Matjaž Belšak 20.84 s 8.0
6 Mikhail Shivlyakov 21.75 s 7.0
7 Rongo Keene 22.63 s 6.0
8 Dylan Lockard 27.00 s 5.0
9 Rauno Heinla 34.09 s 4.0
10 Jimmy Paquet 10 m 3.0
11 Matthew Selves 3.6 m 2.0
12 Jean-Stephen Coraboeuf 0.3 m 1.0

Viking Press

# Athlete Result Points
1 Rob Kearney 13 reps 12.0
2 Matjaž Belšak 11 reps 10.5
2 Rongo Keene 11 reps 10.5
4 Mikhail Shivlyakov 9 reps 9.0
5 Rauno Heinla 8 reps 6.5
5 Eddie Williams 8 reps 6.5
5 Jimmy Paquet 8 reps 6.5
5 Dylan Lockard 8 reps 6.5
9 Matthew Selves 7 reps 4.0
10 Jerry Pritchett 6 reps 2.5
10 Jean-Stephen Coraboeuf 6 reps 2.5
- Jitse Kramer 0 reps 0.0
Last updated: February 23, 2026

About 2019 Arnold Australia

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.