Skip to main content

2019 SCL Finland

The 2019 SCL Finland was held on 2019-08-03 in Joensuu, Finland. 14 athletes competed across 9 events were contested.

Date: August 3, 2019 – August 4, 2019
Location: Joensuu, Finland, Finland
Type: Strongman Champions League
Division: Men
Mateusz Kieliszkowski
1st Place

Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱

Total Points: 107.5

Results

Final standings with every athlete's result and points in each of the 9 events. Scroll sideways for later events.
Place Athlete Total Deadlift Frame Carry Front Hold Loading Race Log Lift Machine Pull Sandbag Toss Shield Carry Wheelbarrow Carry
1 Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 107.5 7.5 5 reps 13.0 18.58 s 8.0 34.25 s 14.0 3 in 21.94 s 12.5 8 reps 12.5 4.8 m 12.0 6 in 14.94 s 14.0 12.94 s 14.0 9.31 s
2 Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 103.5 13.0 9 reps 14.0 18.56 s 10.0 36.08 s 13.0 3 in 23.58 s 12.5 8 reps 6.0 3.9 m 9.0 6 in 21.44 s 13.0 14.24 s 13.0 9.69 s
3 Marko Remlik 🇪🇪 85.5 11.5 8 reps 8.0 23.70 s 5.0 29.72 s 12.0 3 in 25.47 s 9.0 5 reps 8.0 4.25 m 14.0 6 in 13.95 s 10.0 15.84 s 8.0 11.96 s
4 Dainis Zageris 🇱🇻 80.5 14.0 12 reps 4.0 32.25 s 9.0 35.07 s 11.0 3 in 27.01 s 14.0 10 reps 4.5 3.7 m 13.0 6 in 14.32 s 7.0 17.66 s 4.0 13.32 s
5 Zake Muluzi 🇬🇧 78.0 11.5 8 reps 11.0 20.76 s 13.0 41.40 s 5.0 3 in 36.65 s 9.0 5 reps 12.5 4.8 m 4.0 5 in 32.76 s 1.0 25.6 m 11.0 10.33 s
6 Stan Carradine 🇺🇸 76.0 9.5 6 reps 12.0 20.25 s 14.0 42.47 s 8.0 3 in 30.79 s 11.0 7 reps 2.5 3.55 m 3.0 3 in 16.21 s 9.0 16.83 s 7.0 12.08 s
7 Johan Espenkrona 🇸🇪 71.5 3.5 1 rep 10.0 21.67 s 6.0 30.93 s 10.0 3 in 27.32 s 6.0 3 reps 7.0 3.95 m 6.0 6 in 27.84 s 11.0 15.50 s 12.0 10.10 s
8 Gunnar Gimbutas 🇪🇪 64.0 6.0 3 reps 9.0 22.58 s 4.0 27.97 s 3.0 3 in 52.13 s 7.0 4 reps 9.0 4.45 m 5.0 5 in 24.37 s 12.0 14.97 s 9.0 10.69 s
9 Mika Törrö 🇫🇮 55.0 3.5 1 rep 5.0 32.32 s 7.0 34.13 s 7.0 3 in 32.47 s 3.5 1 rep 10.0 4.5 m 11.0 6 in 16.14 s 6.0 18.50 s 2.0 15.66 s
10 Antti Mourujärvi 🇫🇮 50.0 7.5 5 reps 7.0 24.42 s 12.0 40.07 s 4.0 3 in 38.76 s 3.5 1 rep 1.0 3.5 m 7.0 6 in 25.27 s 2.0 21.97 s 6.0 12.27 s
11 Matti Lehikoinen 🇫🇮 49.0 9.5 6 reps 3.0 64.01 s 2.0 25.20 s 9.0 3 in 28.27 s 5.0 2 reps 4.5 3.7 m 8.0 6 in 22.57 s 5.0 18.87 s 3.0 14.94 s
12 Sean O'Hagan 🇮🇪 45.0 0.0 (Withdrew) 0.0 3.0 27.51 s 0.0 (Withdrew) 0.0 0 reps 14.0 4.85 m 10.0 6 in 21.08 s 8.0 17.52 s 10.0 10.44 s
13 Alexander Kuzmin 🇷🇺 35.5 5.0 2 reps 6.0 29.45 s 1.0 24.27 s 6.0 3 in 33.93 s 9.0 5 reps 2.5 3.55 m 2.0 3 in 19.76 s 3.0 20.39 s 1.0 23.36 s
14 Alex Moonen 🇳🇱 31.0 0.0 (Withdrew) 0.0 (Withdrew) 11.0 36.72 s 0.0 (Withdrew) 0.0 (Withdrew) 11.0 4.75 m 0.0 (Withdrew) 4.0 19.21 s 5.0 13.06 s

Event-by-Event Results

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Dainis Zageris 12 reps 14.0
2 Aivars Å maukstelis 9 reps 13.0
3 Marko Remlik 8 reps 11.5
3 Zake Muluzi 8 reps 11.5
5 Stan Carradine 6 reps 9.5
5 Matti Lehikoinen 6 reps 9.5
7 Mateusz Kieliszkowski 5 reps 7.5
7 Antti Mourujärvi 5 reps 7.5
9 Gunnar Gimbutas 3 reps 6.0
10 Alexander Kuzmin 2 reps 5.0
11 Johan Espenkrona 1 rep 3.5
11 Mika Törrö 1 rep 3.5
- Sean O'Hagan (Withdrew) 0.0
- Alex Moonen (Withdrew) 0.0

Frame Carry

# Athlete Result Points
1 Aivars Å maukstelis 18.56 s 14.0
2 Mateusz Kieliszkowski 18.58 s 13.0
3 Stan Carradine 20.25 s 12.0
4 Zake Muluzi 20.76 s 11.0
5 Johan Espenkrona 21.67 s 10.0
6 Gunnar Gimbutas 22.58 s 9.0
7 Marko Remlik 23.70 s 8.0
8 Antti Mourujärvi 24.42 s 7.0
9 Alexander Kuzmin 29.45 s 6.0
10 Mika Törrö 32.32 s 5.0
11 Dainis Zageris 32.25 s 4.0
12 Matti Lehikoinen 64.01 s 3.0
- Sean O'Hagan - 0.0
- Alex Moonen (Withdrew) 0.0

Front Hold

# Athlete Result Points
1 Stan Carradine 42.47 s 14.0
2 Zake Muluzi 41.40 s 13.0
3 Antti Mourujärvi 40.07 s 12.0
4 Alex Moonen 36.72 s 11.0
5 Aivars Å maukstelis 36.08 s 10.0
6 Dainis Zageris 35.07 s 9.0
7 Mateusz Kieliszkowski 34.25 s 8.0
8 Mika Törrö 34.13 s 7.0
9 Johan Espenkrona 30.93 s 6.0
10 Marko Remlik 29.72 s 5.0
11 Gunnar Gimbutas 27.97 s 4.0
12 Sean O'Hagan 27.51 s 3.0
13 Matti Lehikoinen 25.20 s 2.0
14 Alexander Kuzmin 24.27 s 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Mateusz Kieliszkowski 3 in 21.94 s 14.0
2 Aivars Å maukstelis 3 in 23.58 s 13.0
3 Marko Remlik 3 in 25.47 s 12.0
4 Dainis Zageris 3 in 27.01 s 11.0
5 Johan Espenkrona 3 in 27.32 s 10.0
6 Matti Lehikoinen 3 in 28.27 s 9.0
7 Stan Carradine 3 in 30.79 s 8.0
8 Mika Törrö 3 in 32.47 s 7.0
9 Alexander Kuzmin 3 in 33.93 s 6.0
10 Zake Muluzi 3 in 36.65 s 5.0
11 Antti Mourujärvi 3 in 38.76 s 4.0
12 Gunnar Gimbutas 3 in 52.13 s 3.0
- Sean O'Hagan (Withdrew) 0.0
- Alex Moonen (Withdrew) 0.0

Log Lift

# Athlete Result Points
1 Dainis Zageris 10 reps 14.0
2 Aivars Å maukstelis 8 reps 12.5
2 Mateusz Kieliszkowski 8 reps 12.5
4 Stan Carradine 7 reps 11.0
5 Marko Remlik 5 reps 9.0
5 Zake Muluzi 5 reps 9.0
5 Alexander Kuzmin 5 reps 9.0
8 Gunnar Gimbutas 4 reps 7.0
9 Johan Espenkrona 3 reps 6.0
10 Matti Lehikoinen 2 reps 5.0
11 Mika Törrö 1 rep 3.5
11 Antti Mourujärvi 1 rep 3.5
- Sean O'Hagan 0 reps 0.0
- Alex Moonen (Withdrew) 0.0

Machine Pull

# Athlete Result Points
1 Sean O'Hagan 4.85 m 14.0
2 Zake Muluzi 4.8 m 12.5
2 Mateusz Kieliszkowski 4.8 m 12.5
4 Alex Moonen 4.75 m 11.0
5 Mika Törrö 4.5 m 10.0
6 Gunnar Gimbutas 4.45 m 9.0
7 Marko Remlik 4.25 m 8.0
8 Johan Espenkrona 3.95 m 7.0
9 Aivars Å maukstelis 3.9 m 6.0
10 Dainis Zageris 3.7 m 4.5
10 Matti Lehikoinen 3.7 m 4.5
12 Stan Carradine 3.55 m 2.5
12 Alexander Kuzmin 3.55 m 2.5
14 Antti Mourujärvi 3.5 m 1.0

Sandbag Toss

# Athlete Result Points
1 Marko Remlik 6 in 13.95 s 14.0
2 Dainis Zageris 6 in 14.32 s 13.0
3 Mateusz Kieliszkowski 6 in 14.94 s 12.0
4 Mika Törrö 6 in 16.14 s 11.0
5 Sean O'Hagan 6 in 21.08 s 10.0
6 Aivars Å maukstelis 6 in 21.44 s 9.0
7 Matti Lehikoinen 6 in 22.57 s 8.0
8 Antti Mourujärvi 6 in 25.27 s 7.0
9 Johan Espenkrona 6 in 27.84 s 6.0
10 Gunnar Gimbutas 5 in 24.37 s 5.0
11 Zake Muluzi 5 in 32.76 s 4.0
12 Stan Carradine 3 in 16.21 s 3.0
13 Alexander Kuzmin 3 in 19.76 s 2.0
- Alex Moonen (Withdrew) 0.0

Shield Carry

# Athlete Result Points
1 Mateusz Kieliszkowski 12.94 s 14.0
2 Aivars Å maukstelis 14.24 s 13.0
3 Gunnar Gimbutas 14.97 s 12.0
4 Johan Espenkrona 15.50 s 11.0
5 Marko Remlik 15.84 s 10.0
6 Stan Carradine 16.83 s 9.0
7 Sean O'Hagan 17.52 s 8.0
8 Dainis Zageris 17.66 s 7.0
9 Mika Törrö 18.50 s 6.0
10 Matti Lehikoinen 18.87 s 5.0
11 Alex Moonen 19.21 s 4.0
12 Alexander Kuzmin 20.39 s 3.0
13 Antti Mourujärvi 21.97 s 2.0
14 Zake Muluzi 25.6 m 1.0

Wheelbarrow Carry

# Athlete Result Points
1 Mateusz Kieliszkowski 9.31 s 14.0
2 Aivars Å maukstelis 9.69 s 13.0
3 Johan Espenkrona 10.10 s 12.0
4 Zake Muluzi 10.33 s 11.0
5 Sean O'Hagan 10.44 s 10.0
6 Gunnar Gimbutas 10.69 s 9.0
7 Marko Remlik 11.96 s 8.0
8 Stan Carradine 12.08 s 7.0
9 Antti Mourujärvi 12.27 s 6.0
10 Alex Moonen 13.06 s 5.0
11 Dainis Zageris 13.32 s 4.0
12 Matti Lehikoinen 14.94 s 3.0
13 Mika Törrö 15.66 s 2.0
14 Alexander Kuzmin 23.36 s 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2019 SCL Finland

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.